Tour de Guyane : la Team Born ’Heures prend les commandes lors de la 1ere étape
France-Antilles Téléchargez l'application France-Guyane Installer

La radio 100% Caraïbes

Tour de Guyane : la Team Born ’Heures prend les commandes lors de la 1ere étape

Alain PAULMIN
Le podium de la première étape
Le podium de la première étape • ALAIN PAULMIN

Retour sur la première étape et le classement au terme de la 1ère étape du 32e Tour de Guyane !

Au terme d’un sprint grandissime, la victoire n’a pas échappé au sociétaire de la formation de Born ’Heures de l’hexagone. Une première étape qui a été riche en émotion.

On avait prédit une arrivée au sprint et pourtant un groupe d’une dizaine éléments ont mené la vie dure au peloton.
La Martinique en force avec Owan Nubul, Laurendot Jean-Emmanuel et Hodebourg Josué, la Guadeloupe avec Loïc Laviolette, la Guyane avec Jandia Mario de l’USLM Orange, les deux sociétaire de Vélo Shild Adam Théodor Obholzer et Eugène Cross, le plus remuant Damien Dégot de l’OCVO 95, Zapata Cordoba Grégory de la Team Born’Heures, et Boulza Simon ont compté jusqu’à 1’27 s d’avance sur le peloton qui semblait battu.
Mais sur la fin du parcours en passant par la route des plages, certains perdaient du plumes dans le groupe de tête et le retour du peloton est amorcé.
A 3 km de l’arrivée c’est le retour du peloton, et on se dirige vers un sprint massif remporté par Jules Maucourt de la Team Born’heures et prend par la même le leadership.


TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2023 – 32ème Edition


CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : 1e étape
CAYENNE- RÉMIRE-MONTJOLY
60 Op1 3 14 151 MAUCOURT Jules BORN HEURES FRA
107 Eli U23 3 14 19 0 042 LAUTONE Raphaël GUADELOUPE FRA
7 Op1 3 14 21 0 063 NICOLAS Yvenson VCM FRA
79 Eli 3 14 25 0 104 NUBUL Edwin MARTINIQUE FRA
30 Op2 3 14 25 0 105 THÉBYNE Ludwig ECG SGDE FRA
70 Eli U23 3 14 25 0 106 CORVAISIER Antonin LMP FRA
25 Op1 3 14 25 0 107 AMBROSE-PARISH James G-BRETAGNE GBR
21 3 14 25 0 108 OBHOLZER Theodor Adam G-BRETAGNE GBR
34 Op1 U23 3 14 25 0 109 LEROUX Allan OCVO 95 FRA
28 Op1 3 14 25 0 1010 TSANG-YEE-MOÏ Terry ECG SGDE FRA
84 Op2 U23 3 14 25 0 1011 JACQUES Dylan MARTINIQUE FRA
26 Op1 3 14 25 0 1012 FRAUMAR Dane ECG SGDE FRA
56 Op2 3 14 25 0 1013 GIBERT Antoine BORN HEURES FRA
83 Op1 U23 3 14 25 0 1014 BOSCHER Kyllian MARTINIQUE FRA
39 Op1 3 14 25 0 1015 GOLITIN Kenric VCS Océanic FRA
3 Esp U23 3 14 25 0 1016 ●NEELE Maurits PAYS-BAS NED
5 Esp U23 3 14 25 0 1017 MESU Jurgen PAYS-BAS NED
88 Eli 3 14 25 0 1018 MARTINEZ URENA Georges Luis VCS KFC DOM
67 Eli 3 14 25 0 1019 ROMIAN Davy LMP FRA
90 Op2 3 14 25 0 1020 HOLZAPFEL Florian ALLEMAGNE GER
4 Esp U23 3 14 25 0 1021 VAN DIJK Xander PAYS-BAS NED
71 Eli U23 3 14 25 0 1022 DROMAIN Rémi LMP FRA
6 Esp U23 3 14 25 0 1023 VAN DEN BEMT Tijs PAYS-BAS NED
2 Eli 3 14 25 0 1024 BAKX Kelvin PAYS-BAS NED
101 Op1 3 14 25 0 1025 APINSA Cleff SCM Sud Motor FRA
17 Op2 3 14 25 0 1026 JOSEPH Servais Marc VCG Mercure FRA
92 Op2 U23 3 14 25 0 1027 LENNEMANN Anton Théo ALLEMAGNE GER
24 Op1 3 14 25 0 1028 RICHARDS Mark G-BRETAGNE GBR
16 Op1 3 14 25 0 1029 MIRANDA DE SOUZA John VCG Mercure FRA
50 Eli 3 14 25 0 1030 WILL Dilhan CDSM BRED FRA
104 Op2 U23 3 14 25 0 1031 D'ABREU Nohan SCM Sud Motor FRA
23 Op2 3 14 25 0 1032 LACAILLE Charlie G-BRETAGNE GBR
69 Eli 3 14 25 0 1033 BRICARD Alexis LMP FRA
93 Op1 3 14 25 0 1034 MÜLLER Robert ALLEMAGNE GER
106 Op2 U23 3 14 25 0 1035 GEFFRARD James SCM Sud Motor FRA
112 Eli 3 14 25 0 1036 URCEL Adrien GUADELOUPE FRA
47 Op1 3 14 25 0 1037 SEMON Loïc ASPTT NANCY FRA
44 Eli 3 14 25 0 1038 WOZNIAK Szymon ASPTT NANCY POL
33 Op1 3 14 25 0 1039 TERRIER Antoine OCVO 95 FRA
40 Op1 3 14 25 0 1040 VAN-ELS Vivian VCS Océanic FRA
102 Op2 3 14 25 0 1041 MÉRILLE Stéphane SCM Sud Motor FRA
18 Op1 3 14 25 0 1042 LAVENETTE Christian VCG Mercure FRA
87 Op1 3 14 25 0 1043 BUZARÉ Herman VCS KFC FRA
42 Op2 3 14 25 0 1044 DORILAS Fabrice VCS Océanic FRA
45 Eli 3 14 25 0 1045 VILA Emiliano ASPTT NANCY GRE
52 Op2 U23 3 14 25 0 1046 BONNET Anthony CDSM BRED FRA
15 Op1 3 14 25 0 1047 DOXAINT William VCG Mercure FRA
49 Op1 3 14 25 0 1048 VINCENT Lucas ASPTT NANCY FRA
57 Op1 3 14 25 0 1049 LALONNIER Baptiste BORN HEURES FRA
81 Op1 3 14 25 0 1050 NUBUL Owan MARTINIQUE FRA
32 Op1 3 14 25 0 1051 DEMANET Thomas OCVO 95 FRA
54 Op2 U23 3 14 25 0 1052 DÉDÉ Djanyl CDSM BRED FRA
109 Eli 3 14 25 0 1053 LAVIOLETTE Loïc GUADELOUPE FRA
116 Op2 3 14 25 0 1054 KHODR Samy MIXTE FRA
105 Op1 3 14 25 0 1055 MÉRILLE Andrew SCM Sud Motor FRA
19 Op2 3 14 25 0 1056 JOHN Jorris VCG Mercure FRA
85 Op1 3 14 25 0 1057 BUZARÉ Maurice Nascimento VCS KFC FRA
77 Op1 3 14 25 0 1058 JANDIA Mario USLM Orange FRA
64 Op1 3 14 25 0 1059 DANTIN Lauyck ECG ALLDIS FRA
22 Op2 3 14 25 0 1060 CROSS Eugène G-BRETAGNE GBR
31 Eli 3 14 25 0 1061 STANIS Myron ECG SGDE FRA
35 Op1 3 14 25 0 1062 DEGOT Damien OCVO 95 FRA
36 Op1 3 14 25 0 1063 BÉCOT Johan OCVO 95 FRA
46 Op1 3 14 25 0 1064 BOULZAT Simon ASPTT NANCY FRA
97 Op1 U23 3 14 25 0 1065 DESMONIERE Daryl VCK FRA
1 Esp U23 3 14 25 0 1066 ●REUNIS Rowdy PAYS-BAS NED
65 Op1 3 14 25 0 1067 CHONG-PAN Yoann ECG ALLDIS FRA
73 Op1 3 14 25 0 1068 LAVERSANNE Damien USLM Orange FRA
68 Op1 3 14 25 0 1069 LOISEAU Mathieu LMP FRA
55 Op3 3 14 25 0 1070 PEYREGNE Vincent CDSM BRED FRA
72 Eli 3 14 25 0 1071 MENANT Théo LMP FRA
96 Op1 3 14 25 0 1072 OCTAVIA Teddy VCK FRA
114 Op2 3 14 25 0 1073 ARRISTHEL Lens MIXTE HAI
86 Op1 3 14 25 0 1074 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo VCS KFC DOM
82 Op3 U23 3 14 25 0 1075 HODEBOURG RINNA Josué MARTINIQUE FRA
80 Op1 3 14 25 0 1076 LAURENDOT Jean-Emmanuel MARTINIQUE FRA
66 Op2 3 14 25 0 1077 THIVER René-Yves ECG ALLDIS FRA
53 Op2 3 14 25 0 1078 AUGUSTIN Joachim CDSM BRED SUR
58 Op1 3 14 25 0 1079 LEBON Victor BORN HEURES FRA
99 Op2 3 14 25 0 1080 FONCLAUD Jacky VCK FRA
89 Op1 3 14 25 0 1081 BROCHENY Edouard ALLEMAGNE GER
8 Op1 3 14 25 0 1082 BOUSQUET Benjamin VCM FRA
111 Eli 3 14 25 0 1083 MATHIAS Anaël GUADELOUPE FRA
100 Op1 3 14 25 0 1084 STEWENSON Styve VCK FRA
113 Op2 3 14 25 0 1085 ACHILLE Jocelyn MIXTE FRA
27 Op1 3 14 25 0 1086 FRAUMAR Dave ECG SGDE FRA
9 Op2 3 14 25 0 1087 MANDÉ Vincent VCM FRA
38 Op1 3 14 25 0 1088 BOYET Adrien VCS Océanic FRA
37 Op2 3 14 25 0 1089 GAMEZ Christopher OCVO 95 FRA
108 Eli 3 14 25 0 1090 GENE Meving GUADELOUPE FRA
75 Op1 3 14 25 0 1091 PONET Pierce USLM Orange FRA
48 Op1 3 14 25 0 1092 ROSE Corentin ASPTT NANCY FRA
61 Eli U23 3 14 48 0 3393 ZAPATA CORDOBA Grégory Santiago BORN HEURES CAN
41 Op2 3 14 56 0 4194 PERLET Gérémy VCS Océanic FRA
110 Op1 U23 3 15 08 0 5395 LANARRE Kévin GUADELOUPE FRA
115 Op2 3 15 16 1 0196 FÉLICIE David MIXTE FRA
94 Op2 3 15 16 1 0197 REH Markus ALLEMAGNE GER
10 Op2 3 15 16 1 0198 BUZEL Jean-Michel VCM FRA
11 Op2 3 15 39 1 2499 RAMCHAM Gilles VCM FRA
62 Op2 U23 3 15 39 1 24100 WASSERSTEIN Jordan ECG ALLDIS FRA
59 Op2 3 15 44 1 29101 LE CLAIRE Bryan BORN HEURES FRA
76 Op1 3 15 44 1 29102 BUZARÉ Marc-André USLM Orange FRA
78 Op2 3 15 44 1 29103 CHARLES EDOUARD Dimitry USLM Orange FRA
51 Op2 3 17 59 3 44104 SIMON Yohann CDSM BRED FRA
91 Op1 3 23 35 9 20105 KREUZER Tobias ALLEMAGNE GER
12 Op3 3 23 40 9 25106 WIPFF Thomas VCM FRA
95 Op1 3 23 40 9 25107 RINGUET Patrice VCK FRA
63 Op2 3 26 13 11 58108 POLONIE Stéphane ECG ALLDIS FRA
29 Op1 3 26 13 11 58109 SAINT-LOUIS Lucas ECG SGDE FRA
20 Op1 3 32 49 18 34110 SCHILS Dominic G-BRETAGNE GBR
117 Op2 3 32 49 18 34111 TALANE Marc MIXTE FRA
103 Op1 3 33 52 19 37112 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM Sud Motor BRA
14 Op1 3 33 59 19 44113 GRINVILLE James VCG Mercure FRA
74 Op2 3 33 59 19 44114 SULPICE TIMOTHÉE Styve USLM Orange FRA
 

Édition spéciale :
Rétro 2025

Revivez toute l'actualité marquante de la Martinique

Voir la boutique

Suivez l'info en temps réel
sur l'appli France-Guyane!

Télécharger