Tour de Guyane 2026 : tous les classements définitifs après la 9e étape
Damien Urcel remporte le classement général final devant Nicolas Gauthier et Charlie Lacaille, au terme d’une dernière étape gagnée par Yvenson Nicolas
| Pl | Coureur | Équipe | Temps |
| -: | ------------------------- | ------------ | ---------------: |
| 1 | URCEL Damien | GUADELOUPE | 27 h 11 min 39 s |
| 2 | GAUTHIER Nicolas | QUEBEC VÉLO | +36 s |
| 3 | LACAILLE Charlie | SCHILS - GBR | +1 min |
| 4 | DE BROECK Jean-Nicolas | QUEBEC VÉLO | +1 min 13 s |
| 5 | BOSCHER Killian | MARTINIQUE | +1 min 28 s |
| 6 | VERZIJL Sten | GLOBAL - NED | +1 min 36 s |
| 7 | MUNSTERMAN Bram | GLOBAL - NED | +1 min 40 s |
| 8 | WILL Dilhan | EMC CDSM/VC | +1 min 46 s |
| 9 | NUBUL Owan | VC SINNAMAR | +2 min 20 s |
| 10 | JOLLY Carl | SCHILS - GBR | +2 min 37 s |
| 11 | ARTS Tim | GLOBAL - NED | +2 min 38 s |
| 12 | JANDIA Mario | EMC USLMO/S | +2 min 50 s |
| 13 | NICOLAS Yvenson | VC MARONI | +2 min 53 s |
| 14 | HUTCHINGS Oscar | SCHILS - GBR | +3 min 03 s |
| 15 | SERRANO URSULE Caymmi | VC GUYANAIS | +3 min 15 s |
| 16 | WUYTS Sooi | KINGS - BELG | +3 min 50 s |
| 17 | AGRICOLE Yannis | GUADELOUPE | +4 min 01 s |
| 18 | DESJARDINS Julien | QUEBEC VÉLO | +4 min 13 s |
| 19 | BLANCHET CACHAT Alexandre | TEAM 74 | +4 min 36 s |
| 20 | PRATT Oscar | SCHILS - GBR | +4 min 46 s |
| 21 | LAURENT Mickaël | SC MACOURIA | +6 min 24 s |
| 22 | ENDELER Kahiri | TAHITI | +6 min 36 s |
| 23 | WOJCIECHOWSKI Maxim | QUEBEC VÉLO | +6 min 49 s |
| 24 | SOUSA DOS SANTOS Daniel | SC MACOURIA | +7 min 09 s |
| 25 | DE MARANS Alexandre | TEAM 74 | +7 min 37 s |
| 26 | SIMON Yohann | MARTINIQUE | +9 min 17 s |
| 27 | BRITON John | VC SINNAMAR | +9 min 43 s |
| 28 | RISAL Mathis | MARTINIQUE | +11 min 26 s |
| 29 | HORN Luidgy | GUADELOUPE | +11 min 43 s |
| 30 | ELLMORE Matthew | SCHILS - GBR | +13 min 08 s |
| 31 | CHANE FOC Julien | GUADELOUPE | +14 min 05 s |
| 32 | DEROUAULT Baptiste | TEAM 74 | +19 min 32 s |
| 33 | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | KINGS - BELG | +22 min 04 s |
| 34 | DAUMONT Paul | GUADELOUPE | +23 min 30 s |
| 35 | WOUTERS Rutger | KINGS - BELG | +24 min 40 s |
| 36 | MERSEBURG Dominik | BIKE - ALLEM | +25 min 06 s |
| 37 | HARTER Luca | BIKE - ALLEM | +26 min |
| 38 | DANTIN Lauyck | EC GUYANAIS | +26 min 44 s |
| 39 | DE SCHUTTER John | KINGS - BELG | +26 min 48 s |
| 40 | LOZINGUEZ Rodrigue | TAHITI | +27 min 01 s |
| 41 | BAREZ Nathan | SCHILS - GBR | +27 min 15 s |
| 42 | RUSS Aurel | BIKE - ALLEM | +27 min 21 s |
| 43 | D'ABREU Nohan | VC KOUROU | +28 min 37 s |
| 44 | LANDERNEAU Melvin | MARTINIQUE | +29 min 59 s |
| 45 | LANGMANN Jakob | BIKE - ALLEM | +32 min 28 s |
| 46 | JEAN-BAPTISTE Néhémy | MARTINIQUE | +32 min 41 s |
| 47 | BOUZIANE Ilyes | TEAM 74 | +33 min 07 s |
| 48 | LOUWRIER Mozes | GLOBAL - NED | +33 min 36 s |
| 49 | LABEJOF Jordan | MARTINIQUE | +35 min 26 s |
| 50 | TSANG-YEE-MOÏ Terry | EC GUYANAIS | +35 min 38 s |
| 51 | LACHANCE Jean-Michel | QUEBEC VÉLO | +36 min 31 s |
| 52 | DOXAINT William | VC KOUROU | +41 min 25 s |
| 53 | BUZARÉ Hermann | SC MACOURIA | +42 min |
| 54 | METTERNICH Anton | BIKE - ALLEM | +43 min 48 s |
| 55 | GRAND Antoine | TEAM 74 | +47 min 42 s |
| 56 | MIRANDA DE SOUZA John | VC GUYANAIS | +48 min 28 s |
| 57 | VERDIJCK Niels | KINGS - BELG | +48 min 31 s |
| 58 | GUERIN Etienne | QUEBEC VÉLO | +51 min 16 s |
| 59 | GERRITSMA Bouke | GLOBAL - NED | +54 min 10 s |
| 60 | CHARLERY Kéran | EC GUYANAIS | +55 min 17 s |
| 61 | LÉTARD Séfian | ALLDIS | +59 min 49 s |
| 62 | THIEL Jean-Guillaume | VC KOUROU | +1 h 01 min 31 s |
| 63 | BONNET Anthony | EMC USLMO/S | +1 h 08 min 15 s |
| 64 | SERANOT Krysmeile | VC GUYANAIS | +1 h 08 min 29 s |
| 65 | JOHN Janne | BIKE - ALLEM | +1 h 09 min 06 s |
| 66 | GRINVILLE James | VC GUYANAIS | +1 h 09 min 08 s |
| 67 | RINGUET Patrice | VC SINNAMAR | +1 h 10 min 07 s |
| 68 | AZOR Elie | VC MARONI | +1 h 11 min 34 s |
| 69 | LALOUPE Nicolas | SC MACOURIA | +1 h 14 min 23 s |
| 70 | DÉDÉ Djanyl | ALLDIS | +1 h 14 min 27 s |
| 71 | APINSA Cleff | SC MACOURIA | +1 h 16 min 57 s |
| 72 | VAN-ELS Vivian | EMC ACD/VCK | +1 h 17 min 14 s |
| 73 | SCHMID Ywan | ALLDIS | +1 h 17 min 25 s |
| 74 | LAVENETTE Christian | VC GUYANAIS | +1 h 19 min 56 s |
| 75 | POLONY Tairyck | ALLDIS | +1 h 21 min 02 s |
| 76 | MANUTAHI Heiarii | TAHITI | +1 h 23 min 10 s |
| 77 | RACON Ricardo | EMC USLMO/S | +1 h 24 min 11 s |
| 78 | BAZIRE Thairys | ALLDIS | +1 h 28 min 52 s |
| 79 | VERDIEU Vivaldi | VC SINNAMAR | +1 h 28 min 55 s |
| 80 | KOESE Hippolyte | EMC CDSM/VC | +1 h 34 min 16 s |
| 81 | MÉRILLE Stéphane | EC GUYANAIS | +1 h 34 min 18 s |
| 82 | CASSEL Hitiarii | TAHITI | +1 h 38 min 23 s |
| 83 | PERCIN Yann | EMC ACD/VCK | +1 h 51 min 02 s |
| 84 | PROUST Arthur | VC GUYANAIS | +1 h 52 min 20 s |
| 85 | EXFORT Lougan | EMC ACD/VCK | +2 h 31 min 22 s |
| 86 | SAINT-MARTIN Dylan | ALLDIS | +2 h 36 min 15 s |
| 87 | FAUSSURIER Romain | TEAM 74 | +2 h 45 min 34 s |
| Pl | Coureur | Équipe | Points |
| -: | ------------------------- | ------------ | -----: |
| 1 | GAUTHIER Nicolas | QUEBEC VÉLO | 96 |
| 2 | DEROUAULT Baptiste | TEAM 74 | 80 |
| 3 | VERZIJL Sten | GLOBAL - NED | 77 |
| 4 | WOUTERS Rutger | KINGS - BELG | 73 |
| 5 | HARTER Luca | BIKE - ALLEM | 70 |
| 6 | BOUZIANE Ilyes | TEAM 74 | 69 |
| 7 | WUYTS Sooi | KINGS - BELG | 58 |
| 8 | DAUMONT Paul | GUADELOUPE | 55 |
| 9 | URCEL Damien | GUADELOUPE | 55 |
| 10 | BRITON John | VC SINNAMARY | 45 |
| 11 | NICOLAS Yvenson | VC MARONI | 44 |
| 12 | JOLLY Carl | SCHILS - GBR | 43 |
| 13 | LANDERNEAU Melvin | MARTINIQUE | 37 |
| 14 | LAURENT Mickaël | SC MACOURIA | 34 |
| 15 | ARTS Tim | GLOBAL - NED | 33 |
| 16 | DE MARANS Alexandre | TEAM 74 | 31 |
| 17 | NUBUL Owan | VC SINNAMARY | 28 |
| 18 | JANDIA Mario | EMC USLMO/SC | 27 |
| 19 | TSANG-YEE-MOÏ Terry | EC GUYANAIS | 26 |
| 20 | DESJARDINS Julien | QUEBEC VÉLO | 22 |
| 21 | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | KINGS - BELG | 22 |
| 22 | MUNSTERMAN Bram | GLOBAL - NED | 21 |
| 23 | LACAILLE Charlie | SCHILS - GBR | 20 |
| 24 | HUTCHINGS Oscar | SCHILS - GBR | 20 |
| 25 | GRAND Antoine | TEAM 74 | 20 |
| 26 | ENDELER Kahiri | TAHITI | 16 |
| 27 | DE BROECK Jean-Nicolas | QUEBEC VÉLO | 15 |
| 28 | AGRICOLE Yannis | GUADELOUPE | 15 |
| 29 | HORN Luidgy | GUADELOUPE | 15 |
| 30 | LANGMANN Jakob | BIKE - ALLEM | 14 |
| 31 | LABEJOF Jordan | MARTINIQUE | 14 |
| 32 | GUERIN Etienne | QUEBEC VÉLO | 14 |
| 33 | RISAL Mathis | MARTINIQUE | 13 |
| 34 | GERRITSMA Bouke | GLOBAL - NED | 13 |
| 35 | SOUSA DOS SANTOS Daniel | SC MACOURIA | 12 |
| 36 | DE SCHUTTER John | KINGS - BELG | 12 |
| 37 | SIMON Yohann | MARTINIQUE | 10 |
| 38 | WOJCIECHOWSKI Maxim | QUEBEC VÉLO | 9 |
| 39 | BAZIRE Thairys | ALLDIS | 9 |
| 40 | SERRANO URSULE Caymmi | VC GUYANAIS | 8 |
| 41 | VERDIJCK Niels | KINGS - BELG | 8 |
| 42 | PRATT Oscar | SCHILS - GBR | 5 |
| 43 | BOSCHER Killian | MARTINIQUE | 4 |
| 44 | DANTIN Lauyck | EC GUYANAIS | 4 |
| 45 | WILL Dilhan | EMC CDSM/VCG | 3 |
| 46 | MIRANDA DE SOUZA John | VC GUYANAIS | 3 |
| 47 | BLANCHET CACHAT Alexandre | TEAM 74 | 2 |
| 48 | LOZINGUEZ Rodrigue | TAHITI | 2 |
### RD23, 150 mètres après le giratoire Attila-Cabassou
| Pl | Coureur | Équipe | Points |
| -: | --------------- | ------------ | -----: |
| 1 | WUYTS Sooi | KINGS - BELG | 5 |
| 2 | WOUTERS Rutger | KINGS - BELG | 3 |
| 3 | GERRITSMA Bouke | GLOBAL - NED | 2 |
| 4 | JOLLY Carl | SCHILS - GBR | 1 |
### RN1, 300 mètres après le giratoire Califourchon
| Pl | Coureur | Équipe | Points |
| -: | ---------------------- | ------------ | -----: |
| 1 | DE BROECK Jean-Nicolas | QUEBEC VÉLO | 5 |
| 2 | ARTS Tim | GLOBAL - NED | 3 |
| 3 | NUBUL Owan | VC SINNAMAR | 2 |
| 4 | HUTCHINGS Oscar | SCHILS - GBR | 1 |
### RD1, face à la station-service de la cité Zéphir
| Pl | Coureur | Équipe | Points |
| -: | ---------------------- | ------------ | -----: |
| 1 | DE BROECK Jean-Nicolas | QUEBEC VÉLO | 5 |
| 2 | ARTS Tim | GLOBAL - NED | 3 |
| 3 | TSANG-YEE-MOÏ Terry | EC GUYANAIS | 2 |
| 4 | NUBUL Owan | VC SINNAMAR | 1 |
## Classement général final des points chauds
| Pl | Coureur | Équipe | Points |
| -: | ----------------------- | ------------ | -----: |
| 1 | GERRITSMA Bouke | GLOBAL - NED | 39 |
| 2 | WOUTERS Rutger | KINGS - BELG | 35 |
| 3 | JOLLY Carl | SCHILS - GBR | 32 |
| 4 | GRAND Antoine | TEAM 74 | 28 |
| 5 | DE BROECK Jean-Nicolas | QUEBEC VÉLO | 12 |
| 6 | WUYTS Sooi | KINGS - BELG | 12 |
| 7 | DEROUAULT Baptiste | TEAM 74 | 11 |
| 8 | MIRANDA DE SOUZA John | VC GUYANAIS | 11 |
| 9 | DAUMONT Paul | GUADELOUPE | 10 |
| 10 | LACAILLE Charlie | SCHILS - GBR | 9 |
| 11 | VERZIJL Sten | GLOBAL - NED | 9 |
| 12 | BRITON John | VC SINNAMAR | 9 |
| 13 | LANGMANN Jakob | BIKE - ALLEM | 8 |
| 14 | WILL Dilhan | EMC CDSM/VC | 6 |
| 15 | ARTS Tim | GLOBAL - NED | 6 |
| 16 | WOJCIECHOWSKI Maxim | QUEBEC VÉLO | 5 |
| 17 | HUTCHINGS Oscar | SCHILS - GBR | 5 |
| 18 | TSANG-YEE-MOÏ Terry | EC GUYANAIS | 4 |
| 19 | VERDIJCK Niels | KINGS - BELG | 3 |
| 20 | CHANE FOC Julien | GUADELOUPE | 3 |
| 21 | DESJARDINS Julien | QUEBEC VÉLO | 3 |
| 22 | NICOLAS Yvenson | VC MARONI | 3 |
| 23 | NUBUL Owan | VC SINNAMAR | 3 |
| 24 | SOUSA DOS SANTOS Daniel | SC MACOURIA | 3 |
| 25 | GUERIN Etienne | QUEBEC VÉLO | 3 |
| 26 | MUNSTERMAN Bram | GLOBAL - NED | 2 |
| 27 | HARTER Luca | BIKE - ALLEM | 2 |
| 28 | BAREZ Nathan | SCHILS - GBR | 2 |
| 29 | BUZARÉ Hermann | SC MACOURIA | 2 |
| 30 | LANDERNEAU Melvin | MARTINIQUE | 1 |
| 31 | DANTIN Lauyck | EC GUYANAIS | 1 |
| 32 | HORN Luidgy | GUADELOUPE | 1 |
| 33 | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | KINGS - BELG | 1 |
| Pl | Coureur | Équipe | Total |
| -: | ----------------------- | ------------ | ----: |
| 1 | VERZIJL Sten | GLOBAL - NED | 20 |
| 2 | JOLLY Carl | SCHILS - GBR | 25 |
| 3 | WUYTS Sooi | KINGS - BELG | 29 |
| 4 | LACAILLE Charlie | SCHILS - GBR | 36 |
| 5 | DE BROECK Jean-Nicolas | QUEBEC VÉLO | 36 |
| 6 | ARTS Tim | GLOBAL - NED | 41 |
| 7 | DEROUAULT Baptiste | TEAM 74 | 41 |
| 8 | WOUTERS Rutger | KINGS - BELG | 41 |
| 9 | NICOLAS Yvenson | VC MARONI | 46 |
| 10 | NUBUL Owan | VC SINNAMARY | 49 |
| 11 | BRITON John | VC SINNAMARY | 49 |
| 12 | DAUMONT Paul | GUADELOUPE | 51 |
| 13 | MUNSTERMAN Bram | GLOBAL - NED | 55 |
| 14 | HUTCHINGS Oscar | SCHILS - GBR | 55 |
| 15 | DESJARDINS Julien | QUEBEC VÉLO | 59 |
| 16 | WILL Dilhan | EMC CDSM/VCG | 67 |
| 17 | HARTER Luca | BIKE - ALLEM | 69 |
| 18 | WOJCIECHOWSKI Maxim | QUEBEC VÉLO | 77 |
| 19 | SOUSA DOS SANTOS Daniel | SC MACOURIA | 83 |
| 20 | GRAND Antoine | TEAM 74 | 84 |
| 21 | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | KINGS - BELG | 87 |
| 22 | LANDERNEAU Melvin | MARTINIQUE | 87 |
| 23 | TSANG-YEE-MOÏ Terry | EC GUYANAIS | 87 |
| 24 | LANGMANN Jakob | BIKE - ALLEM | 88 |
| 25 | HORN Luidgy | GUADELOUPE | 90 |
| 26 | GERRITSMA Bouke | GLOBAL - NED | 94 |
| 27 | MIRANDA DE SOUZA John | VC GUYANAIS | 110 |
| 28 | DANTIN Lauyck | EC GUYANAIS | 113 |
| 29 | GUERIN Etienne | QUEBEC VÉLO | 115 |
| 30 | VERDIJCK Niels | KINGS - BELG | 117 |
| Pl | Coureur | Équipe | Temps |
| -: | ------------------------- | ------------ | ---------------: |
| 1 | GAUTHIER Nicolas | QUEBEC VÉLO | 27 h 12 min 15 s |
| 2 | DE BROECK Jean-Nicolas | QUEBEC VÉLO | +37 s |
| 3 | SERRANO URSULE Caymmi | VC GUYANAIS | +2 min 39 s |
| 4 | DESJARDINS Julien | QUEBEC VÉLO | +3 min 37 s |
| 5 | BLANCHET CACHAT Alexandre | TEAM 74 | +4 min |
| 6 | PRATT Oscar | SCHILS - GBR | +4 min 10 s |
| 7 | WOJCIECHOWSKI Maxim | QUEBEC VÉLO | +6 min 13 s |
| 8 | RISAL Mathis | MARTINIQUE | +10 min 50 s |
| 9 | HORN Luidgy | GUADELOUPE | +11 min 07 s |
| 10 | ELLMORE Matthew | SCHILS - GBR | +12 min 32 s |
| 11 | DEROUAULT Baptiste | TEAM 74 | +18 min 56 s |
| 12 | LOZINGUEZ Rodrigue | TAHITI | +26 min 25 s |
| 13 | BAREZ Nathan | SCHILS - GBR | +26 min 39 s |
| 14 | RUSS Aurel | BIKE - ALLEM | +26 min 45 s |
| 15 | LANGMANN Jakob | BIKE - ALLEM | +31 min 52 s |
| 16 | JEAN-BAPTISTE Néhémy | MARTINIQUE | +32 min 05 s |
| 17 | BOUZIANE Ilyes | TEAM 74 | +32 min 31 s |
| 18 | METTERNICH Anton | BIKE - ALLEM | +43 min 12 s |
| 19 | GUERIN Etienne | QUEBEC VÉLO | +50 min 40 s |
| 20 | LÉTARD Séfian | ALLDIS | +59 min 13 s |
| 21 | SERANOT Krysmeile | VC GUYANAIS | +1 h 07 min 53 s |
| 22 | JOHN Janne | BIKE - ALLEM | +1 h 08 min 30 s |
| 23 | SCHMID Ywan | ALLDIS | +1 h 16 min 49 s |
| 24 | POLONY Tairyck | ALLDIS | +1 h 20 min 26 s |
| 25 | RACON Ricardo | EMC USLMO/SC | +1 h 23 min 35 s |
| 26 | BAZIRE Thairys | ALLDIS | +1 h 28 min 16 s |
| 27 | KOESE Hippolyte | EMC CDSM/VCG | +1 h 33 min 40 s |
| 28 | CASSEL Hitiarii | TAHITI | +1 h 37 min 47 s |
| 29 | PERCIN Yann | EMC ACD/VCK | +1 h 50 min 26 s |
| 30 | SAINT-MARTIN Dylan | ALLDIS | +2 h 35 min 39 s |
### Prix journalier des points chauds
| Pl | Coureur | Équipe | Points |
| -: | ---------------------- | ------------ | -----: |
| 1 | DE BROECK Jean-Nicolas | QUEBEC VÉLO | 5 |
| 2 | ARTS Tim | GLOBAL - NED | 3 |
| 3 | WUYTS Sooi | KINGS - BELG | 1 |
### Arrivée de la 9e étape
| Pl | Coureur | Équipe | Points |
| -: | --------------- | ------------ | -----: |
| 1 | NICOLAS Yvenson | VC MARONI | 8 |
| 2 | HARTER Luca | BIKE - ALLEM | 5 |
| 3 | MUNSTERMAN Bram | GLOBAL - NED | 3 |
## Classement général final de la combativité
| Pl | Coureur | Équipe | Points |
| -: | ---------------------- | ------------ | -----: |
| 1 | WOUTERS Rutger | KINGS - BELG | 32 |
| 2 | DEROUAULT Baptiste | TEAM 74 | 15 |
| 3 | GERRITSMA Bouke | GLOBAL - NED | 15 |
| 4 | GRAND Antoine | TEAM 74 | 14 |
| 5 | BRITON John | VC SINNAMAR | 13 |
| 6 | DAUMONT Paul | GUADELOUPE | 12 |
| 7 | JOLLY Carl | SCHILS - GBR | 11 |
| 8 | NICOLAS Yvenson | VC MARONI | 11 |
| 9 | WUYTS Sooi | KINGS - BELG | 10 |
| 10 | GAUTHIER Nicolas | QUEBEC VÉLO | 8 |
| 11 | LACAILLE Charlie | SCHILS - GBR | 8 |
| 12 | ARTS Tim | GLOBAL - NED | 8 |
| 13 | JANDIA Mario | EMC USLMO/S | 8 |
| 14 | LANDERNEAU Melvin | MARTINIQUE | 8 |
| 15 | VERZIJL Sten | GLOBAL - NED | 7 |
| 16 | DE BROECK Jean-Nicolas | QUEBEC VÉLO | 5 |
| 17 | NUBUL Owan | VC SINNAMAR | 5 |
| 18 | HARTER Luca | BIKE - ALLEM | 5 |
| 19 | MUNSTERMAN Bram | GLOBAL - NED | 3 |
| 20 | ENDELER Kahiri | TAHITI | 3 |
| 21 | WOJCIECHOWSKI Maxim | QUEBEC VÉLO | 3 |
| 22 | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | KINGS - BELG | 3 |
| 23 | BOUZIANE Ilyes | TEAM 74 | 3 |
| 24 | MIRANDA DE SOUZA John | VC GUYANAIS | 1 |
## Classement par équipes de la 9e étape
| Pl | Équipe | Temps |
| -: | ------------------------------------ | --------------: |
| 1 | SÉLECTION MARTINIQUE | 8 h 55 min 18 s |
| 2 | GLOBAL CYCLINGTEAM | +0 s |
| 3 | TEAM 74 - HAUTE SAVOIE | +0 s |
| 4 | SPRINT CLUB DE MACOURIA | +0 s |
| 5 | ENTREPOSAGE BLUEBIRD QUÉBEC EN VÉLO | +0 s |
| 6 | BIKE AID Südliche Weinstrasse | +0 s |
| 7 | KINGS OF THE FLEMISH MOUNTAINS | +0 s |
| 8 | ALLDIS / NOFRAYANE | +0 s |
| 9 | SCHILS DOLTCINI RT | +0 s |
| 10 | SÉLECTION ILES DE GUADELOUPE | +24 s |
| 11 | VÉLO CLUB DE SINNAMARY | +32 s |
| 12 | VÉLO CLUB GUYANAIS | +1 min 10 s |
| 13 | ESPOIR CYCLISTE GUYANAIS | +1 min 14 s |
| 14 | SÉLECTION TAHITI | +2 min 57 s |
| 15 | VÉLO CLUB DE KOUROU | +3 min 29 s |
| 16 | EMC USLM ORANGE / SCM | +6 min 07 s |
| 17 | EMC AMAZON. CYCLING DEV. / VCK / VCS | +23 min 23 s |
| Pl | Équipe | Temps |
| -: | ------------------------------------ | ---------------: |
| 1 | SÉLECTION ILES DE GUADELOUPE | 81 h 37 min 26 s |
| 2 | ENTREPOSAGE BLUEBIRD QUÉBEC EN VÉLO | +22 s |
| 3 | GLOBAL CYCLINGTEAM | +1 min 34 s |
| 4 | SCHILS DOLTCINI RT | +3 min 34 s |
| 5 | SÉLECTION MARTINIQUE | +5 min 17 s |
| 6 | KINGS OF THE FLEMISH MOUNTAINS | +8 min 24 s |
| 7 | TEAM 74 - HAUTE SAVOIE | +25 min 47 s |
| 8 | VÉLO CLUB DE SINNAMARY | +42 min 58 s |
| 9 | SPRINT CLUB DE MACOURIA | +47 min 07 s |
| 10 | BIKE AID Südliche Weinstrasse | +54 min 21 s |
| 11 | VÉLO CLUB GUYANAIS | +1 h 47 min 57 s |
| 12 | SÉLECTION TAHITI | +1 h 54 min 22 s |
| 13 | ESPOIR CYCLISTE GUYANAIS | +1 h 54 min 37 s |
| 14 | VÉLO CLUB DE KOUROU | +2 h 07 min 04 s |
| 15 | EMC USLM ORANGE / SCM | +2 h 32 min 46 s |
| 16 | ALLDIS / NOFRAYANE | +3 h 17 min 35 s |
| 17 | EMC AMAZON. CYCLING DEV. / VCK / VCS | +5 h 37 min 09 s |

La radio 100% Caraïbes

- Suivez-nous
-
-
-
-
-
-
S'inscrire aux newsletters