Tennis, basket, athlé : la Guyane enchaîne les performances
France-Antilles Téléchargez l'application France-Guyane Installer

La radio 100% Caraïbes

Tennis, basket, athlé : la Guyane enchaîne les performances

Alain PAULMIN

L’USL Montjoly et l’ASC Le Cygne ont signé deux victoires mardi 6 janvier au centre sportif Georges-Donzenac, tandis que le tournoi international féminin de tennis se poursuit ce mercredi et que les athlètes guyanais se distinguent au Bigi Broiki Waka, à Paramaribo

L’USL Montjoly et l’ASC Le Cygne ont pris les points de la victoire au centre sportif Georges-Donzenac.

Le tournoi international féminin de tennis, organisé par la Ligue de tennis de Guyane, dispute sa 2e soirée ce mercredi. Mardi soir, Montjoliens et Cayennais se sont illustrés à Donzenac, lors de la 10e journée du championnat de basket. En athlétisme, les représentants guyanais ont encore répondu présent au Suriname.

Menu & résultats

Tennis : 2e soirée du tournoi international féminin

La soirée d’ouverture a offert de belles rencontres et une entrée en matière qui annonce une semaine relevée. Le public s’est déplacé, même si l’accès reste compliqué pour se garer, le parking n’étant pas très vaste.

Le programme du jour :

Jael Molongo (USA) vs Audrey Moutama (FRA) à 17h30

Jasmin Jebawy (GER) – Nehanda Thomas (FRA) à 17h30

Alizé Lim (FRA) – Madison Rose (USA) à 19h00

Charline Dardaud (FRA) & Leslie Rose (USA) – Yasmine Kabbaj (MAR) & Pauline Payet (FRA) à 19h00

Audrey Moutama (FRA) / Nehanda Thomas (FRA) & Jasmin Jebawy / Emma Van Poppel (NED) à 20h00

Basket : 10e journée du championnat senior masculin

En ouverture de la 10e journée du championnat pré-national, au centre sportif Georges-Donzenac, l’USL Montjoly (en déplacement) et l’ASC Le Cygne ont pris les points de la victoire aux dépens de l’USSAS et de l’ASAM. Prochain rendez-vous vendredi soir : ASC Matoury 88 – US Sinnamary au PEB de Matoury.

Mardi 6 janvier 2026
Union Sportive Amérique du Sud – USL Montjoly : 44 – 61
En résumé :
1er quart-temps : 12 – 12
2e quart-temps : 19 – 35
3e quart-temps : 38 – 51
4e quart-temps : 44 – 61

ASC Le Cygne – ASAM : 72 – 32
Le résumé :
1er quart-temps : 15 – 11
2e quart-temps : 34 – 22
3e quart-temps : 53 – 24
4e quart-temps : 72 – 32

Vendredi 9 janvier 2026 à 20h30

ASC Matoury 88 – US Sinnamary

Samedi 10 janvier 2026 à 21h00

ASL Sport Guyanais – ASC Tours

Samedi 21 février 2026 à 19h00

ASC Rou..Kou – COS Maroni Basket Ball

Athlétisme : Bigi Broiki Waka 2026 (10 km H/F & 5 km H)

L’Ara de Macouria et la Team Guyanes se sont illustrés au Bigi Broiki Waka, disputé samedi matin avec un départ au pied du pont de Paramaribo, au Suriname, chez les hommes comme chez les femmes. Un concept qui prend de l’ampleur au fil des éditions, avec des athlètes guyanais qui se déplacent pour se mesurer à d’autres et porter les couleurs de leurs clubs.

Sur le 10 km, Ruben Iindingo s’impose. Côté féminin, Wellen Desouza termine 2e, à 2 secondes de la gagnante.

Les résultats 


Bigi Broiki Waka 2026 Overall Finish List 10 KM

Overall* Name Borstnummer Bib No Age Gend AG Place Time

1 Ruben Iindingo 801 550 40 M 1: 35-44 33:45.0
2 Odylson Prika 805 554 23 M 1: 20-34 33:57.3
3 Cleveland Thomas 604 493 39 M 2: 35-44 35:10.4
4 Janiek Pomba 657 547 25 M 2: 20-34 36:55.2
5 Jeremy Silva Marques 655 545 20 M 3: 20-34 37:07.8
6 Lesley Cairo 877 828 34 M 4: 20-34 37:20.1
7 Jean-Wilson Sterling 654 544 39 M 3: 35-44 38:37.1
8 Waldo Pikientio 643 533 28 M 5: 20-34 43:14.8
9 Ronaldino Sana 804 553 20 M 6: 20-34 44:36.2
10 Moses Rickets 986 936 35 M 4: 35-44 45:05.6
11 Valdano Samson 992 941 38 M 5: 35-44 46:02.5
12 Dennis Lim A Po 626 515 57 M 1: 55-99 46:15.7
13 Joris Kijzer 944 896 36 M 6: 35-44 47:30.8
14 Andre Joekoe 991 951 54 M 1: 45-54 48:45.2
15 Gijs Van Der Loo 608 497 43 M 7: 35-44 49:22.3
16 Fernando Silva e Silva 997 946 36 M 8: 35-44 49:37.7
17 Steven Ravenberg 984 934 46 M 2: 45-54 49:39.1
18 David Kwasiba 636 526 50 M 3: 45-54 50:30.9
19 Jorg Lambert 948 899 26 M 7: 20-34 50:36.9
20 Tommy Ramin 831 578 30 M 8: 20-34 50:46.4
21 Ashokkoemar Jethoe 649 539 45 M 4: 45-54 50:54.6
22 Maarten van Betuw 607 496 47 M 5: 45-54 51:22.7
23 Arsenio Fransman 900 851 20 M 9: 20-34 52:05.5
24 Yuric Hew 915 866 16 M 1: 13-19 52:25.5
25 Tarrel Samuels 993 942 27 M 10: 20-34 52:33.7
26 Björn Donnars 890 841 32 M 11: 20-34 53:20.5
27 Patrick Hew 914 865 52 M 6: 45-54 53:33.8
28 Anfernee Taitt 836 583 29 M 12: 20-34 53:46.1
29 Joshua Hollum 921 872 48 M 7: 45-54 54:01.3
30 Paul Brahim 820 567 57 M 2: 55-99 54:02.1
31 Irving Keisrie 942 894 36 M 9: 35-44 54:57.7
32 Dominique Liauw Anjie 953 904 46 M 8: 45-54 55:03.1
33 Aven Yeung 621 510 49 M 9: 45-54 55:06.7
34 Ryan Kambel 837 584 49 M 10: 45-54 55:40.9
35 Alain Ronkes Agerbeek 987 937 41 M 10: 35-44 55:46.8
36 Shirao Vinisie 615 504 26 M 13: 20-34 55:54.4
37 Thijs Gussenhoven 910 861 36 M 11: 35-44 56:01.4
38 Serge Tjon 605 494 52 M 11: 45-54 56:10.2
39 Alexander Muringen 967 917 14 M 2: 13-19 56:21.4
40 Shailendra Jalimsing 930 881 31 M 14: 20-34 56:23.9
41 Dean Gummels 909 860 51 M 12: 45-54 56:51.8
42 Steven Draibas 891 842 44 M 12: 35-44 57:09.0
43 Omarr Johns 933 885 24 M 15: 20-34 57:31.0
44 Vlada Huur 923 875 30 M 16: 20-34 57:44.2
45 Benito Geerlings 905 856 55 M 3: 55-99 57:52.9
46 Ambresh Bhagwanbali 871 822 31 M 17: 20-34 58:01.4
47 Justin Benschop 646 536 22 M 18: 20-34 58:02.9
48 Tim Landstra 640 530 56 M 4: 55-99 58:09.1
49 ANTHONY CHEUNG 879 830 16 M 3: 13-19 58:09.4
50 Raoul Roosburg 830 577 43 M 13: 35-44 58:11.3
51 Julio Nasoem 972 922 41 M 14: 35-44 58:38.5
52 Clint Atmosoerodjo 808 556 36 M 15: 35-44 58:48.1
53 Samero Doebe 848 594 19 M 4: 13-19 59:15.2
54 Gyan Mook 904 855 39 M 16: 35-44 59:20.5
55 Prevesh Gopi 908 859 25 M 19: 20-34 59:25.4
56 Johnny de Boer 882 833 55 M 5: 55-99 59:54.5
57 Rignald Lunes 959 910 66 M 6: 55-99 1:00:18.8
58 Alexander van Petten 610 499 41 M 17: 35-44 1:00:30.3
59 Adolf Brakke 875 826 61 M 7: 55-99 1:00:30.6
60 Shemar Soe-Agnie 999 948 24 M 20: 20-34 1:00:35.1
61 Suyash Kalpoe 840 587 23 M 21: 20-34 1:00:35.2
62 Archellio Martin 962 912 24 M 22: 20-34 1:00:37.4
63 Marlon Brandon 876 827 49 M 13: 45-54 1:01:03.6
64 Rudolph Getrouw Costa 906 857 35 M 18: 35-44 1:01:09.4
65 Guiamo Yomo 932 883 50 M 14: 45-54 1:01:30.6
66 Paul Hengeveld 913 864 32 M 23: 20-34 1:02:01.9
67 Jonathan Ronoredjo 988 938 43 M 19: 35-44 1:02:14.5
68 Arnold Troenodrono 606 495 44 M 20: 35-44 1:02:15.0
69 Malcolm Deets 885 836 30 M 24: 20-34 1:02:31.8
70 Vickramkumar Ramotar 817 565 45 M 15: 45-54 1:02:34.9
71 Indy Wijngaarde 638 528 24 M 25: 20-34 1:02:39.5
72 Milton Irodikromo 925 877 37 M 21: 35-44 1:02:45.6
73 Henk van Dams 855 807 59 M 8: 55-99 1:02:50.2
74 Steven Kartowikromo 940 892 45 M 16: 45-54 1:02:57.1
75 Vincent Sloot 633 523 59 M 9: 55-99 1:03:05.2
76 Gene Beck 634 524 35 M 22: 35-44 1:03:23.0
77 Bastiaan Lienga 954 905 33 M 26: 20-34 1:03:26.8
78 Joel Caper 816 564 33 M 27: 20-34 1:03:43.1
79 Rigel Idu 924 876 17 M 5: 13-19 1:04:02.7
80 Sergio Fernandes 895 846 47 M 17: 45-54 1:04:05.0
81 Ryan Abrahams 659 549 47 M 18: 45-54 1:04:06.6
82 John Lie A Liem 632 522 57 M 10: 55-99 1:04:11.6
83 Devien Prasad 826 573 23 M 28: 20-34 1:04:32.5
84 Narin Kalloe 832 579 31 M 29: 20-34 1:04:36.7
85 Ezra Bouwer 648 538 21 M 30: 20-34 1:04:41.7
86 Shamiel Bhagwandas 843 590 18 M 6: 13-19 1:04:42.3
87 Shiwam Ramratan 982 932 29 M 31: 20-34 1:04:59.9
88 Rishaan Khedoe 943 895 19 M 7: 13-19 1:05:06.4
89 Yfabio Landveld 949 900 28 M 32: 20-34 1:05:09.3
90 Mike Nahar 970 920 54 M 19: 45-54 1:05:13.0
91 Ruben Saouma 995 944 42 M 23: 35-44 1:05:44.7
92 Omar Braafheid 834 581 28 M 33: 20-34 1:05:46.7
93 Melvin Pigot 977 927 56 M 11: 55-99 1:05:53.1
94 Anthony del Prado 886 837 61 M 12: 55-99 1:05:55.0
95 Benny Halfhide 911 862 66 M 13: 55-99 1:05:55.2
96 Jason Kartoredjo 939 891 23 M 34: 20-34 1:06:01.8
97 Richinel Resomardono 985 935 28 M 35: 20-34 1:06:13.1
98 Jaromir Jahangier 928 880 22 M 36: 20-34 1:06:29.0
99 Budy Sariman Mertodikromo 996 945 21 M 37: 20-34 1:06:37.8
100 Gaetano Best 628 518 47 M 20: 45-54 1:06:46.9
101 Aviraz Ramcharan 829 576 34 M 38: 20-34 1:06:56.1
102 Roshan Chitan 880 831 26 M 39: 20-34 1:07:09.5
103 Rofé Atrisman 869 820 36 M 24: 35-44 1:07:12.1
104 Bryan Rambharos 981 931 54 M 21: 45-54 1:07:13.6
105 Dimitri Lachman 947 898 23 M 40: 20-34 1:07:23.1
106 Antonius Pijpers 859 811 65 M 14: 55-99 1:07:34.5
107 Raoul Moendir 966 916 42 M 25: 35-44 1:07:36.2
108 Ceferio Maikoe 824 571 29 M 41: 20-34 1:07:42.6
109 Remy Lo Kioeng Shioe 958 909 57 M 15: 55-99 1:08:08.4
110 Anderson Militar 810 558 34 M 42: 20-34 1:08:44.5
111 Tijani Best 629 519 23 M 43: 20-34 1:08:56.0
112 Jermaine Beck 635 525 45 M 22: 45-54 1:09:09.7
113 Junming Zheng 623 512 25 M 44: 20-34 1:09:47.0
114 Lucien Adely 860 812 60 M 16: 55-99 1:09:58.7
115 Jayroh Russel Benisia 955 906 17 M 8: 13-19 1:10:07.5
116 Dino Kartataroeno 809 557 49 M 23: 45-54 1:10:32.3
117 Radjiev Rakhan 980 930 18 M 9: 13-19 1:10:36.8
118 Yshaan Roberts 842 589 17 M 10: 13-19 1:10:38.7
119 Ricky Cramer 881 832 50 M 24: 45-54 1:10:41.6
120 Shiwan Jhingoeri 838 585 25 M 45: 20-34 1:10:55.0
121 Sven Martodimedjo 963 913 23 M 46: 20-34 1:11:23.0
122 JOEY YEUNG 622 511 15 M 11: 13-19 1:12:10.3
123 Natanael Filemon 897 848 36 M 26: 35-44 1:12:17.8
124 Aryan Nanda 971 921 17 M 12: 13-19 1:12:24.5
125 Jason Lee 950 901 52 M 25: 45-54 1:12:37.2
126 Orteca Doebe 849 595 23 M 47: 20-34 1:12:57.9
127 Ronny Nageswar 827 574 30 M 48: 20-34 1:12:59.6
128 Kevin Amatoemar 864 815 36 M 27: 35-44 1:14:08.5
129 Siddiq Eskak 894 845 21 M 49: 20-34 1:14:13.9
130 Derrick Isselt 926 878 52 M 26: 45-54 1:14:20.0
131 Fernando Mattey 814 562 34 M 50: 20-34 1:14:32.7
132 Muhsin Amadtajib 863 814 36 M 28: 35-44 1:14:35.2
133 Ashay Prithiviraj 807 555 24 M 51: 20-34 1:14:36.3
134 Branie Kromopawiro 806 952 16 M 13: 13-19 1:14:38.6
135 Glenn Gloria 841 588 52 M 27: 45-54 1:14:50.7
136 Isaiah Kasanredjo 941 893 26 M 52: 20-34 1:15:05.5
137 Jullian Kartodikromo 937 889 26 M 53: 20-34 1:15:10.6
138 Vinod Jankie 931 882 43 M 29: 35-44 1:15:16.5
139 Vikram Sardjoe 828 575 41 M 30: 35-44 1:15:39.7
140 Andy Lee 951 902 48 M 28: 45-54 1:15:43.0
141 Kavish Ramdin 645 535 32 M 54: 20-34 1:16:02.3
142 Illiano Amattamsir 867 818 19 M 14: 13-19 1:16:31.1
143 Nicky Kasanpawiro 644 534 31 M 55: 20-34 1:17:10.7
144 Limo Palas 974 924 23 M 56: 20-34 1:18:09.4
145 Jason Oosterling 653 543 38 M 31: 35-44 1:18:15.8
146 Maycheal Vandersan 612 501 41 M 32: 35-44 1:18:19.1
147 Jimmy Jagroep 631 521 52 M 29: 45-54 1:18:41.5
148 Rinaldo Binda 839 586 28 M 57: 20-34 1:18:45.4
149 Shane Amatsadjoeri 865 816 24 M 58: 20-34 1:19:00.6
150 Randell Moesnadi 812 560 32 M 59: 20-34 1:19:15.6
151 Sonny Sheoratan 647 537 59 M 17: 55-99 1:19:24.1
152 Patrick Rudge 990 940 60 M 18: 55-99 1:19:42.3
153 Steven Harrevelt 658 548 47 M 30: 45-54 1:21:08.4
154 Dravin Gangaram-Panday 833 580 28 M 60: 20-34 1:21:30.9
155 Rafael Ferreira Drumond 896 847 27 M 61: 20-34 1:21:35.0
156 Adrien Somohardjo 602 491 22 M 62: 20-34 1:22:10.1
157 Bjorn Somohardjo 601 490 18 M 15: 13-19 1:22:11.8
158 Pravesh Gangadin 903 854 40 M 33: 35-44 1:22:15.4
159 NARINDER DWARKA 892 843 37 M 34: 35-44 1:22:15.5
160 Amresh Bhajan 872 823 35 M 35: 35-44 1:22:36.7
161 John Berghaven / Anthony 857 809 M 1: 0- 0 1:22:57.4
162 Marc Adjako 652 542 36 M 36: 35-44 1:24:05.5
163 Dhengio Kartodikromo 815 563 40 M 37: 35-44 1:24:10.3
164 Ashwin Bisai 873 824 28 M 63: 20-34 1:24:51.9
165 Alessandro Karijowiredjo 935 887 29 M 64: 20-34 1:25:39.3
166 Rachiel Sanches 994 943 23 M 65: 20-34 1:29:03.2
167 Ravic Nijbroek 650 540 52 M 31: 45-54 1:31:06.0
168 Djamiel Malgoezar 825 572 28 M 66: 20-34 1:32:18.2
169 Kevin Ngadimin 973 923 35 M 38: 35-44 1:32:45.3
170 Ezechiël Arnhem 851 598 22 M 67: 20-34 1:33:44.2
171 Alex Aloewanai 637 527 26 M 68: 20-34 1:37:50.4
172 Lesley Pengel 975 925 78 M 19: 55-99 1:39:06.1
173 Mariska Sabajo / Clifton Kem 856 808 M 2: 0- 0 1:39:07.0

DQ Olivier Veraart 461 503 30 M DQ: 20-34

Le Race Date Bigi Broiki Waka 2026 a encore regroupé des centaines d'athlètes sur le Pont de Paramaribo une victoire au sprint de Jelesa Wright devant la sociétaire de l'Ara de Macouria Wellen Desouza à 2 s notre seule représentante chez les Filles.

Les différents résultats enregistrés :

Overall* Name Borstnummer Bib No Age Gend AG Place Time

1 Jelesa Wright 627 516 23 F 1: 20-34 46:15.7
2 Wellen Desouza 803 552 35 F 1: 35-44 46:22.5
3 Candice Zschuschen 624 513 26 F 2: 20-34 53:26.7
4 Christien Holtkamp 922 874 32 F 3: 20-34 56:07.3
5 Theresa Bonoo 968 918 49 F 1: 45-54 57:04.0
6 Eliza Chan Pin Jin 878 829 41 F 2: 35-44 57:16.7
7 Tanya Frijmersum 901 852 64 F 1: 55-99 58:22.3
8 Anna Kroodsma 651 541 31 F 4: 20-34 58:28.6
9 Nienke Wierda 618 507 23 F 5: 20-34 59:45.8
10 Isabella de Boer-Buurman 884 835 52 F 2: 45-54 59:54.4
11 Carmen Liu 957 908 32 F 6: 20-34 1:01:44.6
12 Giselle Helou 912 863 43 F 3: 35-44 1:01:52.4
13 Nirmaladebie Hieralal 917 868 59 F 2: 55-99 1:03:37.5
14 Stherfanny Diniz de Araujo 887 838 36 F 4: 35-44 1:04:08.4
15 Glenda Wong 620 509 36 F 5: 35-44 1:04:37.2
16 Esmee Venema 613 502 30 F 7: 20-34 1:05:17.8
17 Genevra Fujooah 902 853 31 F 8: 20-34 1:06:08.7
18 Ayfarah Frangieh 899 850 45 F 3: 45-54 1:06:49.2
19 Cherissa Bisnajak 874 825 27 F 9: 20-34 1:07:18.9
20 Michelle Hollum 920 871 48 F 4: 45-54 1:07:26.8
21 Melanie Escora 893 844 40 F 6: 35-44 1:07:31.1
22 Nicole Nabibaks 969 919 50 F 5: 45-54 1:07:35.8
23 Angelien Jurel 934 886 65 F 3: 55-99 1:07:49.2
24 Christal Austin 639 529 42 F 7: 35-44 1:07:56.2
25 Xaviera Marica 961 911 38 F 8: 35-44 1:10:21.6
26 Eugenie Hofwijks 918 869 73 F 4: 55-99 1:10:53.6
27 Chandeni Girjasing 835 582 31 F 10: 20-34 1:11:30.0
28 Debbie France 898 849 70 F 5: 55-99 1:11:56.9
29 Nancy Gooding 907 858 48 F 6: 45-54 1:12:22.0
30 Raisha Debisarun 819 566 32 F 11: 20-34 1:13:00.2
31 Vanity Soemoredjo 1000 949 38 F 9: 35-44 1:14:24.7
32 Iris De Boer 883 834 24 F 12: 20-34 1:15:04.1
33 Jenny Djamin 625 950 47 F 7: 45-54 1:18:07.9
34 Arti Vishnudatt 616 505 34 F 13: 20-34 1:18:21.8
35 Laura Hoekstra 813 561 26 F 14: 20-34 1:20:01.6
36 Susijanie Kartodikromo 938 890 47 F 8: 45-54 1:20:01.8
37 Wina Militar 811 559 33 F 15: 20-34 1:20:07.2
38 Mieke Pokarijo 978 928 44 F 10: 35-44 1:21:35.4
39 Melany Amatsahlan 866 817 41 F 11: 35-44 1:21:48.1
40 Saginie Moeljoredjo 965 915 56 F 6: 55-99 1:22:08.6
41 Shaylee Hew 916 867 21 F 16: 20-34 1:23:12.8
42 Caroline Vriesde 617 506 35 F 12: 35-44 1:23:30.3
43 Kathleen Karmidi 936 888 48 F 9: 45-54 1:25:57.9
44 Deborah Popken 979 929 29 F 17: 20-34 1:26:29.5
45 Kajal Phalai 976 926 28 F 18: 20-34 1:29:14.3
46 Sharona Atmopawiro / Prithvi 858 810 F 1: 0- 0 1:37:50.2

Pour le 5 km, la victoire est revenue à Stijn Jorissen, Ponet Pierce termine 11e. sur les 233 participants.

Race Date Bigi Broiki Waka 2026 Overall Finish List 5 KM

Overall* Name Borstnummer Bib No Age Gend AG Place Time

1 Stijn Jorissen 238 265 32 M 1: 20-34 18:12.4
2 Carlos Feliksdal 201 226 35 M 1: 35-99 18:15.8
3 Dave Voigt 434 463 29 M 2: 20-34 18:22.8
4 Sercio Hunswijk 228 256 23 M 3: 20-34 18:29.7
5 Mitchel Venlo 428 457 32 M 4: 20-34 20:43.2
6 Yadrielle Prika 5 10 16 M 1: 10-19 21:35.9
7 Robert Pérez Díaz 334 363 24 M 5: 20-34 21:52.5
8 Neil Lemmers 275 303 14 M 2: 10-19 21:57.7
9 Aqil Verwey 429 458 18 M 3: 10-19 22:03.1
10 Eddy Linga 283 311 24 M 6: 20-34 22:55.2
11 Pierce Ponet 6 11 32 M 7: 20-34 23:23.3
12 Idaney Priesierie 346 376 10 M 4: 10-19 23:57.3
13 Tyris Fonkie 203 228 22 M 8: 20-34 24:13.1
14 Isaiah Rudge 373 404 10 M 5: 10-19 24:31.4
15 Aidan Kromoreso 264 292 16 M 6: 10-19 24:44.7
16 Rinesh Lachman 266 294 35 M 2: 35-99 24:54.4
17 Mathurin Lévis 276 304 34 M 9: 20-34 25:10.2
18 Damian Nijbroek 323 352 19 M 7: 10-19 25:16.2
19 Stijn Van Leeuwen 425 454 20 M 10: 20-34 25:16.4
20 Yves Rommy 369 400 14 M 8: 10-19 25:34.1
21 Terence Guiamo 215 242 45 M 3: 35-99 25:34.3
22 Sietse de Boer 175 194 22 M 11: 20-34 26:00.7
23 Jordy Djarkasi 184 205 21 M 12: 20-34 26:04.3
24 Daryl Wong 445 474 35 M 4: 35-99 26:14.4
25 Marciano Hellings 221 248 45 M 5: 35-99 26:29.3
26 Sherod Priesierie 345 375 12 M 9: 10-19 26:40.6
27 Mecio Kasanpawiro 256 285 10 M 10: 10-19 26:41.5
28 Raoul Hellings 222 249 45 M 6: 35-99 26:56.8
29 Mark Tawjoeram 410 440 33 M 13: 20-34 27:00.6
30 Joey Kromosetro 265 293 39 M 7: 35-99 27:01.3
31 Mingalvio Rotsburg 371 402 32 M 14: 20-34 27:05.7
32 Dax Lee 273 301 16 M 11: 10-19 27:25.4
33 Morten Djarkasi 185 206 18 M 12: 10-19 27:36.2
34 Imaan Kalidjo 243 270 21 M 15: 20-34 27:48.0
35 Mason Saouma 383 413 12 M 13: 10-19 28:01.2
36 Bruce Chan 164 183 17 M 14: 10-19 28:16.8
37 Kian Lee 274 302 13 M 15: 10-19 28:22.7
38 Bart Van Lohuizen 426 455 44 M 8: 35-99 28:25.1
39 Rosiano Kamairo 245 272 31 M 16: 20-34 28:32.9
40 Yvar Ten a Sang 41 49 29 M 17: 20-34 28:39.4
41 Shamar Praag 342 372 21 M 18: 20-34 28:40.8
42 Kavish Moennalal 306 334 25 M 19: 20-34 28:44.5
43 Kevin Ong 328 357 31 M 20: 20-34 28:47.5
44 Yigal Kopinsky 261 290 40 M 9: 35-99 28:51.0
45 Roselsky Seayers 390 420 37 M 10: 35-99 28:55.4
46 Xavier Crawford 448 477 24 M 21: 20-34 28:59.2
47 Yashvir Chedi 27 34 34 M 22: 20-34 29:06.9
48 Reza Sarmin 385 415 20 M 23: 20-34 29:18.1
49 Tristen Olmtak 327 356 20 M 24: 20-34 29:18.7
50 Clytancio Josamie 104 121 15 M 16: 10-19 29:24.2
51 Gordon de Vries 178 197 46 M 11: 35-99 29:34.8
52 Miracle Prika 105 122 11 M 17: 10-19 29:51.8
53 Anwer Lieuw 62 76 38 M 12: 35-99 30:07.5
54 Peter Awuni 111 128 45 M 13: 35-99 30:10.0
55 Rianto Sabajo 375 406 19 M 18: 10-19 30:10.9
56 Ruiz Lieuw-A-Joe 280 307 15 M 19: 10-19 30:19.6
57 Maikel Ramautarsing 349 380 39 M 14: 35-99 30:20.0
58 Radjvir Somai 404 434 21 M 25: 20-34 30:24.7
59 Shawn Vismale 430 459 25 M 26: 20-34 30:39.5
60 Ivan Jodiwongso 236 263 52 M 15: 35-99 30:42.3
61 Denzel Tholen 411 441 28 M 27: 20-34 30:45.2
62 Milad Elias 195 219 35 M 16: 35-99 30:46.8
63 Javier Rozen 372 403 32 M 28: 20-34 30:50.0
64 Marcus Karimin 249 276 40 M 17: 35-99 30:54.3
65 Landon Cheung 449 478 14 M 20: 10-19 30:56.9
66 Zorro Aboikoni 139 157 24 M 29: 20-34 30:57.9
67 Cliff Martopawiro 295 323 45 M 18: 35-99 30:58.3
68 Gerrit Moeslan 310 338 43 M 19: 35-99 31:05.3
69 Rai Van Brussel 421 451 30 M 30: 20-34 31:15.3
70 Chelook Crawford 173 192 17 M 21: 10-19 31:18.7
71 Taryll van Ommeren 26 33 29 M 31: 20-34 31:24.0
72 Marvellous Brown 33 40 39 M 20: 35-99 31:26.8
73 Norby Walden 2 7 61 M 21: 35-99 31:56.4
74 Bastiaan de Boer 174 193 50 M 22: 35-99 31:58.3
75 Amariv Moentari 308 336 34 M 32: 20-34 32:18.2
76 Elmore Tirtosentono 412 442 25 M 33: 20-34 32:27.1
77 Tijmen Kruijsifix 130 151 21 M 34: 20-34 32:33.4
78 Thiago Djojoastro 186 207 17 M 22: 10-19 32:34.7
79 karan orie 330 359 26 M 35: 20-34 32:38.1
80 Liu Stanny 407 437 16 M 23: 10-19 32:40.8
81 Michel Blanca 63 77 47 M 23: 35-99 32:40.9
82 Rushil Sewnarain Sukul 85 101 12 M 24: 10-19 32:45.7
83 Aeden Relyveld 360 391 15 M 25: 10-19 32:45.7
84 Dinesh Changoer 36 43 40 M 24: 35-99 32:50.8
85 Javier Nasibdar 319 348 17 M 26: 10-19 33:05.7
86 Tevin Morris 454 483 32 M 36: 20-34 33:14.3
87 Glenn Volkerts 435 464 49 M 25: 35-99 33:19.7
88 Edson Giskus 212 239 45 M 26: 35-99 33:28.0
89 Rowin Rodgers 368 399 29 M 37: 20-34 33:37.9
90 Ivan Dasai 120 140 32 M 38: 20-34 33:54.9
91 Marciano Dasai 109 126 47 M 27: 35-99 33:59.8
92 Sandy Soemar 399 429 47 M 28: 35-99 34:04.4
93 Rolf Vlaming 432 461 55 M 29: 35-99 34:20.7
94 Didier Quintius 347 377 28 M 39: 20-34 34:21.4
95 Vincent Lingaard 284 312 17 M 27: 10-19 34:26.2
96 Omar Franzua Guerril 204 229 34 M 40: 20-34 34:28.9
97 Julien Cordova 172 191 44 M 30: 35-99 34:38.6
98 Kyle Kartowikromo 254 283 17 M 28: 10-19 34:39.5
99 Damion Held 220 247 18 M 29: 10-19 34:39.5
100 Denzel Daal 108 125 19 M 30: 10-19 34:40.9
101 Stijn Smol 128 148 21 M 41: 20-34 34:47.0
102 Micha Wongsosemito 446 475 23 M 42: 20-34 34:47.4
103 Roche Pawiroredjo 72 87 21 M 43: 20-34 34:50.7
104 Edward Willemsen 440 469 52 M 31: 35-99 35:10.3
105 Mukhtaar Amatdanom 60 74 23 M 44: 20-34 35:15.4
106 Steven Vreugd 134 155 52 M 32: 35-99 35:20.6
107 Osmar Mahabier 286 314 19 M 31: 10-19 35:22.3
108 Tino Lew 81 96 51 M 33: 35-99 35:24.4
109 Jarrick Wonojoso 447 476 20 M 45: 20-34 35:30.8
110 Werner Kioe A Sen 260 289 48 M 34: 35-99 35:30.9
111 Shanief Lalmahomed 267 295 34 M 46: 20-34 35:32.5
112 Aditya Sookdeo 32 39 21 M 47: 20-34 35:38.2
113 Andy Sabiran 376 407 55 M 35: 35-99 35:40.4
114 Raoul Rodjan 107 124 28 M 48: 20-34 35:42.8
115 Asin Earvin 112 129 31 M 49: 20-34 35:47.0
116 Shield Djotirto 189 211 22 M 50: 20-34 35:52.1
117 Yuran Nasibdar 318 347 18 M 32: 10-19 36:06.0
118 Shaffier Ong A Swie 124 144 27 M 51: 20-34 36:12.8
119 Rajiv Somai 405 435 25 M 52: 20-34 36:13.8
120 Joshua Samuels 378 408 15 M 33: 10-19 36:15.7
121 Kenny Lam 270 298 27 M 53: 20-34 36:20.1
122 Miquel Mokarso 312 341 33 M 54: 20-34 36:25.4
123 Benjamin Djamin 113 130 17 M 34: 10-19 36:35.7
124 Jamil Rambharos 350 381 18 M 35: 10-19 36:35.9
125 Walther Lee 272 300 49 M 36: 35-99 36:44.6
126 Mikel Chan 163 182 49 M 37: 35-99 36:44.8
127 Kayne Niekoop 258 287 13 M 36: 10-19 36:44.9
128 Robert Lin 281 308 26 M 55: 20-34 36:48.4
129 Nicolas Agenet 140 158 45 M 38: 35-99 36:49.4
130 Mitchel Pinas 337 366 33 M 56: 20-34 37:03.8
131 Rohan Hoelas 225 253 23 M 57: 20-34 37:09.6
132 Diego Sabajo 1 6 41 M 39: 35-99 37:10.7
133 Michael Weidum 38 45 44 M 40: 35-99 37:25.5
134 Anthony Wong 444 473 45 M 41: 35-99 37:51.1
135 Shawn Karsan 251 278 16 M 37: 10-19 37:52.1
136 Gregory Bérénos 152 171 40 M 42: 35-99 37:54.1
137 Shemar Karijodimedjo 247 274 19 M 38: 10-19 37:57.0
138 Omar Praag 343 373 19 M 39: 10-19 37:57.1
