Les classements de la 5e étape
France-Antilles Téléchargez l'application France-Guyane Installer

La radio 100% Caraïbes

Les classements de la 5e étape

avec le Comité Cycliste de la Guyane

Tous les classements de la 5e étape du Tour 2014 ici :

CLASSEMENT COMBATIVITÉ : Étape 5
Class.journalier sprints 1 intermédiaires Points
1 1 OMIRZAKOV Dias ASTA 5
2 4 KLEVANOV Nikita ASTA 3
3 25 MARCHAL Nicolas NANC 1
2 Arrivée du jour Points
1 46 JOSEPH Marc VCG1 8
2 117 RAMOTHE Cédric GUAD 5
3 10 SYLVESTRE Yolan MART 3
Place Dos Coureur Équipe Nat. Géné. ClGén
GÉNÉRAL
1 67 LAUWERS Valentijn BELG BEL 21 7
2 46 JOSEPH Marc VCG1 FRA 8 16 59
3 90 RINGUET Patrice VCK FRA 15 5
4 10 SYLVESTRE Yolan MART FRA 3 9 9
5 83 SPRAGG James JAPO GBR 8 2
6 4 KLEVANOV Nikita ASTA KAZ 3 7 86
7 42 LAVENETTE Christian VCG1 FRA 5 16
8 13 GUYOT Antoine MACA FRA 5 17
9 117 RAMOTHE Cédric GUAD FRA 5 5 40
10 1 OMIRZAKOV Dias ASTA KAZ 5 5 54
11 68 VERHULST Pauwel BELG BEL 5 88
12 107 RAÏM Rigo RMB EST 4 13
13 20 JOHN Loïc ECG FRA 3 52
14 56 MARTINEZ URENA Jorge Luis CDSM DOM 3 55
15 98 CHONG-WA Denis VCM FRA 3 91
16 25 MARCHAL Nicolas NANC FRA 1 1 39
17 76 BUZARÉ Marc-André USLM FRA 1 97
SPRINTS INTER
1 90 RINGUET Patrice VCK FRA 8 5 2 1
2 67 LAUWERS Valentijn BELG BEL 14 7 1 6
3 10 SYLVESTRE Yolan MART FRA 22 9 8 5
4 6 LAURENT Mickaël MART FRA 25 1 4 20
5 24 CHARDON Bruno NANC FRA 33 4 15 14
6 107 RAÏM Rigo RMB EST 37 13 16 8
7 42 LAVENETTE Christian VCG1 FRA 43 16 25 2
8 12 MULLER Guillaume MACA FRA 63 24 24 15
9 36 MAS Clément ILCA FRA 66 8 34 24
10 25 MARCHAL Nicolas NANC FRA 71 39 21 11
11 56 MARTINEZ URENA Jorge Luis CDSM DOM 74 55 6 13
12 59 DANTIN Ludovic CDSM FRA 85 28 35 22
13 20 JOHN Loïc ECG FRA 93 52 31 10
14 1 OMIRZAKOV Dias ASTA KAZ 98 54 37 7
CLASSEMENT GÉNÉRAL AUX POINTS : Étape 5
Place Dos Coureur Équipe Nat. Arrivée Général A 1 P G

1 67 LAUWERS Valentijn BELG BEL 12 76 2 7
2 90 RINGUET Patrice VCK FRA 6 58 5
3 46 JOSEPH Marc VCG1 FRA 25 50 2 59
4 6 LAURENT Mickaël MART FRA 34 1
5 83 SPRAGG James JAPO GBR 32 1 2
6 56 MARTINEZ URENA Jorge Luis CDSM DOM 24 55
7 118 LANCLUME Jules GUAD FRA 4 23 3
8 10 SYLVESTRE Yolan MART FRA 16 23 9
9 52 GEβNER Konrad JENA GER 2 23 14
10 13 GUYOT Antoine MACA FRA 23 17
11 47 GRINVILLE James VCG1 FRA 9 23 38
12 117 RAMOTHE Cédric GUAD FRA 20 23 40
13 80 AMAGOI Tatsuki JAPO JPN 8 22 26
14 79 SUZIKI Ryu JAPO JPN 20 12
15 24 CHARDON Bruno NANC FRA 3 19 4
16 107 RAÏM Rigo RMB EST 16 13
17 50 KRAUSE Robert JENA GER 10 16 66
18 98 CHONG-WA Denis VCM FRA 16 91
19 30 EXFORT Ludivic VCS FRA 14 31
20 21 APINSA Cliff ECG FRA 14 14 34
21 25 MARCHAL Nicolas NANC FRA 14 39
22 41 PIRY Sébastien ILCA FRA 7 13 29
23 2 LUKYANOV Dmitriy ASTA KAZ 12 53
24 12 MULLER Guillaume MACA FRA 10 1 24
25 42 LAVENETTE Christian VCG1 FRA 10 16
26 39 BIDEAU Ludovic ILCA FRA 5 10 64
27 48 STEIDTEN Lukas JENA GER 9 6
28 37 MAS Damien ILCA FRA 9 21
29 116 JUNON Daniel GUAD FRA 9 62
30 60 GARREJAT Pierre ADR FRA 8 15
31 20 JOHN Loïc ECG FRA 8 52
32 102 CARISTAN Rémy RMB FRA 7 19
33 17 HOCHSTRASSER Benjamin MACA FRA 7 20
34 36 MAS Clément ILCA FRA 1 6 8
35 59 DANTIN Ludovic CDSM FRA 5 28
36 7 DEMAZY Emile MART FRA 4 18
37 1 OMIRZAKOV Dias ASTA KAZ 4 54
38 66 EVERS Dries BELG BEL 4 63
39 44 STANIS Mickaël VCG1 FRA 4 74
40 3 GAINEYEV Robert ASTA KAZ 1 11
41 54 MEDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM DOM 1 61
CLASSEMENT SPRINTS INTERM. : Étape 5
Rte Apatou — 8 kms après 1 carref. Maïman Points
1 4 KLEVANOV Nikita ASTA 5
2 67 LAUWERS Valentijn BELG 3
3 10 SYLVESTRE Yolan MART 2
4 42 LAVENETTE Christian VCG1
2 RN1 — 2, 6 kms après carref. Margot Points
1 1 OMIRZAKOV Dias ASTA 5
2 75 RINGUET Teddy USLM 3
3 8 DENARA Ismaël MART 2
4 35 COUTANT Jimmy VCS 1
3 RN1 — 300 m avant carref.rte de Mana Points
1 1 OMIRZAKOV Dias ASTA 5
2 25 MARCHAL Nicolas NANC 3
3 12 MULLER Guillaume MACA 2
4 90 RINGUET Patrice VCK 1
Place Dos Coureur Équipe Nat. Géné. Pl1 Der. Sp.

1 90 RINGUET Patrice VCK FRA 1 17 2 6.3.4
2 42 LAVENETTE Christian VCG1 FRA 1 17 2 6.1.4
3 4 KLEVANOV Nikita ASTA KAZ 5 16 3 6.1.1
4 68 VERHULST Pauwel BELG BEL 16 2 5.2.2
5 10 SYLVESTRE Yolan MART FRA 2 13 1 6.1.3
6 67 LAUWERS Valentijn BELG BEL 3 11 1 6.1.2
7 1 OMIRZAKOV Dias ASTA KAZ 10 10 2 6.3.1
8 107 RAÏM Rigo RMB EST 8 5.3.2
9 71 VERBEKE Benny BELG BEL 6 1 5.1.4
10 20 JOHN Loïc ECG FRA 6 1 4.3.1
11 25 MARCHAL Nicolas NANC FRA 3 4 6.3.2
12 76 BUZARÉ Marc-André USLM FRA 4 5.3.3
13 56 MARTINEZ URENA Jorge Luis CDSM DOM 4 4.3.4
14 24 CHARDON Bruno NANC FRA 4 2.2.3
15 12 MULLER Guillaume MACA FRA 2 3 6.3.3
16 75 RINGUET Teddy USLM FRA 3 3 6.2.2
17 22 SAINT-LOUIS Lucas ECG FRA 3 4.1.2
18 8 DENARA Ismaël MART FRA 2 2 6.2.3
19 19 MÉRILLE Stéphane ECG FRA 2 4.1.3
20 6 LAURENT Mickaël MART FRA 2 2.3.3
21 35 COUTANT Jimmy VCS FRA 1 1 6.2.4
22 59 DANTIN Ludovic CDSM FRA 1 5.3.4
23 81 NAKAZATO Masaru JAPO JPN 1 5.2.4
24 36 MAS Clément ILCA FRA 1 1.2.4
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Étape 5
1 6 LAURENT Mickaël MART 17 0 45
2 83 SPRAGG James JAPO à 30
3 118 LANCLUME Jules GUAD à 53
4 24 CHARDON Bruno NANC à 53
5 90 RINGUET Patrice VCK à 1 0
6 48 STEIDTEN Lukas JENA à 1 8
7 67 LAUWERS Valentijn BELG à 1 21
8 36 MAS Clément ILCA à 2 11
9 10 SYLVESTRE Yolan MART à 2 14
10 91 LEBESLE Vincent VCK à 2 19
11 3 GAINEYEV Robert ASTA à 2 33
12 79 SUZIKI Ryu JAPO à 2 36
13 107 RAÏM Rigo RMB à 2 38
14 52 GEβNER Konrad JENA à 2 55
15 60 GARREJAT Pierre ADR à 3 1
16 42 LAVENETTE Christian VCG1 à 3 2
17 13 GUYOT Antoine MACA à 3 3
18 7 DEMAZY Emile MART à 3 4
19 102 CARISTAN Rémy RMB à 3 9
20 17 HOCHSTRASSER Benjami MACA à 3 18
21 37 MAS Damien ILCA à 3 22
22 92 PETIAUT Pierre VCK à 3 26
23 53 STEGER Lukas JENA à 3 53
24 12 MULLER Guillaume MACA à 4 9
25 94 ÉVENO Saïd VCK à 4 10
26 80 AMAGOI Tatsuki JAPO à 4 17
27 8 DENARA Ismaël MART à 4 25
28 59 DANTIN Ludovic CDSM à 4 27
29 41 PIRY Sébastien ILCA à 4 29
30 9 BETZY Yannick MART à 4 32
31 30 EXFORT Ludivic VCS à 5 4
32 72 PENA DE SOUZA Eloyck USLM à 5 11
33 35 COUTANT Jimmy VCS à 5 15
34 21 APINSA Cliff ECG à 5 30
35 40 GRÉVIN Jérôme ILCA à 5 33
36 65 RUAROO Tehauraï ADR à 5 39
37 81 NAKAZATO Masaru JAPO à 5 49
38 47 GRINVILLE James VCG1 à 5 50
39 25 MARCHAL Nicolas NANC à 5 55
40 117 RAMOTHE Cédric GUAD à 6 4
41 16 HUGONNIER Mickaël MACA à 6 14
42 19 MÉRILLE Stéphane ECG à 6 21
43 18 THIVER René-Yves ECG à 6 22
44 58 CONÉLUS Erick CDSM à 6 24
45 104 GUITTEAUD Axel RMB à 6 31
46 45 GRESSET Endy VCG1 à 6 50
47 82 NAKAI Michimasa JAPO à 7 37
48 70 DE SCHUTTER Bart BELG à 7 44
49 43 DE NAYS CANDAU Patrice VCG1 à 7 56
50 114 BAROLIN Kérane GUAD à 10 1
51 29 WIGLUS Wojcieck NANC à 10 28
52 20 JOHN Loïc ECG à 11 35
53 2 LUKYANOV Dmitriy ASTA à 11 52
54 1 OMIRZAKOV Dias ASTA à 12 5
55 56 MARTINEZ URENA Jorge CDSM à 12 15
56 49 DIEMAR Pascal JENA à 12 52
57 15 FERAUD Marc MACA à 12 57
58 75 RINGUET Teddy USLM à 12 58
59 46 JOSEPH Marc VCG1 à 13 9
60 14 VERMION Valéry MACA à 13 17
61 54 MEDINA PUELLO Luis Alfr CDSM à 13 23
62 116 JUNON Daniel GUAD à 13 45
63 66 EVERS Dries BELG à 13 53
64 39 BIDEAU Ludovic ILCA à 13 54
65 34 MADELEINE Jean-Louis VCS à 13 58
66 50 KRAUSE Robert JENA à 14 0
67 73 PONET Pierce USLM à 14 7
68 110 STEWENSON Steeve VCG2 à 14 18
69 84 WORREL Gérald SCG à 14 18
70 106 RIDARCH Olivier RMB à 14 28
71 77 LEWEST Jonathan USLM à 14 31
72 88 BERINGER Jonathan SCG à 14 32
73 111 GRINVILLE Harrison VCG2 à 14 48
74 44 STANIS Mickaël VCG1 à 15 4
75 69 BROSENS Werner BELG à 15 17
76 62 VALIDE Jeffrey ADR à 15 29
77 27 MICHLER Jonathan NANC à 15 31
78 93 RESTOIN Gil-André VCK à 15 48
79 5 ZHAKSYLYK Pazylbek ASTA à 16 12
80 74 BUZARÉ Laurent USLM à 16 39
81 55 VAN ELS Vivian CDSM à 17 11
82 95 URREGO APONTE Juan P VCK à 17 14
83 105 CAZALA Christophe RMB à 18 16
84 96 CHARLES EDOUARD Dimi VCM à 19 10
85 86 MOMPEROUSSE Wisler SCG à 20 34
86 4 KLEVANOV Nikita ASTA à 22 36
87 32 ARTHUR Heimriche VCS à 24 17
88 68 VERHULST Pauwel BELG à 25 50
89 28 KWIATHOWSKI Mateusz NANC à 26 18
90 71 VERBEKE Benny BELG à 33 36
91 98 CHONG-WA Denis VCM à 40 48
92 64 LAVERSANNE Damien ADR à 41 34
93 108 DE NAYS CANDAU Warren VCG2 à 44 7
94 112 ARRISTHEL Lens VCG2 à 44 30
95 113 CLARICO Mickaël GUAD à 45 1
96 22 SAINT-LOUIS Lucas ECG à 45 34
97 76 BUZARÉ Marc-André USLM à 45 53
98 100 NÉMOR Kévin VCM à 47 6
99 109 LE GALL Dorian VCG2 à 49 23
100 31 SÉBICO Michel VCS à 56 3
101 63 COLIMOT Jean-Bernard ADR à 1 1 15
102 23 BOMPARD Christophe ECG à 1 29 59
Place Dos Cat. Temps Écart
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL MEILLEUR ESPOIR : Étape 5
1 48 STEIDTEN Lukas JENA GER Eli Esp 17 01 53
2 10 SYLVESTRE Yolan MART FRA 1 c Esp 17 02 59 1 06
3 3 GAINEYEV Robert ASTA KAZ Eli Esp 17 03 18 1 25
4 79 SUZIKI Ryu JAPO JPN U23 Esp 17 03 21 1 28
5 52 GEβNER Konrad JENA GER Eli Esp 17 03 40 1 47
6 42 LAVENETTE Christian VCG1 FRA 1 c Esp 17 03 47 1 54
7 53 STEGER Lukas JENA GER Eli Esp 17 04 38 2 45
8 12 MULLER Guillaume MACA FRA 1 c Esp 17 04 54 3 01
9 94 ÉVENO Saïd VCK FRA 3 c Esp 17 04 55 3 02
10 80 AMAGOI Tatsuki JAPO JPN U23 Esp 17 05 02 3 09
11 59 DANTIN Ludovic CDSM FRA 2 c Esp 17 05 12 3 19
12 41 PIRY Sébastien ILCA FRA 2 c Esp 17 05 14 3 21
13 72 PENA DE SOUZA Eloyck USLM FRA 2 c Esp 17 05 56 4 03
14 21 APINSA Cliff ECG FRA 2 c Esp 17 06 15 4 22
15 81 NAKAZATO Masaru JAPO JPN U23 Esp 17 06 34 4 41
16 47 GRINVILLE James VCG1 FRA 2 c Esp 17 06 35 4 42
17 19 MÉRILLE Stéphane ECG FRA 2 c Esp 17 07 06 5 13
18 18 THIVER René-Yves ECG FRA 2 c Esp 17 07 07 5 14
19 104 GUITTEAUD Axel RMB FRA 2 c Esp 17 07 16 5 23
20 45 GRESSET Endy VCG1 FRA 3 c Esp 17 07 35 5 42
21 82 NAKAI Michimasa JAPO JPN U23 Esp 17 08 22 6 29
22 29 WIGLUS Wojcieck NANC POL 2 c Esp 17 11 13 9 20
23 20 JOHN Loïc ECG FRA 2 c Esp 17 12 20 10 27
24 2 LUKYANOV Dmitriy ASTA KAZ Eli Esp 17 12 37 10 44
25 1 OMIRZAKOV Dias ASTA KAZ Eli Esp 17 12 50 10 57
26 49 DIEMAR Pascal JENA GER Eli Esp 17 13 37 11 44
27 54 MEDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM DOM 2 c Esp 17 14 08 12 15
28 116 JUNON Daniel GUAD FRA 2 c Esp 17 14 30 12 37
29 39 BIDEAU Ludovic ILCA FRA 2 c Esp 17 14 39 12 46
30 50 KRAUSE Robert JENA GER Eli Esp 17 14 45 12 52
31 73 PONET Pierce USLM FRA 3 c Esp 17 14 52 12 59
32 111 GRINVILLE Harrison VCG2 FRA 3 c Esp 17 15 33 13 40
33 69 BROSENS Werner BELG BEL U23 Esp 17 16 02 14 09
34 5 ZHAKSYLYK Pazylbek ASTA KAZ Eli Esp 17 16 57 15 04
35 55 VAN ELS Vivian CDSM FRA 3 c Esp 17 17 56 16 03
36 86 MOMPEROUSSE Wisler SCG HAI 3 c Esp 17 21 19 19 26
37 4 KLEVANOV Nikita ASTA KAZ Eli Esp 17 23 21 21 28
38 32 ARTHUR Heimriche VCS FRA 2 c Esp 17 25 02 23 09
39 68 VERHULST Pauwel BELG BEL U23 Esp 17 26 35 24 42
40 71 VERBEKE Benny BELG BEL U23 Esp 17 34 21 32 28
41 108 DE NAYS CANDAU Warren VCG2 FRA 2 c Esp 17 44 52 42 59
42 112 ARRISTHEL Lens VCG2 HAI 3 c Esp 17 45 15 43 22
43 22 SAINT-LOUIS Lucas ECG FRA 3 c Esp 17 46 19 44 26
44 109 LE GALL Dorian VCG2 FRA 3 c Esp 17 50 08 48 15
45 31 SÉBICO Michel VCS FRA 2 c Esp 17 56 48 54 55
CLASSEMENT AU TEMPS : Étape 5
Temps/Écart Bonif Temps/Écart Bonif
1 46 JOSEPH Marc VCG1 3 50 40
2 117 RAMOTHE Cédric GUAD à 0
3 10 SYLVESTRE Yolan MART à 0
4 21 APINSA Cliff ECG à 0
5 67 LAUWERS Valentijn BELG à 0
6 50 KRAUSE Robert JENA à 0
7 47 GRINVILLE James VCG1 à 0
8 80 AMAGOI Tatsuki JAPO à 0
9 41 PIRY Sébastien ILCA à 0
10 90 RINGUET Patrice VCK à 0
11 39 BIDEAU Ludovic ILCA à 0
12 118 LANCLUME Jules GUAD à 0
13 24 CHARDON Bruno NANC à 0
14 52 GEβNER Konrad JENA à 0
15 36 MAS Clément ILCA à 0
16 6 LAURENT Mickaël MART à 0
17 22 SAINT-LOUIS Lucas ECG à 0
18 30 EXFORT Ludivic VCS à 0
19 79 SUZIKI Ryu JAPO à 0
20 59 DANTIN Ludovic CDSM à 0
21 54 MEDINA PUELLO Luis Al CDSM à 0
22 75 RINGUET Teddy USLM à 0
23 28 KWIATHOWSKI Mateusz NANC à 0
24 56 MARTINEZ URENA Jorg CDSM à 0
25 44 STANIS Mickaël VCG1 à 0
26 102 CARISTAN Rémy RMB à 0
27 19 MÉRILLE Stéphane ECG à 0
28 91 LEBESLE Vincent VCK à 0
29 69 BROSENS Werner BELG à 0
30 84 WORREL Gérald SCG à 0
31 77 LEWEST Jonathan USLM à 0
32 53 STEGER Lukas JENA à 0
33 48 STEIDTEN Lukas JENA à 0
34 66 EVERS Dries BELG à 0
35 17 HOCHSTRASSER Benja MACA à 0
36 83 SPRAGG James JAPO à 0
37 8 DENARA Ismaël MART à 0
38 9 BETZY Yannick MART à 0
39 27 MICHLER Jonathan NANC à 0
40 3 GAINEYEV Robert ASTA à 0
41 35 COUTANT Jimmy VCS à 0
42 45 GRESSET Endy VCG1 à 0
43 1 OMIRZAKOV Dias ASTA à 0
44 13 GUYOT Antoine MACA à 0
45 107 RAÏM Rigo RMB à 0
46 106 RIDARCH Olivier RMB à 0
47 37 MAS Damien ILCA à 0
48 4 KLEVANOV Nikita ASTA à 0
49 18 THIVER René-Yves ECG à 0
50 34 MADELEINE Jean-Louis VCS à 0
51 16 HUGONNIER Mickaël MACA à 0
52 58 CONÉLUS Erick CDSM à 0
53 82 NAKAI Michimasa JAPO à 8
54 72 PENA DE SOUZA Eloyck USLM à 8
55 81 NAKAZATO Masaru JAPO à 8
56 12 MULLER Guillaume MACA à 8
57 49 DIEMAR Pascal JENA à 8
58 96 CHARLES EDOUARD Di VCM à 8
59 94 ÉVENO Saïd VCK à 8
60 86 MOMPEROUSSE Wisler SCG à 8
61 7 DEMAZY Emile MART à 8
62 42 LAVENETTE Christian VCG1 à 8
63 110 STEWENSON Steeve VCG2 à 8
64 2 LUKYANOV Dmitriy ASTA à 8
65 114 BAROLIN Kérane GUAD à 8
66 65 RUAROO Tehauraï ADR à 8
67 15 FERAUD Marc MACA à 8
68 113 CLARICO Mickaël GUAD à 8
69 100 NÉMOR Kévin VCM à 8
70 73 PONET Pierce USLM à 8
71 116 JUNON Daniel GUAD à 8
72 104 GUITTEAUD Axel RMB à 8
73 64 LAVERSANNE Damien ADR à 8
74 14 VERMION Valéry MACA à 8
75 92 PETIAUT Pierre VCK à 8
76 60 GARREJAT Pierre ADR à 8
77 40 GRÉVIN Jérôme ILCA à 8
78 88 BERINGER Jonathan SCG à 8
79 29 WIGLUS Wojcieck NANC à 14
80 68 VERHULST Pauwel BELG à 14
81 55 VAN ELS Vivian CDSM à 14
82 95 URREGO APONTE Juan VCK à 14
83 20 JOHN Loïc ECG à 14
84 70 DE SCHUTTER Bart BELG à 14
85 71 VERBEKE Benny BELG à 14
86 93 RESTOIN Gil-André VCK à 14
87 25 MARCHAL Nicolas NANC à 14
88 108 DE NAYS CANDAU Warr VCG2 à 14
89 43 DE NAYS CANDAU Patric VCG1 à 14
90 31 SÉBICO Michel VCS à 14
91 112 ARRISTHEL Lens VCG2 à 18
92 111 GRINVILLE Harrison VCG2 à 18
93 109 LE GALL Dorian VCG2 à 26
94 5 ZHAKSYLYK Pazylbek ASTA à 31
95 105 CAZALA Christophe RMB à 31
96 62 VALIDE Jeffrey ADR à 57
97 74 BUZARÉ Laurent USLM à 1 43
98 98 CHONG-WA Denis VCM à 14
99 76 BUZARÉ Marc-André USLM à 14
100 32 ARTHUR Heimriche VCS à 6 26
101 63 COLIMOT Jean-Bernard ADR à 46 14
102 23 BOMPARD Christophe ECG à 46 14
33 ROGER Dwayne VCS Abandon
89 MORAES DA SILVA Dey SCG Abandon
97 CEDER Ruiz Rogan VCM Abandon

Édition spéciale :
Rétro 2025

Revivez toute l'actualité marquante de la Martinique

Voir la boutique

Suivez l'info en temps réel
sur l'appli France-Guyane!

Télécharger