Les classements de la 3e étape
France-Antilles Téléchargez l'application France-Guyane Installer

La radio 100% Caraïbes

Les classements de la 3e étape

avec Comité Cycliste de la Guyane

Tous les classements de la 3e étape du Tour ici :

CLASSEMENT COMBATIVITÉ : Étape 3
1 67 LAUWERS Valentijn BELG
2 20 JOHN Loïc ECG
3 38 PELLERIAUX Nicolas ILCA
Arrivée du jour
1 67 LAUWERS Valentijn BELG
2 13 GUYOT Antoine MACA
3 56 MARTINEZ URENA Jorge Luis CDSM
GÉNÉRAL
1 67 LAUWERS Valentijn BELG BEL
2 90 RINGUET Patrice VCK FRA
3 10 SYLVESTRE Yolan MART FRA
4 83 SPRAGG James JAPO GBR
5 115 RUFFINE Joann GUAD FRA
6 68 VERHULST Pauwel BELG BEL
7 107 RAÏM Rigo RMB EST
8 13 GUYOT Antoine MACA FRA
9 20 JOHN Loïc ECG FRA
10 56 MARTINEZ URENA Jorge Luis CDSM DOM
11 38 PELLERIAUX Nicolas ILCA FRA
12 4 KLEVANOV Nikita ASTA KAZ
CLASSEMENT DU COMBINÉ : Étape 3
SPRINTS INTER
1 90 RINGUET Patrice VCK FRA
2 67 LAUWERS Valentijn BELG BEL
3 6 LAURENT Mickaël MART FRA
4 24 CHARDON Bruno NANC FRA
5 38 PELLERIAUX Nicolas ILCA FRA
6 107 RAÏM Rigo RMB EST
7 10 SYLVESTRE Yolan MART FRA
8 42 LAVENETTE Christian VCG1 FRA
9 36 MAS Clément ILCA FRA
10 12 MULLER Guillaume MACA FRA
11 25 MARCHAL Nicolas NANC FRA
12 56 MARTINEZ URENA Jorge Luis CDSM DOM
13 20 JOHN Loïc ECG FRA
CLASSEMENT PAR ÉQUIPES : Étape 3
1 CLUB MARTINIQUE
2 ENTENTE ILE DE FRANCE/NORD PAS DE CAL 3 VÉLO CLUB DE KOUROU
4 TEAM EURASIA — IRC TIRE
5 TEAM JENATEC THÜRINGEN
6 TEAM MACADAM’S COWBOY
7 CLUB RÉGION GUADELOUPE
8 RÉMIRE MONTJOLY BIKE
9 ASPTT NANCY
10 VÉLO CLUB GUYANAIS
11 ESPOIR CYCLISTE GUYANAIS
12 TEAM Belgique
13 ACADEMIE DE ROURA
14 ENTENTE CROIX DU SUD/U. S. MATOURY15 VÉLO CLUB DE SINNAMARY
16 TREK ASTANA 1
17 U. S. L. MONTJOLY18 ENTENTE SPRINT CLUB GUYANAIS/V. C. KOUR
19 VÉLO CLUB GUYANAIS
20 ENTENTE VÉLO CLUB DU MARONI/ECG/VCS
CLASSEMENT GÉNÉRAL AUX POINTS : Étape 3
Général
1 67 LAUWERS Valentijn BELG BEL
2 115 RUFFINE Joann GUAD FRA 3 6 LAURENT Mickaël MART FRA
4 83 SPRAGG James JAPO GBR
5 90 RINGUET Patrice VCK FRA
6 13 GUYOT Antoine MACA FRA 7 118 LANCLUME Jules GUAD FRA
8 107 RAÏM Rigo RMB EST
9 56 MARTINEZ URENA Jorge Luis CDSM DOM
10 24 CHARDON Bruno NANC FRA
11 79 SUZIKI Ryu JAPO JPN
12 25 MARCHAL Nicolas NANC FRA
13 52 GEβNER Konrad JENA GER
14 2 LUKYANOV Dmitriy ASTA KAZ
15 12 MULLER Guillaume MACA FRA
16 38 PELLERIAUX Nicolas ILCA FRA
17 42 LAVENETTE Christian VCG1 FRA
18 48 STEIDTEN Lukas JENA GER
19 37 MAS Damien ILCA FRA
20 116 JUNON Daniel GUAD FRA
21 60 GARREJAT Pierre ADR FRA22 20 JOHN Loïc ECG FRA
23 10 SYLVESTRE Yolan MART FRA
24 102 CARISTAN Rémy RMB FRA
25 17 HOCHSTRASSER Benjamin MACA FRA
26 50 KRAUSE Robert JENA GER
27 36 MAS Clément ILCA FRA
28 59 DANTIN Ludovic CDSM FRA
29 7 DEMAZY Emile MART FRA
30 80 AMAGOI Tatsuki JAPO JPN
31 1 OMIRZAKOV Dias ASTA KAZ
32 44 STANIS Mickaël VCG1 FRA 33 41 PIRY Sébastien ILCA FRA
34 117 RAMOTHE Cédric GUAD FRA
35 47 GRINVILLE James VCG1 FRA
36 3 GAINEYEV Robert ASTA KAZ
37 54 MEDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM DOM
CLASSEMENT SPRINTS INTERM. : Étape 3
RN1 — 200 m après carref. 1 rte du Larivot Points
1 71 VERBEKE Benny BELG 5
2 22 SAINT-LOUIS Lucas ECG 3
3 19 MÉRILLE Stéphane ECG 2
4 103 DA SILVA JUNIOR Raël Correa RMB 1
2 RN1 — Montagne des Pères Points
1 67 LAUWERS Valentijn BELG 5
2 56 MARTINEZ URENA Jorge Luis CDSM 3
3 38 PELLERIAUX Nicolas ILCA 2
4 20 JOHN Loïc ECG 1
3 RN1 — 200 m avant carref. Petit Saut Points
1 20 JOHN Loïc ECG 5
2 38 PELLERIAUX Nicolas ILCA 3
3 67 LAUWERS Valentijn BELG 2
4 56 MARTINEZ URENA Jorge Luis CDSM 1
GÉNÉRAL
1 90 RINGUET Patrice VCK FRA
2 68 VERHULST Pauwel BELG BEL
3 10 SYLVESTRE Yolan MART FRA
4 38 PELLERIAUX Nicolas ILCA FRA
5 67 LAUWERS Valentijn BELG BEL
6 20 JOHN Loïc ECG FRA
7 4 KLEVANOV Nikita ASTA KAZ
8 71 VERBEKE Benny BELG BEL
9 107 RAÏM Rigo RMB EST
10 56 MARTINEZ URENA Jorge Luis CDSM DOM
11 24 CHARDON Bruno NANC FRA
12 42 LAVENETTE Christian VCG1 FRA
13 22 SAINT-LOUIS Lucas ECG FRA
14 19 MÉRILLE Stéphane ECG FRA
15 6 LAURENT Mickaël MART FRA
16 25 MARCHAL Nicolas NANC FRA
17 12 MULLER Guillaume MACA FRA
18 36 MAS Clément ILCA FRA
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Étape 3
CAYENNE — SINNAMARY
Pl. Dos Coureur Équipe Pl. Dos Coureur Équipe
1 6 LAURENT Mickaël MART 9 37 0
2 83 SPRAGG James JAPO à 30
3 118 LANCLUME Jules GUAD à 53
4 24 CHARDON Bruno NANC à 53
5 90 RINGUET Patrice VCK à 1 3
6 48 STEIDTEN Lukas JENA à 1 8
7 67 LAUWERS Valentijn BELG à 1 21
8 38 PELLERIAUX Nicolas ILCA à 2 1
9 36 MAS Clément ILCA à 2 11
10 10 SYLVESTRE Yolan MART à 2 14
11 91 LEBESLE Vincent VCK à 2 19
12 107 RAÏM Rigo RMB à 2 20
13 3 GAINEYEV Robert ASTA à 2 33
14 79 SUZIKI Ryu JAPO à 2 36
15 60 GARREJAT Pierre ADR à 2 53
16 42 LAVENETTE Christian VCG1 à 2 54
17 7 DEMAZY Emile MART à 2 56
18 52 GEβNER Konrad JENA à 2 58
19 92 PETIAUT Pierre VCK à 3 0
20 13 GUYOT Antoine MACA à 3 3
21 102 CARISTAN Rémy RMB à 3 9
22 17 HOCHSTRASSER Benjami MACA à 3 18
23 37 MAS Damien ILCA à 3 22
24 12 MULLER Guillaume MACA à 3 43
25 53 STEGER Lukas JENA à 3 53
26 94 ÉVENO Saïd VCK à 4 2
27 115 RUFFINE Joann GUAD à 4 9
28 80 AMAGOI Tatsuki JAPO à 4 20
29 8 DENARA Ismaël MART à 4 25
30 59 DANTIN Ludovic CDSM à 4 27
31 41 PIRY Sébastien ILCA à 4 29
32 9 BETZY Yannick MART à 4 32
33 72 PENA DE SOUZA Eloyck USLM à 5 3
34 30 EXFORT Ludivic VCS à 5 7
35 35 COUTANT Jimmy VCS à 5 15
36 81 NAKAZATO Masaru JAPO à 5 23
37 25 MARCHAL Nicolas NANC à 5 23
38 40 GRÉVIN Jérôme ILCA à 5 25
39 21 APINSA Cliff ECG à 5 30
40 65 RUAROO Tehauraï ADR à 5 31
41 19 MÉRILLE Stéphane ECG à 5 45
42 47 GRINVILLE James VCG1 à 5 53
43 117 RAMOTHE Cédric GUAD à 6 4
44 16 HUGONNIER Mickaël MACA à 6 14
45 18 THIVER René-Yves ECG à 6 22
46 104 GUITTEAUD Axel RMB à 6 23
47 58 CONÉLUS Erick CDSM à 6 24
48 45 GRESSET Endy VCG1 à 6 50
49 82 NAKAI Michimasa JAPO à 7 29
50 70 DE SCHUTTER Bart BELG à 7 30
51 43 DE NAYS CANDAU Patrice VCG1 à 7 42
52 114 BAROLIN Kérane GUAD à 9 35
53 11 CANDELON Olivier MART à 9 49
54 29 WIGLUS Wojcieck NANC à 9 56
55 20 JOHN Loïc ECG à 11 21
56 2 LUKYANOV Dmitriy ASTA à 11 44
57 1 OMIRZAKOV Dias ASTA à 12 5
58 56 MARTINEZ URENA Jorge CDSM à 12 18
59 49 DIEMAR Pascal JENA à 12 44
60 15 FERAUD Marc MACA à 12 49
61 14 VERMION Valéry MACA à 12 51
62 75 RINGUET Teddy USLM à 12 58
63 54 MEDINA PUELLO Luis Alfr CDSM à 13 5
64 116 JUNON Daniel GUAD à 13 11
65 46 JOSEPH Marc VCG1 à 13 12
66 66 EVERS Dries BELG à 13 53
67 39 BIDEAU Ludovic ILCA à 13 54
68 34 MADELEINE Jean-Louis VCS à 13 58
69 73 PONET Pierce USLM à 13 59
70 50 KRAUSE Robert JENA à 14 0
71 88 BERINGER Jonathan SCG à 14 6
72 110 STEWENSON Steeve VCG2 à 14 10
73 111 GRINVILLE Harrison VCG2 à 14 12
74 84 WORREL Gérald SCG à 14 18
75 106 RIDARCH Olivier RMB à 14 28
76 77 LEWEST Jonathan USLM à 14 31
77 62 VALIDE Jeffrey ADR à 14 32
78 69 BROSENS Werner BELG à 14 33
79 5 ZHAKSYLYK Pazylbek ASTA à 14 51
80 74 BUZARÉ Laurent USLM à 14 56
81 63 COLIMOT Jean-Bernard ADR à 15 1
82 44 STANIS Mickaël VCG1 à 15 4
83 93 RESTOIN Gil-André VCK à 15 16
84 95 URREGO APONTE Juan P VCK à 15 27
85 27 MICHLER Jonathan NANC à 15 31
86 32 ARTHUR Heimriche VCS à 16 18
87 55 VAN ELS Vivian CDSM à 16 31
88 105 CAZALA Christophe RMB à 17 27
89 96 CHARLES EDOUARD Dimi VCM à 18 44
90 33 ROGER Dwayne VCS à 19 39
91 86 MOMPEROUSSE Wisler SCG à 20 8
92 4 KLEVANOV Nikita ASTA à 22 36
93 68 VERHULST Pauwel BELG à 24 29
94 78 YOSHIOKA Naoya JAPO à 25 23
95 28 KWIATHOWSKI Mateusz NANC à 26 18
96 71 VERBEKE Benny BELG à 33 22
97 89 MORAES DA SILVA Deyvi SCG à 34 44
98 98 CHONG-WA Denis VCM à 40 37
99 76 BUZARÉ Marc-André USLM à 40 42
100 64 LAVERSANNE Damien ADR à 41 26
101 108 DE NAYS CANDAU Warren VCG2 à 43 35
102 23 BOMPARD Christophe ECG à 43 45
103 112 ARRISTHEL Lens VCG2 à 43 48
104 113 CLARICO Mickaël GUAD à 44 35
105 22 SAINT-LOUIS Lucas ECG à 45 34
106 100 NÉMOR Kévin VCM à 46 16
107 97 CEDER Ruiz Rogan VCM à 46 45
108 109 LE GALL Dorian VCG2 à 48 39
109 31 SÉBICO Michel VCS à 53 38
Pénalités prises en compte au classement général
8 DENARA Ismaël MART FRA 10 s
9 BETZY Yannick MART FRA 10 s
12 MULLER Guillaume MACA FRA 20 s
25 MARCHAL Nicolas NANC FRA 20 s
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL MEILLEUR ESPOIR : Étape 3
Place Dos Cat. Temps Écart
1 48 STEIDTEN Lukas JENA GER Eli Esp 9 38 08
2 10 SYLVESTRE Yolan MART FRA 1 c Esp 9 39 14 1 06
3 3 GAINEYEV Robert ASTA KAZ Eli Esp 9 39 33 1 25
4 79 SUZIKI Ryu JAPO JPN U23 Esp 9 39 36 1 28
5 42 LAVENETTE Christian VCG1 FRA 1 c Esp 9 39 54 1 46
6 52 GEβNER Konrad JENA GER Eli Esp 9 39 58 1 50
7 12 MULLER Guillaume MACA FRA 1 c Esp 9 40 43 2 35
8 53 STEGER Lukas JENA GER Eli Esp 9 40 53 2 45
9 94 ÉVENO Saïd VCK FRA 3 c Esp 9 41 02 2 54
10 80 AMAGOI Tatsuki JAPO JPN U23 Esp 9 41 20 3 12
11 59 DANTIN Ludovic CDSM FRA 2 c Esp 9 41 27 3 19
12 41 PIRY Sébastien ILCA FRA 2 c Esp 9 41 29 3 21
13 72 PENA DE SOUZA Eloyck USLM FRA 2 c Esp 9 42 03 3 55
14 81 NAKAZATO Masaru JAPO JPN U23 Esp 9 42 23 4 15
15 21 APINSA Cliff ECG FRA 2 c Esp 9 42 30 4 22
16 19 MÉRILLE Stéphane ECG FRA 2 c Esp 9 42 45 4 37
17 47 GRINVILLE James VCG1 FRA 2 c Esp 9 42 53 4 45
18 18 THIVER René-Yves ECG FRA 2 c Esp 9 43 22 5 14
19 104 GUITTEAUD Axel RMB FRA 2 c Esp 9 43 23 5 15
20 45 GRESSET Endy VCG1 FRA 3 c Esp 9 43 50 5 42
21 82 NAKAI Michimasa JAPO JPN U23 Esp 9 44 29 6 21
22 29 WIGLUS Wojcieck NANC POL 2 c Esp 9 46 56 8 48
23 20 JOHN Loïc ECG FRA 2 c Esp 9 48 21 10 13
24 2 LUKYANOV Dmitriy ASTA KAZ Eli Esp 9 48 44 10 36
25 1 OMIRZAKOV Dias ASTA KAZ Eli Esp 9 49 05 10 57
26 49 DIEMAR Pascal JENA GER Eli Esp 9 49 44 11 36
27 54 MEDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM DOM 2 c Esp 9 50 05 11 57
28 116 JUNON Daniel GUAD FRA 2 c Esp 9 50 11 12 03
29 39 BIDEAU Ludovic ILCA FRA 2 c Esp 9 50 54 12 46
30 73 PONET Pierce USLM FRA 3 c Esp 9 50 59 12 51
31 50 KRAUSE Robert JENA GER Eli Esp 9 51 00 12 52
32 111 GRINVILLE Harrison VCG2 FRA 3 c Esp 9 51 12 13 04
33 69 BROSENS Werner BELG BEL U23 Esp 9 51 33 13 25
34 5 ZHAKSYLYK Pazylbek ASTA KAZ Eli Esp 9 51 51 13 43
35 32 ARTHUR Heimriche VCS FRA 2 c Esp 9 53 18 15 10
36 55 VAN ELS Vivian CDSM FRA 3 c Esp 9 53 31 15 23
37 33 ROGER Dwayne VCS FRA 3 c Esp 9 56 39 18 31
38 86 MOMPEROUSSE Wisler SCG HAI 3 c Esp 9 57 08 19 00
39 4 KLEVANOV Nikita ASTA KAZ Eli Esp 9 59 36 21 28
40 68 VERHULST Pauwel BELG BEL U23 Esp 10 01 29 23 21
41 71 VERBEKE Benny BELG BEL U23 Esp 10 10 22 32 14
42 108 DE NAYS CANDAU Warren VCG2 FRA 2 c Esp 10 20 35 42 27
43 112 ARRISTHEL Lens VCG2 HAI 3 c Esp 10 20 48 42 40
44 22 SAINT-LOUIS Lucas ECG FRA 3 c Esp 10 22 34 44 26
45 109 LE GALL Dorian VCG2 FRA 3 c Esp 10 25 39 47 31
46 31 SÉBICO Michel VCS FRA 2 c Esp 10 30 38 52 30
CLASSEMENT AU TEMPS : Étape 3
1 67 LAUWERS Valentijn BELG 2 46 39
2 13 GUYOT Antoine MACA à 3
3 56 MARTINEZ URENA Jorg CDSM à 5
4 79 SUZIKI Ryu JAPO à 5
5 2 LUKYANOV Dmitriy ASTA à 5
6 38 PELLERIAUX Nicolas ILCA à 5
7 37 MAS Damien ILCA à 9
8 20 JOHN Loïc ECG à 15
9 102 CARISTAN Rémy RMB à 17
10 50 KRAUSE Robert JENA à 1 37
11 52 GEβNER Konrad JENA à 1 37
12 1 OMIRZAKOV Dias ASTA à 1 37
13 117 RAMOTHE Cédric GUAD à 1 37
14 47 GRINVILLE James VCG1 à 1 37
15 118 LANCLUME Jules GUAD à 1 37
16 80 AMAGOI Tatsuki JAPO à 1 37
17 75 RINGUET Teddy USLM à 1 37
18 44 STANIS Mickaël VCG1 à 1 37
19 74 BUZARÉ Laurent USLM à 1 37
20 45 GRESSET Endy VCG1 à 1 37
21 41 PIRY Sébastien ILCA à 1 37
22 90 RINGUET Patrice VCK à 1 37
23 77 LEWEST Jonathan USLM à 1 37
24 33 ROGER Dwayne VCS à 1 37
25 54 MEDINA PUELLO Luis Al CDSM à 1 37
26 6 LAURENT Mickaël MART à 1 37
27 9 BETZY Yannick MART à 1 37
28 106 RIDARCH Olivier RMB à 1 37
29 39 BIDEAU Ludovic ILCA à 1 37
30 71 VERBEKE Benny BELG à 1 37
31 42 LAVENETTE Christian VCG1 à 1 37
32 28 KWIATHOWSKI Mateusz NANC à 1 37
33 3 GAINEYEV Robert ASTA à 1 37
34 21 APINSA Cliff ECG à 1 37
35 19 MÉRILLE Stéphane ECG à 1 37
36 72 PENA DE SOUZA Eloyck USLM à 1 37
37 91 LEBESLE Vincent VCK à 1 37
38 46 JOSEPH Marc VCG1 à 1 37
39 10 SYLVESTRE Yolan MART à 1 37
40 48 STEIDTEN Lukas JENA à 1 37
41 53 STEGER Lukas JENA à 1 37
42 89 MORAES DA SILVA Dey SCG à 1 37
43 98 CHONG-WA Denis VCM à 1 37
44 49 DIEMAR Pascal JENA à 1 37
45 84 WORREL Gérald SCG à 1 37
46 100 NÉMOR Kévin VCM à 1 37
47 30 EXFORT Ludivic VCS à 1 37
48 35 COUTANT Jimmy VCS à 1 37
49 107 RAÏM Rigo RMB à 1 37
50 58 CONÉLUS Erick CDSM à 1 37
51 81 NAKAZATO Masaru JAPO à 1 37
52 18 THIVER René-Yves ECG à 1 37
53 110 STEWENSON Steeve VCG2 à 1 37
54 83 SPRAGG James JAPO à 1 37
55 36 MAS Clément ILCA à 1 37
56 40 GRÉVIN Jérôme ILCA à 1 37
57 8 DENARA Ismaël MART à 1 37
58 64 LAVERSANNE Damien ADR à 1 37
59 94 ÉVENO Saïd VCK à 1 37
60 82 NAKAI Michimasa JAPO à 1 37
61 24 CHARDON Bruno NANC à 1 37
62 60 GARREJAT Pierre ADR à 1 37
63 16 HUGONNIER Mickaël MACA à 1 37
64 14 VERMION Valéry MACA à 1 37
65 15 FERAUD Marc MACA à 1 37
66 7 DEMAZY Emile MART à 1 37
67 96 CHARLES EDOUARD Di VCM à 1 37
68 65 RUAROO Tehauraï ADR à 1 37
69 11 CANDELON Olivier MART à 1 37
70 86 MOMPEROUSSE Wisler SCG à 1 37
71 73 PONET Pierce USLM à 1 37
72 63 COLIMOT Jean-Bernard ADR à 1 37
73 88 BERINGER Jonathan SCG à 1 37
74 111 GRINVILLE Harrison VCG2 à 1 37
75 34 MADELEINE Jean-Louis VCS à 1 37
76 29 WIGLUS Wojcieck NANC à 1 37
77 104 GUITTEAUD Axel RMB à 1 37
78 66 EVERS Dries BELG à 1 48
79 76 BUZARÉ Marc-André USLM à 1 52
80 4 KLEVANOV Nikita ASTA à 1 58
81 92 PETIAUT Pierre VCK à 2 1
82 17 HOCHSTRASSER Benja MACA à 2 1
83 12 MULLER Guillaume MACA à 2 3
84 59 DANTIN Ludovic CDSM à 2 18
85 22 SAINT-LOUIS Lucas ECG à 2 23
86 78 YOSHIOKA Naoya JAPO à 2 28
87 93 RESTOIN Gil-André VCK à 2 33
88 69 BROSENS Werner BELG à 3 0
89 70 DE SCHUTTER Bart BELG à 3 0
90 62 VALIDE Jeffrey ADR à 3 0
91 5 ZHAKSYLYK Pazylbek ASTA à 3 2
92 27 MICHLER Jonathan NANC à 3 2
93 97 CEDER Ruiz Rogan VCM à 3 2
94 32 ARTHUR Heimriche VCS à 3 16
95 55 VAN ELS Vivian CDSM à 3 34
96 112 ARRISTHEL Lens VCG2 à 3 34
97 95 URREGO APONTE Juan VCK à 3 43
98 109 LE GALL Dorian VCG2 à 3 47
99 25 MARCHAL Nicolas NANC à 4 33
100 43 DE NAYS CANDAU Patric VCG1 à 5 38
101 108 DE NAYS CANDAU Warr VCG2 à 5 38
102 115 RUFFINE Joann GUAD à 5 51
103 114 BAROLIN Kérane GUAD à 5 51
104 113 CLARICO Mickaël GUAD à 5 51
105 31 SÉBICO Michel VCS à 9 32
106 116 JUNON Daniel GUAD à 10 17
107 23 BOMPARD Christophe ECG à 10 53
108 105 CAZALA Christophe RMB à 14 23
109 68 VERHULST Pauwel BELG à 14 23
103 DA SILVA JUNIOR Raël RMB Abandon
MAILLOTS :
• JAUNE (général individuel) : Mickaël Laurent (MART)
• VERT (général aux points) : Valentijn Lauwers (BELG)
• ROUGE (sprint) : Patrice Ringuet (VCK)
• ORANGE (général combiné) : Patrice Ringuet (VCK) porteur Bruno Chardon (Nancy)
• ROSE (meilleur espoir) : Lukas Steidten (JENA)
• BLEU (général combativité) Valentijn Lauwers (BELG) porteur Yolan Sylvestre (Mart)

Édition spéciale :
Rétro 2025

Revivez toute l'actualité marquante de la Martinique

Voir la boutique

Suivez l'info en temps réel
sur l'appli France-Guyane!

Télécharger