Les classements de la 2e étape
Retrouvez les classements principaux de la deuxième étape du Tour de Guyane 2014 sur www.franceguyane.fr :
122, 5 km 37, 631 kmh
1 83 SPRAGG James JAPO 3 15 19
2 90 RINGUET Patrice VCK à 8
3 115 RUFFINE Joann GUAD à 8
4 6 LAURENT Mickaël MART à 8
5 25 MARCHAL Nicolas NANC à 8
6 24 CHARDON Bruno NANC à 8
7 48 STEIDTEN Lukas JENA à 8
8 118 LANCLUME Jules GUAD à 16
9 10 SYLVESTRE Yolan MART à 17
10 52 GEβNER Konrad JENA à 1 49
11 59 DANTIN Ludovic CDSM à 1 49
12 80 AMAGOI Tatsuki JAPO à 1 49
13 41 PIRY Sébastien ILCA à 1 49
14 17 HOCHSTRASSER Benja MACA à 1 49
15 3 GAINEYEV Robert ASTA à 1 49
16 81 NAKAZATO Masaru JAPO à 1 49
17 79 SUZIKI Ryu JAPO à 1 49
18 36 MAS Clément ILCA à 1 49
19 7 DEMAZY Emile MART à 1 49
20 92 PETIAUT Pierre VCK à 1 49
21 91 LEBESLE Vincent VCK à 1 49
22 9 BETZY Yannick MART à 1 49
23 107 RAÏM Rigo RMB à 1 49
24 42 LAVENETTE Christian VCG1 à 1 49
25 38 PELLERIAUX Nicolas ILCA à 1 49
26 53 STEGER Lukas JENA à 1 49
27 43 DE NAYS CANDAU Patric VCG1 à 1 49
28 94 ÉVENO Saïd VCK à 1 49
29 102 CARISTAN Rémy RMB à 1 49
30 12 MULLER Guillaume MACA à 1 55
31 60 GARREJAT Pierre ADR à 2 39
32 40 GRÉVIN Jérôme ILCA à 3 3
33 116 JUNON Daniel GUAD à 3 4
34 105 CAZALA Christophe RMB à 3 4
35 72 PENA DE SOUZA Eloyck USLM à 3 4
36 21 APINSA Cliff ECG à 3 5
37 37 MAS Damien ILCA à 3 10
38 35 COUTANT Jimmy VCS à 3 18
39 47 GRINVILLE James VCG1 à 3 18
40 19 MÉRILLE Stéphane ECG à 3 18
41 65 RUAROO Tehauraï ADR à 3 22
42 8 DENARA Ismaël MART à 3 22
43 67 LAUWERS Valentijn BELG à 3 26
44 16 HUGONNIER Mickaël MACA à 3 26
45 45 GRESSET Endy VCG1 à 3 26
46 29 WIGLUS Wojcieck NANC à 3 29
47 18 THIVER René-Yves ECG à 3 30
48 13 GUYOT Antoine MACA à 3 30
49 82 NAKAI Michimasa JAPO à 3 30
50 58 CONÉLUS Erick CDSM à 3 30
51 104 GUITTEAUD Axel RMB à 3 30
52 70 DE SCHUTTER Bart BELG à 3 30
53 30 EXFORT Ludivic VCS à 3 30
54 117 RAMOTHE Cédric GUAD à 3 30
55 114 BAROLIN Kérane GUAD à 3 30
56 11 CANDELON Olivier MART à 7 34
57 1 OMIRZAKOV Dias ASTA à 10 46
58 5 ZHAKSYLYK Pazylbek ASTA à 10 46
59 77 LEWEST Jonathan USLM à 10 46
60 63 COLIMOT Jean-Bernard ADR à 10 46
61 49 DIEMAR Pascal JENA à 10 46
62 68 VERHULST Pauwel BELG à 10 46
63 55 VAN ELS Vivian CDSM à 10 46
64 46 JOSEPH Marc VCG1 à 10 46
65 34 MADELEINE Jean-Louis VCS à 10 46
66 103 DA SILVA JUNIOR Raël RMB à 10 46
67 110 STEWENSON Steeve VCG2 à 10 46
68 84 WORREL Gérald SCG à 10 51
69 106 RIDARCH Olivier RMB à 10 51
70 32 ARTHUR Heimriche VCS à 10 51
71 69 BROSENS Werner BELG à 10 51
72 111 GRINVILLE Harrison VCG2 à 10 51
73 20 JOHN Loïc ECG à 10 51
74 66 EVERS Dries BELG à 10 51
75 62 VALIDE Jeffrey ADR à 10 51
76 54 MEDINA PUELLO Luis Al CDSM à 10 51
77 93 RESTOIN Gil-André VCK à 10 51
78 95 URREGO APONTE Juan VCK à 10 51
79 56 MARTINEZ URENA Jorg CDSM à 10 51
80 73 PONET Pierce USLM à 10 51
81 74 BUZARÉ Laurent USLM à 10 51
82 27 MICHLER Jonathan NANC à 10 51
83 50 KRAUSE Robert JENA à 10 51
84 88 BERINGER Jonathan SCG à 10 51
85 2 LUKYANOV Dmitriy ASTA à 10 51
86 39 BIDEAU Ludovic ILCA à 10 51
87 14 VERMION Valéry MACA à 10 51
88 15 FERAUD Marc MACA à 10 51
89 44 STANIS Mickaël VCG1 à 10 51
90 75 RINGUET Teddy USLM à 10 51
91 96 CHARLES EDOUARD Di VCM à 15 5
92 86 MOMPEROUSSE Wisler SCG à 16 47
93 33 ROGER Dwayne VCS à 16 47
94 4 KLEVANOV Nikita ASTA à 19 19
95 78 YOSHIOKA Naoya JAPO à 20 47
96 28 KWIATHOWSKI Mateusz NANC à 21 13
97 71 VERBEKE Benny BELG à 30 51
98 23 BOMPARD Christophe ECG à 30 51
99 89 MORAES DA SILVA Dey SCG à 30 56
100 108 DE NAYS CANDAU Warr VCG2 à 36 54
101 113 CLARICO Mickaël GUAD à 37 2
102 76 BUZARÉ Marc-André USLM à 37 5
103 112 ARRISTHEL Lens VCG2 à 37 5
104 64 LAVERSANNE Damien ADR à 37 5
105 98 CHONG-WA Denis VCM à 37 5
106 31 SÉBICO Michel VCS à 41 34
107 97 CEDER Ruiz Rogan VCM à 41 34
108 22 SAINT-LOUIS Lucas ECG à 41 34
109 100 NÉMOR Kévin VCM à 41 34
110 109 LE GALL Dorian VCG2 à 41 34
61 BUZARÉ Maurice ADR Abandon
101 JEAN-PIERRE Christian VCM Abandon
10,6 km 49,049 kmh
Pl. Do Coureur Équipe Pl. Do Coureur Équipe
1 12 MULLER Guillaume MACA 12 58 .17
2 115 RUFFINE Joann GUAD 13 11 .36
3 60 GARREJAT Pierre ADR 13 13 .32
4 67 LAUWERS Valentijn BELG 13 16 .30
5 6 LAURENT Mickaël MART 13 16 .45
6 17 HOCHSTRASSER Benja MACA 13 17 .95
7 7 DEMAZY Emile MART 13 19 .29
8 13 GUYOT Antoine MACA 13 19 .33
9 36 MAS Clément ILCA 13 21 .42
10 52 GEβNER Konrad JENA 13 21 .80
11 91 LEBESLE Vincent VCK 13 29 .12
12 83 SPRAGG James JAPO 13 29 .52
13 1 OMIRZAKOV Dias ASTA 13 31 .40
14 30 EXFORT Ludivic VCS 13 33 .09
15 118 LANCLUME Jules GUAD 13 36 .06
16 37 MAS Damien ILCA 13 36 .92
17 38 PELLERIAUX Nicolas ILCA 13 40 .26
18 3 GAINEYEV Robert ASTA 13 43 .52
19 24 CHARDON Bruno NANC 13 44 .99
20 92 PETIAUT Pierre VCK 13 46 .06
21 43 DE NAYS CANDAU Patri VCG1 13 48 .70
22 8 DENARA Ismaël MART 13 52 .90
23 35 COUTANT Jimmy VCS 13 53 .92
24 15 FERAUD Marc MACA 13 54 .67
25 107 RAÏM Rigo RMB 13 55 .14
26 68 VERHULST Pauwel BELG 13 56 .19
27 90 RINGUET Patrice VCK 13 56 .96
28 48 STEIDTEN Lukas JENA 13 59 .88
29 20 JOHN Loïc ECG 14 4 .34
30 65 RUAROO Tehauraï ADR 14 5 .31
31 42 LAVENETTE Christian VCG1 14 6 .32
32 114 BAROLIN Kérane GUAD 14 6 .43
33 11 CANDELON Olivier MART 14 7 .75
34 59 DANTIN Ludovic CDSM 14 9 .14
35 10 SYLVESTRE Yolan MART 14 9 .17
36 49 DIEMAR Pascal JENA 14 10 .37
37 72 PENA DE SOUZA Eloyck USLM 14 11 .93
38 14 VERMION Valéry MACA 14 12 .36
39 40 GRÉVIN Jérôme ILCA 14 18 .46
40 75 RINGUET Teddy USLM 14 19 .68
41 53 STEGER Lukas JENA 14 19 .95
42 2 LUKYANOV Dmitriy ASTA 14 21 .96
43 94 ÉVENO Saïd VCK 14 25 .28
44 95 URREGO APONTE Juan VCK 14 26 .34
45 71 VERBEKE Benny BELG 14 27 .51
46 116 JUNON Daniel GUAD 14 28 .30
47 9 BETZY Yannick MART 14 29 .32
48 62 VALIDE Jeffrey ADR 14 30 .41
49 69 BROSENS Werner BELG 14 31 .26
50 79 SUZIKI Ryu JAPO 14 31 .60
51 108 DE NAYS CANDAU Warr VCG2 14 36 .72
52 5 ZHAKSYLYK Pazylbek ASTA 14 36 .93
53 105 CAZALA Christophe RMB 14 36 .95
54 21 APINSA Cliff ECG 14 37 .47
55 46 JOSEPH Marc VCG1 14 38 .13
56 19 MÉRILLE Stéphane ECG 14 39 .36
57 80 AMAGOI Tatsuki JAPO 14 43 .03
58 103 DA SILVA JUNIOR Raël RMB 14 43 .68
59 16 HUGONNIER Mickaël MACA 14 44 .82
60 117 RAMOTHE Cédric GUAD 14 46 .90
61 66 EVERS Dries BELG 14 47 .80
62 47 GRINVILLE James VCG1 14 47 .94
63 33 ROGER Dwayne VCS 14 48 .53
64 70 DE SCHUTTER Bart BELG 14 49 .26
65 58 CONÉLUS Erick CDSM 14 50 .23
66 27 MICHLER Jonathan NANC 14 51 .41
67 102 CARISTAN Rémy RMB 14 52 .10
68 4 KLEVANOV Nikita ASTA 14 52 .37
69 41 PIRY Sébastien ILCA 14 52 .59
70 56 MARTINEZ URENA Jorg CDSM 14 55 .32
71 25 MARCHAL Nicolas NANC 14 58 .71
72 18 THIVER René-Yves ECG 15 4 .04
73 73 PONET Pierce USLM 15 4 .95
74 104 GUITTEAUD Axel RMB 15 5 .30
75 34 MADELEINE Jean-Louis VCS 15 8 .47
76 88 BERINGER Jonathan SCG 15 11 .80
77 54 MEDINA PUELLO Luis A CDSM 15 13 .74
78 113 CLARICO Mickaël GUAD 15 15 .09
79 39 BIDEAU Ludovic ILCA 15 15 .50
80 86 MOMPEROUSSE Wisler SCG 15 17 .46
81 45 GRESSET Endy VCG1 15 20 .43
82 110 STEWENSON Steeve VCG2 15 20 .96
83 96 CHARLES EDOUARD Di VCM 15 21 .56
84 50 KRAUSE Robert JENA 15 21 .63
85 29 WIGLUS Wojcieck NANC 15 23 .41
86 84 WORREL Gérald SCG 15 23 .98
87 22 SAINT-LOUIS Lucas ECG 15 26 .00
88 98 CHONG-WA Denis VCM 15 28 .57
89 81 NAKAZATO Masaru JAPO 15 30 .10
90 111 GRINVILLE Harrison VCG2 15 33 .00
91 106 RIDARCH Olivier RMB 15 33 .60
92 76 BUZARÉ Marc-André USLM 15 34 .08
93 23 BOMPARD Christophe ECG 15 34 .57
94 77 LEWEST Jonathan USLM 15 41 .65
95 93 RESTOIN Gil-André VCK 15 41 .88
96 78 YOSHIOKA Naoya JAPO 15 41 .93
97 97 CEDER Ruiz Rogan VCM 15 42 .92
98 32 ARTHUR Heimriche VCS 15 44 .20
99 89 MORAES DA SILVA Dey SCG 15 44 .56
100 55 VAN ELS Vivian CDSM 15 44 .74
101 82 NAKAI Michimasa JAPO 15 55 .48
102 31 SÉBICO Michel VCS 16 5 .47
103 63 COLIMOT Jean-Bernard ADR 16 11 .80
104 74 BUZARÉ Laurent USLM 16 17 .39
105 64 LAVERSANNE Damien ADR 16 17 .96
106 112 ARRISTHEL Lens VCG2 16 42 .49
109 28 KWIATHOWSKI Mateusz NANC 17 1 .78
110 44 STANIS Mickaël VCG1 17 12 .19
1 115 RUFFINE Joann GUAD FRA 9 45 1
2 6 LAURENT Mickaël MART FRA 6 34 2
3 83 SPRAGG James JAPO GBR 32 1 3
4 67 LAUWERS Valentijn BELG BEL 7 32 1 20
5 90 RINGUET Patrice VCK FRA 32 6
6 118 LANCLUME Jules GUAD FRA 16 4
7 107 RAÏM Rigo RMB EST 16 12
8 24 CHARDON Bruno NANC FRA 15 5
9 25 MARCHAL Nicolas NANC FRA 14 8
10 12 MULLER Guillaume MACA FRA 10 10 1 19
11 42 LAVENETTE Christian VCG1 FRA 10 16
12 48 STEIDTEN Lukas JENA GER 9 7
13 116 JUNON Daniel GUAD FRA 9 33
14 60 GARREJAT Pierre ADR FRA 8 8 15
15 10 SYLVESTRE Yolan MART FRA 7 10
16 17 HOCHSTRASSER Benjamin MACA FRA 5 7 17
17 52 GEβNER Konrad JENA GER 1 7 21
18 103 DA SILVA JUNIOR Raël Correa RMB BRA 6 59
19 36 MAS Clément ILCA FRA 2 5 9
20 59 DANTIN Ludovic CDSM FRA 5 24
21 7 DEMAZY Emile MART FRA 4 4 18
22 80 AMAGOI Tatsuki JAPO JPN 4 29
23 44 STANIS Mickaël VCG1 FRA 4 90
24 41 PIRY Sébastien ILCA FRA 3 32
25 13 GUYOT Antoine MACA FRA 3 3 34
26 3 GAINEYEV Robert ASTA KAZ 1 13
27 54 MEDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM DOM 1 65
2 68 VERHULST Pauwel BELG 3
3 42 LAVENETTE Christian VCG1 2
4 38 PELLERIAUX Nicolas ILCA 1
2 10 SYLVESTRE Yolan MART 3
3 24 CHARDON Bruno NANC 2
4 12 MULLER Guillaume MACA 1
2 10 SYLVESTRE Yolan MART 3
3 6 LAURENT Mickaël MART 2
4 25 MARCHAL Nicolas NANC 1
2 68 VERHULST Pauwel BELG BEL 3 13 2 2.1.2
3 10 SYLVESTRE Yolan MART FRA 6 11 1 2.3.2
4 4 KLEVANOV Nikita ASTA KAZ 5 6 1 2.1.1
5 107 RAÏM Rigo RMB EST 5 1.3.2
6 24 CHARDON Bruno NANC FRA 2 4 2.2.3
7 42 LAVENETTE Christian VCG1 FRA 2 4 2.1.3
8 38 PELLERIAUX Nicolas ILCA FRA 1 4 2.1.4
9 6 LAURENT Mickaël MART FRA 2 2 2.3.3
10 25 MARCHAL Nicolas NANC FRA 1 1 2.3.4
11 12 MULLER Guillaume MACA FRA 1 1 2.2.4
12 67 LAUWERS Valentijn BELG BEL 1 1.3.4
13 36 MAS Clément ILCA FRA 1 1.2.4
Coureur Équipe Nat.
2.12.1 Général : Épreuve : 40, 665 kmh
1 48 STEIDTEN Lukas JENA GER Eli Esp 6 49 52
2 10 SYLVESTRE Yolan MART FRA 1 c Esp 6 50 58 1 06
3 3 GAINEYEV Robert ASTA KAZ Eli Esp 6 51 17 1 25
4 42 LAVENETTE Christian VCG1 FRA 1 c Esp 6 51 38 1 46
5 12 MULLER Guillaume MACA FRA 1 c Esp 6 51 41 1 49
6 52 GEβNER Konrad JENA GER Eli Esp 6 51 42 1 50
7 59 DANTIN Ludovic CDSM FRA 2 c Esp 6 52 30 2 38
8 53 STEGER Lukas JENA GER Eli Esp 6 52 37 2 45
9 94 ÉVENO Saïd VCK FRA 3 c Esp 6 52 46 2 54
10 79 SUZIKI Ryu JAPO JPN U23 Esp 6 52 52 3 00
11 80 AMAGOI Tatsuki JAPO JPN U23 Esp 6 53 04 3 12
12 41 PIRY Sébastien ILCA FRA 2 c Esp 6 53 13 3 21
13 116 JUNON Daniel GUAD FRA 2 c Esp 6 53 15 3 23
14 72 PENA DE SOUZA Eloyck USLM FRA 2 c Esp 6 53 47 3 55
15 81 NAKAZATO Masaru JAPO JPN U23 Esp 6 54 07 4 15
16 21 APINSA Cliff ECG FRA 2 c Esp 6 54 14 4 22
17 19 MÉRILLE Stéphane ECG FRA 2 c Esp 6 54 29 4 37
18 47 GRINVILLE James VCG1 FRA 2 c Esp 6 54 37 4 45
19 18 THIVER René-Yves ECG FRA 2 c Esp 6 55 06 5 14
20 104 GUITTEAUD Axel RMB FRA 2 c Esp 6 55 07 5 15
21 45 GRESSET Endy VCG1 FRA 3 c Esp 6 55 34 5 42
22 82 NAKAI Michimasa JAPO JPN U23 Esp 6 56 13 6 21
23 29 WIGLUS Wojcieck NANC POL 2 c Esp 6 58 40 8 48
24 68 VERHULST Pauwel BELG BEL U23 Esp 7 00 27 10 35
25 1 OMIRZAKOV Dias ASTA KAZ Eli Esp 7 00 49 10 57
26 20 JOHN Loïc ECG FRA 2 c Esp 7 01 27 11 35
27 49 DIEMAR Pascal JENA GER Eli Esp 7 01 28 11 36
28 54 MEDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM DOM 2 c Esp 7 01 49 11 57
29 69 BROSENS Werner BELG BEL U23 Esp 7 01 54 12 02
30 2 LUKYANOV Dmitriy ASTA KAZ Eli Esp 7 02 00 12 08
31 5 ZHAKSYLYK Pazylbek ASTA KAZ Eli Esp 7 02 10 12 18
32 39 BIDEAU Ludovic ILCA FRA 2 c Esp 7 02 38 12 46
33 73 PONET Pierce USLM FRA 3 c Esp 7 02 43 12 51
34 50 KRAUSE Robert JENA GER Eli Esp 7 02 44 12 52
35 111 GRINVILLE Harrison VCG2 FRA 3 c Esp 7 02 56 13 04
36 55 VAN ELS Vivian CDSM FRA 3 c Esp 7 03 18 13 26
37 32 ARTHUR Heimriche VCS FRA 2 c Esp 7 03 23 13 31
38 33 ROGER Dwayne VCS FRA 3 c Esp 7 08 23 18 31
39 86 MOMPEROUSSE Wisler SCG HAI 3 c Esp 7 08 52 19 00
40 4 KLEVANOV Nikita ASTA KAZ Eli Esp 7 10 59 21 07
41 71 VERBEKE Benny BELG BEL U23 Esp 7 22 06 32 14
42 108 DE NAYS CANDAU Warren VCG2 FRA 2 c Esp 7 28 18 38 26
43 112 ARRISTHEL Lens VCG2 HAI 3 c Esp 7 30 35 40 43
44 22 SAINT-LOUIS Lucas ECG FRA 3 c Esp 7 33 32 43 40
45 31 SÉBICO Michel VCS FRA 2 c Esp 7 34 27 44 35
46 109 LE GALL Dorian VCG2 FRA 3 c Esp 7 35 13 45 21

La radio 100% Caraïbes

- Suivez-nous
-
-
-
-
-
-
S'inscrire aux newsletters