Cyclisme : Bousquet s’impose au général du Mémorial Richard Gabriel
France-Antilles Téléchargez l'application France-Guyane Installer

La radio 100% Caraïbes

Cyclisme : Bousquet s’impose au général du Mémorial Richard Gabriel

Alain PAULMIN

L’épreuve a rassemblé 62 coureurs au départ de Saint-Laurent du Maroni.

Le Mémorial Richard Gabriel, épreuve cycliste désormais bien ancrée dans le calendrier sportif de l’Ouest, a tenu toutes ses promesses pour sa quatrième édition. Le départ a été donné depuis l’hôtel Mercure Amazonia du Fleuve à Saint-Laurent du Maroni, en présence de Madame la maire Sophie Charles, du représentant de la famille Gabriel, des officiels de course, de la présidente du VCG et de plusieurs membres de son bureau.

Un peloton de 62 coureurs s’est élancé sous un temps clément pour la première étape reliant Saint-Laurent à Iracoubo. Le sprint final a sacré Doxaint William (VCK), auteur d’une performance solide. Il devance Miranda de Souza John (VCG Ibis) et Yann Percin (CDSM-Humanéra) sur la ligne d’arrivée. Grâce à cette victoire, le sociétaire du VCK a endossé le premier maillot jaune de l’épreuve.

Mais au classement final, c’est Benjamin Bousquet (VCM Bélova S3T) qui l’emporte, succédant au Martiniquais Jonathan Etiennar (ECD), vainqueur de l’édition précédente.

Les différents maillots
 

Au terme de la compétition, les porteurs de maillots définitifs sont les suivants :

Maillot jaune (classement général) : Benjamin Bousquet (VCM Bélova S3T)

Maillot vert (classement par points) : Jandia Mario (USLM Orange)

Maillot bleu (Open 2/3) : Axel Mondor (SCM)

Maillot rouge (meilleur espoir) : Axel Mondor (SCM)

Meilleur Access / U19 : Rodriguez Ancy (ECG ALLDIS)

Meilleure équipe : VCK

 

Résumé du mémorial

Le résultats :

MEMORIAL RICHARD GABRIEL
Classement de la 1ere étape :
Saint-Laurent – Iracoubo 120 km 42,200 km/h

1 25 DOXAINT William VCK FRA Op1 2 50 37
2 5 MIRANDA DE SOUZA John IBIS STYLE FRA Op1 2 50 37
3 46 PERCIN Yann CDSM HUMANE FRA Op3 U23 2 50 37
4 37 BOUSQUET Benjamin VCM BELOV S3 FRA Op1 2 50 37
5 30 DESMONIERE Daryl VCK FRA Op1 U23 2 50 43 0 6
6 33 MONDOR Axel SCM FRA Op2 U23 2 50 47 0 10
7 49 GRINVILLE James SIGNARAMA FRA Op1 2 53 11 2 34
8 45 KOESE Hippolyte CDSM HUMANE FRA Op3 U23 2 53 28 2 51
9 9 SAINT MARTIN Dylan CREDIT MUTUE FRA Ac1 U23 2 53 30 2 53
10 27 JEAN-BAPTISTE Ludovic VCK FRA Op3 2 53 30 2 53
11 22 RACON Ricardo USLM O FRA Op2 U19 2 53 30 2 53
12 10 POLONY Andy CREDIT MUTUE FRA Op2 2 53 30 2 53
13 8 BAZIRE Thairys CREDIT MUTUE FRA Ac1 U23 2 53 30 2 53
14 13 GOLITIN Raylan VCS TICEANE FRA Op2 2 53 30 2 53
15 2 LABA Nicolas IBIS STYLE FRA Op2 2 53 30 2 53
16 38 BUZEL Jean-Michel VCM BELOV S3 FRA Op2 2 53 30 2 53
17 15 PENA DE SOUZA Eloyck VCS TICEANE FRA Op2 2 53 30 2 53
18 36 SANTOS LEITAO Yan SCM BRA Op2 2 53 30 2 53
19 54 DANGLADES Kodio ALLDIS FRA Ac1 2 53 30 2 53
20 51 SERANOT Krysmeile SIGNARAMA FRA Op2 U23 2 53 30 2 53
21 44 HO TIEN TON Joël CDSM HUMANE FRA Ac3 2 53 30 2 53
22 17 RINGUET Patrice VCS TICEANE FRA Op1 2 53 30 2 53
23 39 RAMCHAM Gilles VCM BELOV S3 FRA Op2 2 53 30 2 53
24 43 ACHILLE Jocelyn CDSM HUMANE FRA Op2 2 53 30 2 53
25 23 NEMOR Kevin USLM O FRA Op3 2 53 30 2 53
26 26 PONET Pierce VCK FRA Op1 2 53 30 2 53
27 56 ETIENNE Samuel ALLDIS FRA Ac1 U19 2 53 36 2 59
28 4 PROUST Arthur IBIS STYLE FRA Op3 2 53 36 2 59
29 28 STEWENSON Styve VCK FRA Op2 2 53 36 2 59
30 32 D'ABREU Nohan SCM FRA Op1 U23 2 53 36 2 59
31 1 LAVENETTE Christian IBIS STYLE FRA Op1 2 53 36 2 59
32 58 THEBYNE Ludwig ALLDIS FRA Op2 2 53 36 2 59
33 3 JOHN Jorris IBIS STYLE FRA Op2 2 53 36 2 59
34 47 BOYET Adrien SIGNARAMA FRA Op1 2 53 36 2 59
35 55 SAINT-LOUIS Lucas ALLDIS FRA Op1 2 53 36 2 59
36 40 LOMPEJA Tayes VCM BELOV S3 FRA Op3 2 53 36 2 59
37 31 BUZARE Herman SCM FRA Op1 2 53 36 2 59
38 16 TALANE Marc VCS TICEANE FRA Op2 2 53 36 2 59
39 59 BEHARY LAUL SIRDER Randy ACD FRA Ac1 2 53 36 2 59
40 21 JOLI Shailan USLM O FRA Op2 U23 2 53 36 2 59
41 52 ARRISTHEL Lens SIGNARAMA HAI Op2 2 53 36 2 59
42 53 RODRIGUEZ Ancy ALLDIS FRA Ac1 2 53 36 2 59
43 42 NICOLAS Yvenson VCM BELOV S3 FRA Op1 2 53 47 3 10
44 6 OCTAVIA Teddy IBIS STYLE FRA Op1 2 53 47 3 10
45 12 CHARLERY Keran CREDIT MUTUE FRA Ac1 2 53 52 3 15
46 18 GOLITIN Kenric VCS TICEANE FRA Op1 2 53 57 3 20
47 35 LANGLET Luc SCM FRA Ac2 2 53 57 3 20
48 20 JANDIA Mario USLM O FRA Eli 2 54 36 3 59
49 41 METELLA Dimitri VCM BELOV S3 FRA Ac1 2 55 15 4 38
50 19 BONDRI Roger USLM O FRA Ac1 2 55 15 4 38
51 11 AUBERT Neïdy CREDIT MUTUE FRA Op2 U23 2 55 19 4 42
52 34 MERILLE Stéphane SCM FRA Op2 2 55 19 4 42
53 7 ANDRE Borris CREDIT MUTUE FRA Ac2 2 55 52 5 15
54 60 INNOCENT Harrison ACD FRA Ac1 2 56 0 5 23
55 50 TJON ATJOOI ACHILLE Mohan SIGNARAMA FRA Ac1 U19 3 13 54 23 17
56 57 CASTORIX Samuel ALLDIS FRA Ac3 H Délai/OTL
57 14 FLOREAL Laurent VCS TICEANE FRA Ac3 H Délai/OTL
24 EDWIGE Wallen USLM O FRA Op3 N Part/DNS
29 MORAES DA SILVA Deyvid VCK FRA Ac2 Ab-Ncla/DNF
48 BONNET Anthony SIGNARAMA FRA Op1 N Part/DNS
61 LIMA DOS SANTOS Thierry ACD FRA Ac2 Ab-Ncla/DNF
62 MARTIN Raoul ACD FRA Ac1 U23 Ab-Ncla/DNF

MEMORIAL RICHARD GABRIEL
Classement général Individuel : 1ere étape
Saint-Laurent - Iracoubo 120 km 42,200 km/h

1 25 DOXAINT William VCK FRA Op1 2 50 37
2 5 MIRANDA DE SOUZA John IBIS STYLE FRA Op1 2 50 37
3 46 PERCIN Yann CDSM HUMANE FRA Op3 U23 2 50 37
4 37 BOUSQUET Benjamin VCM BELOV S3T FRA Op1 2 50 37
5 30 DESMONIERE Daryl VCK FRA Op1 U23 2 50 43 0 06
6 33 MONDOR Axel SCM FRA Op2 U23 2 50 47 0 10
7 49 GRINVILLE James SIGNARAMA FRA Op1 2 53 11 2 34
8 45 KOESE Hippolyte CDSM HUMANE FRA Op3 U23 2 53 28 2 51
9 9 SAINT MARTIN Dylan CREDIT MUTUE FRA Ac1 U23 2 53 30 2 53
10 27 JEAN-BAPTISTE Ludovic VCK FRA Op3 2 53 30 2 53
11 22 RACON Ricardo USLM O FRA Op2 U19 2 53 30 2 53
12 10 POLONY Andy CREDIT MUTUE FRA Op2 2 53 30 2 53
13 8 BAZIRE Thairys CREDIT MUTUE FRA Ac1 U23 2 53 30 2 53
14 13 GOLITIN Raylan VCS TICEANE FRA Op2 2 53 30 2 53
15 2 LABA Nicolas IBIS STYLE FRA Op2 2 53 30 2 53
16 38 BUZEL Jean-Michel VCM BELOV S3T FRA Op2 2 53 30 2 53
17 15 PENA DE SOUZA Eloyck VCS TICEANE FRA Op2 2 53 30 2 53
18 36 SANTOS LEITAO Yan SCM BRA Op2 2 53 30 2 53
19 54 DANGLADES Kodio ALLDIS FRA Ac1 2 53 30 2 53
20 51 SERANOT Krysmeile SIGNARAMA FRA Op2 U23 2 53 30 2 53
21 44 HO TIEN TON Joël CDSM HUMANE FRA Ac3 2 53 30 2 53
22 17 RINGUET Patrice VCS TICEANE FRA Op1 2 53 30 2 53
23 39 RAMCHAM Gilles VCM BELOV S3T FRA Op2 2 53 30 2 53
24 43 ACHILLE Jocelyn CDSM HUMANE FRA Op2 2 53 30 2 53
25 23 NEMOR Kevin USLM O FRA Op3 2 53 30 2 53
26 26 PONET Pierce VCK FRA Op1 2 53 30 2 53
27 56 ETIENNE Samuel ALLDIS FRA Ac1 U19 2 53 36 2 59
28 4 PROUST Arthur IBIS STYLE FRA Op3 2 53 36 2 59
29 28 STEWENSON Styve VCK FRA Op2 2 53 36 2 59
30 32 D'ABREU Nohan SCM FRA Op1 U23 2 53 36 2 59
31 1 LAVENETTE Christian IBIS STYLE FRA Op1 2 53 36 2 59
32 58 THEBYNE Ludwig ALLDIS FRA Op2 2 53 36 2 59
33 3 JOHN Jorris IBIS STYLE FRA Op2 2 53 36 2 59
34 47 BOYET Adrien SIGNARAMA FRA Op1 2 53 36 2 59
35 55 SAINT-LOUIS Lucas ALLDIS FRA Op1 2 53 36 2 59
36 40 LOMPEJA Tayes VCM BELOV S3T FRA Op3 2 53 36 2 59
37 31 BUZARE Herman SCM FRA Op1 2 53 36 2 59
38 16 TALANE Marc VCS TICEANE FRA Op2 2 53 36 2 59
39 59 BEHARY LAUL SIRDER Randy ACD FRA Ac1 2 53 36 2 59
40 21 JOLI Shailan USLM O FRA Op2 U23 2 53 36 2 59
41 52 ARRISTHEL Lens SIGNARAMA HAI Op2 2 53 36 2 59
42 53 RODRIGUEZ Ancy ALLDIS FRA Ac1 2 53 36 2 59
43 42 NICOLAS Yvenson VCM BELOV S3T FRA Op1 2 53 47 3 10
44 6 OCTAVIA Teddy IBIS STYLE FRA Op1 2 53 47 3 10
45 18 GOLITIN Kenric VCS TICEANE FRA Op1 2 53 57 3 20
46 35 LANGLET Luc SCM FRA Ac2 2 53 57 3 20
47 12 CHARLERY Keran CREDIT MUTUE FRA Ac1 2 54 12 3 35
48 20 JANDIA Mario USLM O FRA Eli 2 54 36 3 59
49 41 METELLA Dimitri VCM BELOV S3T FRA Ac1 2 55 15 4 38
50 19 BONDRI Roger USLM O FRA Ac1 2 55 15 4 38
51 11 AUBERT Neïdy CREDIT MUTUE FRA Op2 U23 2 55 19 4 42
52 34 MERILLE Stéphane SCM FRA Op2 2 55 19 4 42
53 7 ANDRE Borris CREDIT MUTUE FRA Ac2 2 55 52 5 15

Dimanche deux tronçons étaient au rendez-vous pour les rescapés du peloton.

Un contre la montre individuel

Coup double pour le VCM Bélova S3T victoire de Nicolas Yvenson au contre la montre et Benjamin Bousquet endosse le maillot jaune de leader.

Les résultats :

Dimanche 2 tronçons

1er tronçon :
Entrée Piste Saint-Elie – Sinnamary soit 8 km

RN1 / Entrée Route de Saint-Elie – RN1 – Giratoire Sinnamary – Avenue Elie Castor

MEMORIAL RICHARD GABRIEL
VELO CLUB GUYANAIS 11/05/2025
Classement au temps 2e étape – Troncon 1
Carrefour Sainte - Elie / Sinnamary 8 km 49,400 km/h

42 Op1 09 43 1 .87 NICOLAS Yvenson VCM BELOV S3 FRA
20 Eli 09 52 0 9 2 .43 JANDIA Mario USLM O FRA
17 Op1 09 58 015 3 .50 RINGUET Patrice VCS TICEANE FRA
37 Op1 10 2 019 4 .69 BOUSQUET Benjamin VCM BELOV S3 FRA
26 Op1 10 13 030 5 .25 PONET Pierce VCK FRA
47 Op1 10 16 033 6 .86 BOYET Adrien SIGNARAMA FRA
5 Op1 10 16 033 7 .88 MIRANDA DE SOUZA John IBIS STYLE FRA
6 Op1 10 19 036 8 .27 OCTAVIA Teddy IBIS STYLE FRA
4 Op3 10 24 041 9 .98 PROUST Arthur IBIS STYLE FRA
25 Op1 10 28 045 10 .48 DOXAINT William VCK FRA
32 Op1U23 10 29 046 11 .36 D'ABREU Nohan SCM FRA
58 Op2 10 36 053 12 .15 THEBYNE Ludwig ALLDIS FRA
33 Op2U23 10 41 058 13 .35 MONDOR Axel SCM FRA
30 Op1U23 10 45 1 2 14 .48 DESMONIERE Daryl VCK FRA
2 Op2 10 45 1 2 15 .70 LABA Nicolas IBIS STYLE FRA
31 Op1 10 49 1 6 16 .35 BUZARE Herman SCM FRA
39 Op2 10 51 1 8 17 .25 RAMCHAM Gilles VCM BELOV S3 FRA
15 Op2 10 53 110 18 .49 PENA DE SOUZA Eloyck VCS TICEANE FRA
38 Op2 10 53 110 19 .60 BUZEL Jean-Michel VCM BELOV S3 FRA
60 Ac1 10 54 111 20 .31 INNOCENT Harrison ACD FRA
45 Op3U23 10 57 114 21 .41 KOESE Hippolyte CDSM HUMANE FRA
28 Op2 10 57 114 22 .96 STEWENSON Styve VCK FRA
46 Op3U23 10 57 114 23 .99 PERCIN Yann CDSM HUMANE FRA
16 Op2 10 59 116 24 .39 TALANE Marc VCS TICEANE FRA
22 Op2U19 11 3 120 25 .00 RACON Ricardo USLM O FRA
3 Op2 11 3 120 26 .37 JOHN Jorris IBIS STYLE FRA
21 Op2U23 11 3 120 27 .45 JOLI Shailan USLM O FRA
53 Ac1 11 3 120 28 .82 RODRIGUEZ Ancy ALLDIS FRA
11 Op2U23 11 6 123 29 .72 AUBERT Neïdy CREDIT MUTUE FRA
43 Op2 11 7 124 30 .56 ACHILLE Jocelyn CDSM HUMANE FRA
55 Op1 11 8 125 31 .39 SAINT-LOUIS Lucas ALLDIS FRA
27 Op3 11 8 125 32 .75 JEAN-BAPTISTE Ludovic VCK FRA
10 Op2 11 9 126 33 .27 POLONY Andy CREDIT MUTUE FRA
18 Op1 11 9 126 34 .91 GOLITIN Kenric VCS TICEANE FRA
13 Op2 11 12 129 35 .03 GOLITIN Raylan VCS TICEANE FRA
19 Ac1 11 14 131 36 .68 BONDRI Roger USLM O FRA
1 Op1 11 16 133 37 .61 LAVENETTE Christian IBIS STYLE FRA
44 Ac3 11 21 138 38 .88 HO TIEN TON Joël CDSM HUMANE FRA
35 Ac2 11 23 140 39 .13 LANGLET Luc SCM FRA
41 Ac1 11 30 147 40 .01 METELLA Dimitri VCM BELOV S3 FRA
36 Op2 11 30 147 41 .98 SANTOS LEITAO Yan SCM BRA
23 Op3 11 34 151 42 .05 NEMOR Kevin USLM O FRA
52 Op2 11 35 152 43 .06 ARRISTHEL Lens SIGNARAMA HAI
51 Op2U23 11 36 153 44 .24 SERANOT Krysmeile SIGNARAMA FRA
9 Ac1 U23 11 41 158 45 .15 SAINT MARTIN Dylan CREDIT MUTUE FRA
56 Ac1 U19 11 43 2 0 46 .19 ETIENNE Samuel ALLDIS FRA
49 Op1 11 45 2 2 47 .50 GRINVILLE James SIGNARAMA FRA
54 Ac1 11 51 2 8 48 .68 DANGLADES Kodio ALLDIS FRA
12 Ac1 11 52 2 9 49 .16 CHARLERY Keran CREDIT MUTUE FRA
8 Ac1 U23 11 53 210 50 .45 BAZIRE Thairys CREDIT MUTUE FRA
34 Op2 12 5 222 51 .83 MERILLE Stéphane SCM FRA
40 Op3 12 8 225 52 .05 LOMPEJA Tayes VCM BELOV S3 FRA

MEMORIAL RICHARD GABRIEL
Classement général individuel 2e étape - 1er tronçon
Carrefour Saint-Elie / Sinnamary


1 37 BOUSQUET Benjamin VCM BELOV S3 FRA Op1 3 00 39
2 5 MIRANDA DE SOUZA John IBIS STYLE FRA Op1 3 00 53 0 14
3 25 DOXAINT William VCK FRA Op1 3 01 05 0 26
4 33 MONDOR Axel SCM FRA Op2 U23 3 01 28 0 49
5 30 DESMONIERE Daryl VCK FRA Op1 U23 3 01 28 0 49
6 46 PERCIN Yann CDSM HUMANE FRA Op3 U23 3 01 34 0 55
7 17 RINGUET Patrice VCS TICEANE FRA Op1 3 03 28 2 49
8 42 NICOLAS Yvenson VCM BELOV S3 FRA Op1 3 03 30 2 51
9 26 PONET Pierce VCK FRA Op1 3 03 43 3 04
10 47 BOYET Adrien SIGNARAMA FRA Op1 3 03 52 3 13
11 4 PROUST Arthur IBIS STYLE FRA Op3 3 04 00 3 21
12 32 D'ABREU Nohan SCM FRA Op1 U23 3 04 05 3 26
13 6 OCTAVIA Teddy IBIS STYLE FRA Op1 3 04 06 3 27
14 58 THEBYNE Ludwig ALLDIS FRA Op2 3 04 12 3 33
15 2 LABA Nicolas IBIS STYLE FRA Op2 3 04 15 3 36
16 39 RAMCHAM Gilles VCM BELOV S3 FRA Op2 3 04 21 3 42
17 15 PENA DE SOUZA Eloyck VCS TICEANE FRA Op2 3 04 23 3 44
18 38 BUZEL Jean-Michel VCM BELOV S3 FRA Op2 3 04 23 3 44
19 31 BUZARE Herman SCM FRA Op1 3 04 25 3 46
20 45 KOESE Hippolyte CDSM HUMANE FRA Op3 U23 3 04 25 3 46
21 20 JANDIA Mario USLM O FRA Eli 3 04 28 3 49
22 22 RACON Ricardo USLM O FRA Op2 U19 3 04 33 3 54
23 28 STEWENSON Styve VCK FRA Op2 3 04 33 3 54
24 16 TALANE Marc VCS TICEANE FRA Op2 3 04 35 3 56
25 43 ACHILLE Jocelyn CDSM HUMANE FRA Op2 3 04 37 3 58
26 27 JEAN-BAPTISTE Ludovic VCK FRA Op3 3 04 38 3 59
27 10 POLONY Andy CREDIT MUTUE FRA Op2 3 04 39 4 00
28 3 JOHN Jorris IBIS STYLE FRA Op2 3 04 39 4 00
29 21 JOLI Shailan USLM O FRA Op2 U23 3 04 39 4 00
30 53 RODRIGUEZ Ancy ALLDIS FRA Ac1 3 04 39 4 00
31 13 GOLITIN Raylan VCS TICEANE FRA Op2 3 04 42 4 03
32 55 SAINT-LOUIS Lucas ALLDIS FRA Op1 3 04 44 4 05
33 44 HO TIEN TON Joël CDSM HUMANE FRA Ac3 3 04 51 4 12
34 1 LAVENETTE Christian IBIS STYLE FRA Op1 3 04 52 4 13
35 49 GRINVILLE James SIGNARAMA FRA Op1 3 04 56 4 17
36 36 SANTOS LEITAO Yan SCM BRA Op2 3 05 00 4 21
37 23 NEMOR Kevin USLM O FRA Op3 3 05 04 4 25
38 51 SERANOT Krysmeile SIGNARAMA FRA Op2 U23 3 05 06 4 27
39 18 GOLITIN Kenric VCS TICEANE FRA Op1 3 05 06 4 27
40 52 ARRISTHEL Lens SIGNARAMA HAI Op2 3 05 11 4 32
41 9 SAINT MARTIN Dylan CREDIT MUTUE FRA Ac1 U23 3 05 11 4 32
42 56 ETIENNE Samuel ALLDIS FRA Ac1 U19 3 05 19 4 40
43 35 LANGLET Luc SCM FRA Ac2 3 05 20 4 41
44 54 DANGLADES Kodio ALLDIS FRA Ac1 3 05 21 4 42
45 8 BAZIRE Thairys CREDIT MUTUE FRA Ac1 U23 3 05 23 4 44
46 40 LOMPEJA Tayes VCM BELOV S3 FRA Op3 3 05 44 5 05
47 12 CHARLERY Keran CREDIT MUTUE FRA Ac1 3 06 04 5 25
48 59 BEHARY LAUL SIRDER Randy ACD FRA Ac1 3 06 13 5 34
49 11 AUBERT Neïdy CREDIT MUTUE FRA Op2 U23 3 06 25 5 46
50 19 BONDRI Roger USLM O FRA Ac1 3 06 29 5 50
51 41 METELLA Dimitri VCM BELOV S3 FRA Ac1 3 06 45 6 05

Le 2e tronçon : Sinnamary - Cayenne a vu la victoire de Jandia Mario de l'USLM Orange.

2e tronçon : Sinnamary – Cayenne, victoire de Jandia Mario de l'USLM Orange et le général final pour Benjamin Bousquet du VCM Bélova S3T.

MEMORIAL RICHARD GABRIEL
CLASSEMENT AU TEMPS : 2e étape- 2e tronçon Sinnamary - Cayenne
132 km 36,874 km/h

20 Eli 3 34 47 1 JANDIA Mario USLM O FRA
47 Op1 3 35 0 0 13 2 BOYET Adrien SIGNARAMA FRA
17 Op1 3 35 9 0 22 3 RINGUET Patrice VCS TICEANE FRA
32 Op1 U23 3 35 11 0 24 4 D'ABREU Nohan SCM FRA
49 Op1 3 35 14 0 27 5 GRINVILLE James SIGNARAMA FRA
2 Op2 3 35 14 0 27 6 LABA Nicolas IBIS STYLE FRA
13 Op2 3 35 14 0 27 7 GOLITIN Raylan VCS TICEANE FRA
46 Op3 U23 3 35 14 0 27 8 PERCIN Yann CDSM HUMANE FRA
5 Op1 3 35 14 0 27 9 MIRANDA DE SOUZA John IBIS STYLE FRA
12 Ac1 3 35 14 0 27 10 CHARLERY Keran CREDIT MUTUE FRA
37 Op1 3 35 14 0 27 11 BOUSQUET Benjamin VCM BELOV S3 FRA
42 Op1 3 35 14 0 2712 NICOLAS Yvenson VCM BELOV S3 FRA
30 Op1 U23 3 35 14 0 2713 DESMONIERE Daryl VCK FRA
33 Op2 U23 3 35 14 0 2714 MONDOR Axel SCM FRA
27 Op3 3 35 14 0 2715 JEAN-BAPTISTE Ludovic VCK FRA
10 Op2 3 35 14 0 2716 POLONY Andy CREDIT MUTUE FRA
15 Op2 3 35 14 0 2717 PENA DE SOUZA Eloyck VCS TICEANE FRA
45 Op3 U23 3 35 14 0 2718 KOESE Hippolyte CDSM HUMANE FRA
9 Ac1 U23 3 35 14 0 2719 SAINT MARTIN Dylan CREDIT MUTUE FRA
11 Op2 U23 3 35 14 0 2720 AUBERT Neïdy CREDIT MUTUE FRA
1 Op1 3 35 14 0 2721 LAVENETTE Christian IBIS STYLE FRA
25 Op1 3 35 14 0 2722 DOXAINT William VCK FRA
53 Ac1 3 35 19 0 3223 RODRIGUEZ Ancy ALLDIS FRA
26 Op1 3 35 19 0 3224 PONET Pierce VCK FRA
36 Op2 3 35 19 0 3225 SANTOS LEITAO Yan SCM BRA
6 Op1 3 35 19 0 3226 OCTAVIA Teddy IBIS STYLE FRA
19 Ac1 3 35 19 0 3227 BONDRI Roger USLM O FRA
4 Op3 3 35 19 0 3228 PROUST Arthur IBIS STYLE FRA
16 Op2 3 35 19 0 3229 TALANE Marc VCS TICEANE FRA
54 Ac1 3 35 25 0 3830 DANGLADES Kodio ALLDIS FRA
34 Op2 3 35 32 0 4531 MERILLE Stéphane SCM FRA
35 Ac2 3 35 52 1 532 LANGLET Luc SCM FRA
28 Op2 3 35 59 1 1233 STEWENSON Styve VCK FRA
43 Op2 3 37 52 3 534 ACHILLE Jocelyn CDSM HUMANE FRA
55 Op1 3 37 52 3 535 SAINT-LOUIS Lucas ALLDIS FRA
39 Op2 3 37 52 3 536 RAMCHAM Gilles VCM BELOV S3 FRA
52 Op2 3 37 52 3 537 ARRISTHEL Lens SIGNARAMA HAI
38 Op2 3 41 3 6 1638 BUZEL Jean-Michel VCM BELOV S3 FRA
3 Op2 3 41 3 6 1639 JOHN Jorris IBIS STYLE FRA
21 Op2 U23 3 59 24 24 3740 JOLI Shailan USLM O FRA
50 Ac1 U19 4 01 6 26 1941 TJON ATJOOI ACHILLE Mohan SIGNARAMA FRA
56 Ac1 U19 4 01 6 26 1942 ETIENNE Samuel ALLDIS FRA

7 Ac2 Ab-Ncla/DNFANDRE Borris CREDIT MUTUE FRA
8 Ac1 U23 Ab-Ncla/DNFBAZIRE Thairys CREDIT MUTUE FRA
18 Op1 Ab-Ncla/DNFGOLITIN Kenric VCS TICEANE FRA
22 Op2 U19 Ab-Ncla/DNFRACON Ricardo USLM O FRA
23 Op3 Ab-Ncla/DNFNEMOR Kevin USLM O FRA
31 Op1 Ab-Ncla/DNFBUZARE Herman SCM FRA
40 Op3 Ab-Ncla/DNFLOMPEJA Tayes VCM BELOV S3 FRA
41 Ac1 Ab-Ncla/DNFMETELLA Dimitri VCM BELOV S3 FRA
44 Ac3 Ab-Ncla/DNFHO TIEN TON Joël CDSM HUMANE FRA
51 Op2 U23 Ab-Ncla/DNFSERANOT Krysmeile SIGNARAMA FRA
58 Op2 Ab-Ncla/DNFTHEBYNE Ludwig ALLDIS FRA
59 Ac1 Ab-Ncla/DNFBEHARY LAUL SIRDER Randy ACD FRA
60 Ac1 Ab-Ncla/DNFINNOCENT Harrison ACD FR

MEMORIAL RICHARD GABRIEL
VELO CLUB GUYANAIS 260 km 39,406 km/h

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL : 2e étape – 2e tronçon
Sinnamary - Cayenne.

37 Op1 6 35 53 1 BOUSQUET Benjamin VCM BELOV S3 FRA
5 Op1 6 36 07 0 14 2 MIRANDA DE SOUZA John IBIS STYLE FRA
25 Op1 6 36 19 0 26 3 DOXAINT William VCK FRA
33 Op2 U23 6 36 42 0 49 4 MONDOR Axel SCM FRA
30 Op1 U23 6 36 42 0 49 5 DESMONIERE Daryl VCK FRA
46 Op3 U23 6 36 48 0 55 6 PERCIN Yann CDSM HUMANE FRA
17 Op1 6 38 37 2 44 7 RINGUET Patrice VCS TICEANE FRA
42 Op1 6 38 44 2 51 8 NICOLAS Yvenson VCM BELOV S3 FRA
47 Op1 6 38 52 2 59 9 BOYET Adrien SIGNARAMA FRA
26 Op1 6 39 02 3 09 10 PONET Pierce VCK FRA
20 Eli 6 39 15 3 22 11 JANDIA Mario USLM O FRA
32 Op1 U23 6 39 16 3 23 12 D'ABREU Nohan SCM FRA
4 Op3 6 39 19 3 26 13 PROUST Arthur IBIS STYLE FRA
6 Op1 6 39 25 3 32 14 OCTAVIA Teddy IBIS STYLE FRA
2 Op2 6 39 29 3 3615 LABA Nicolas IBIS STYLE FRA
15 Op2 6 39 37 3 44 16 PENA DE SOUZA Eloyck VCS TICEANE FRA
45 Op3 U23 6 39 39 3 46 17 KOESE Hippolyte CDSM HUMANE FRA
27 Op3 6 39 52 3 59 18 JEAN-BAPTISTE Ludovic VCK FRA
10 Op2 6 39 53 4 00 19 POLONY Andy CREDIT MUTUE FRA
16 Op2 6 39 54 4 01 20 TALANE Marc VCS TICEANE FRA
13 Op2 6 39 56 4 03 21 GOLITIN Raylan VCS TICEANE FRA
53 Ac1 6 39 58 4 05 22 RODRIGUEZ Ancy ALLDIS FRA
1 Op1 6 40 06 4 13 23 LAVENETTE Christian IBIS STYLE FRA
49 Op1 6 40 10 4 17 24 GRINVILLE James SIGNARAMA FRA
36 Op2 6 40 19 4 26 25 SANTOS LEITAO Yan SCM BRA
9 Ac1 U23 6 40 25 4 32 26 SAINT MARTIN Dylan CREDIT MUTUE FRA
54 Ac1 6 40 46 4 53 27 DANGLADES Kodio ALLDIS FRA
28 Op2 6 40 52 4 59 28 STEWENSON Styve VCK FRA
35 Ac2 6 41 12 5 19 29 LANGLET Luc SCM FRA
12 Ac1 6 41 18 5 25 30 CHARLERY Keran CREDIT MUTUE FRA
11 Op2 U23 6 41 39 5 46 31 AUBERT Neïdy CREDIT MUTUE FRA
19 Ac1 6 41 48 5 5532 BONDRI Roger USLM O FRA
39 Op2 6 42 13 6 2033 RAMCHAM Gilles VCM BELOV S3 FRA
55 Op1 6 42 36 6 4334 SAINT-LOUIS Lucas ALLDIS FRA
43 Op2 6 42 49 6 5635 ACHILLE Jocelyn CDSM HUMANE FRA
34 Op2 6 42 56 7 0336 MERILLE Stéphane SCM FRA
52 Op2 6 43 03 7 1037 ARRISTHEL Lens SIGNARAMA HAI
38 Op2 6 45 26 9 3338 BUZEL Jean-Michel VCM BELOV S3 FRA
3 Op2 6 45 42 9 4939 JOHN Jorris IBIS STYLE FRA
21 Op2 U23 7 04 03 28 1040 JOLI Shailan USLM O FRA
