8e étape du Tour de Martinique : la journée de tous les dangers
7ième étape : François – Ducos 133,300 km, victoire de Sonny Cadet entente Winner Team/CCS, Dilhan Will reprend le jaune.
CLASSEMENT DE L'ETAPE
Etape n°7 – Le François – Ducos vendredi 14 juillet 2023
Nombre de km : 133,300 km
38,835 km/heureMoyenne du vainqueur :
83 100 725 313 28 J CADET Sonny ENTENTE WINNER TEAM – CCS 03:25:57:001
38 100 110 103 89 LE NY Benjamin SELECTION GUADELOUPE 03:25:57:002
86 100 153 427 54 STANISLAS Mickaël TEAM JC231 LECLERC CLECOD 03:25:59:00 00:00:02:003
111 100 259 102 96 NUBUL Edwin VELO CLUB DU FRANÇOIS 03:25:59:00 00:00:02:004
47 100 146 724 44 SORACA CABEZAS Diégo Andres TEAM PEDALE PILOTINE BLUE C 03:25:59:00 00:00:02:005
31 100 260 316 49 WILL Dilhan SELECTION GUYANE 03:25:59:00 00:00:02:006
70 100 155 958 63 CADET MARTHE Eddy Michel TEAM GEDIMAT MADININA BIKER 03:25:59:00 00:00:02:007
37 100 261 872 53 URCEL Damien SELECTION GUADELOUPE 03:26:01:00 00:00:04:008
16 100 264 073 23 DESCHATRES Martin E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BIS 03:26:09:00 00:00:12:009
2 100 238 741 08 CROSS Eugene VELO SCHILS INTERBIKE RT 03:29:43:00 00:03:46:0010
35 100 275 796 09 DOXAINT William SELECTION GUYANE 03:47:51:00 00:21:54:0051
34 100 260 315 48 STANIS Myron SELECTION GUYANE 03:47:51:00 00:21:54:0052
32 100 280 376 30 NICOLAS Yvenson SELECTION GUYANE 03:53:18:00 00:27:21:0062
36 100 780 580 05 BOYET Adrien SELECTION GUYANE 03:58:41:00 00:32:44:0073
Sponsor : FRANCAISE DES JEUX
Moy/Km : 39,149 km/h et 857,500 km parcourus
1 31 WILL Dilhan SELECTION GUYANE100 260 316 49 21:54:12:00 __:__:__
2 70 CADET MARTHE Eddy Michel TEAM GEDIMAT MADININA BIKER100 155 958 63 21:55:28:00 00:01:16
3 37 URCEL Damien SELECTION GUADELOUPE100 261 872 53 21:55:35:00 00:01:23
4 16 DESCHATRES Martin E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BI100 264 073 23 21:57:08:00 00:02:56
5 111 NUBUL Edwin VELO CLUB DU FRANÇOIS100 259 102 96 21:58:10:00 00:03:58
6 38 LE NY Benjamin SELECTION GUADELOUPE100 110 103 89 21:58:45:00 00:04:33
7 47 SORACA CABEZAS Diégo Andres TEAM PEDALE PILOTINE BLUE C100 146 724 44 21:59:06:00 00:04:54
8 50 GABORIAUD Guillaume TEAM ENERGIZER100 137 303 32 22:01:22:00 00:07:10
9 1 CROSS Archie VELO SCHILS INTERBIKE RT100 184 539 29 22:04:04:00 00:09:52
10 75 NEROR Laurent TEAM GEDIMAT MADININA BIKER100 249 891 03 22:08:30:00 00:14:18
54 36 BOYET Adrien SELECTION GUYANE100 780 580 05 24:08:00:00 02:13:48
67 34 STANIS Myron SELECTION GUYANE100 260 315 48 24:27:52:00 02:33:40
69 35 DOXAINT William SELECTION GUYANE100 275 796 09 24:31:58:00 02:37:46
75 32 NICOLAS Yvenson SELECTION GUYANE100 280 376 30 24:57:51:00 03:03:39
1er tronçon : Ducos – Rivière-Pilote 85,8 km Départ 9h00 soit 10h00 en Guyane.
Ducos, place des Fêtes – Le François – Saint-Esprit – Rivière-Pilote – Rivière-Salée – Ducos – Rivière-Pilote – Sainte-Luce – Rivière – Pilote et arrivée face à la Mairie soit 85,8 km
A l'issue de l'étape n° 7
Jaune 31 SELECTION GUYANEGénéral individuel au temps FRANCAISE DES JEUX
WILL DilhanT : P : WILL Dilhan
Blanc 111 VELO CLUB DU FRANÇOISGénéral individuel aux points ORANGE
NUBUL EdwinT : P : NUBUL Edwin
Pois rouges 47 TEAM PEDALE PILOTINE BLUEGénéral Meilleur Grimpeur SOCARIZ
SORACA CABEZAS Diégo A T : P : SORACA CABEZAS Diégo A
Vert 37 SELECTION GUADELOUPEGénéral Combiné TEAM BOULOGNE YANG TING
WILL DilhanT : P : URCEL Damien
Orange 70 TEAM GEDIMAT MADININA BIKEGénéral au temps par équipe BANANE DE MARTINIQUE
CADET MARTHE Eddy Michel T : P : CADET MARTHE Eddy Michel
Rouge 74 TEAM GEDIMAT MADININA BIKEGénéral Meilleur Jeune C.T.M.
SAINT LOUIS Florian T : P : SAINT LOUIS Florian
Bleu 19 KNIPPCYCLING – SCHÄR GÄRTGénéral Points Chauds RCI – AIR CARAIBES
CLEMENCIO Raphaël Oliver T : P : CLEMENCIO Raphaël Oliver
Cyclamen 91 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAISGénéral Combativité R.S.M.A.
CLEMENCIO Raphaël Oliver T : P : LAURENDOT Jean Emmanuel
Rivière-Pilote – Départ Rocher Zombi – Le Marin – Rivière-Pilote – Arrivée face à la Mairie soit 15,6 km

La radio 100% Caraïbes

- Suivez-nous
-
-
-
-
-
-
S'inscrire aux newsletters