Sports: les résultats du week-end
Voici les résultats sportifs du week-end.
Les résultats :
Le samedi 24 septembre 2022 à 15h30
ASU Grand Santi – ASC Karib 0 – 0 (tab 6 – 5)
US Sinnamary – ASC Rémire 1 – 0
CSC de Cayenne – ASC Agouado 2 – 1
AJ Saint-Georges – ASC le Geldar de Kourou 0 – 7
Une victoire dans la difficulté face à l’ASC Karib ?
C’était un beau match, la coupe de France n’est pas un objectif pour nous, cependant nous souhaitons rester concentrer sur le championnat notre cheval de bataille.
Mais Grand Santi ne peut pas avoir à lui tout seul de l’ambition pour l’Ouest, nous sommes la seule équipe qualifiée pour les demi-finales. On tentera de bien représenter notre commune.
Jean Jacques Raymond, Capitaine du CSCC :
Le travail continue on passe ce tour, on est en demi-finale ?
Oui, le groupe vit bien, on joue match après match, ce n’était pas facile. Les matchs de coupe de France ne sont pas faciles tout le monde veut passer, on va savourer ce petit moment et dès lundi passer à une autre étape à savoir un match de championnat à préparer sereinement.
Vous y croyez pour la Finale ?
L’esprit de l’équipe c’est prendre match après match, notre adversaire sera le Geldar, on fera le job jusqu’au bout. Mais pour le moment l’autre échéance se sera le championnat face à l’USL Montjoly.
En Demi-finale, les matchs auront lieu le week-end du 08 octobre prochain
ASC Le Geldar – CSCC et ASU Grand Santi – US Sinnamary.
Le programme:
Samedi 08 octobre 2022 à 15h30
A.S.C. Geldar de Kourou – C.S.C. de Cayenne au stade Bois Chaudat à Kourou.
A.S.U Grand Santi – U.S Sinnamary à Oriane Jean François à Saint-Laurent du Maroni.
Basket : La 1ere journée du Championnat Masculin.
Cette 1ere journée du championnat a été marquée par la victoire à l’arrachée de 2ième équipe de l’ASC Tours, les U20 au dépend de l’USL Montjoly au terme d’un match a suspens. Et dans le match du jour, l’ASL Sport Guyanais a dominé l’US Sinnamary 63 à 45.
Les résultats :
Mardi 20 septembre 2022
ASC Tours – ASC Le Cygne 87 – 60
Mercredi 21 septembre 2022
USL Montjoly – ASC Tours 2 au Hall de Montjoly 50 – 50 après prolongation 56 – 58
Samedi 24 septembre 2022
US Sinnamary – ASL Sport Guyanais 45 – 63
ASC Rou...Kou – ASC Matoury 88 59 – 48
Exempt : Le Cosma
2 ASL Sport Guyanais 2 pts
3 ASC Rou..Kou 2 pts
4 ASC Tours II 2 pts
5 USL Montjoly 1 pt
6 ASC Matoury 88 1 pt
7 US Sinnamary 1 pt
8 ASC Le Cygne 1 pt
9 COS Maroni Basket-Ball 0 pt
Athlétisme : La 21e édition du Semi-marathon de Matoury 2 000
Chez les hommes :
Le Kenyan Moses Kibet a battu le record de l’épreuve en effectuant les 21,1 km en 59′42′’, soit un chrono de 2′49′’ au kilomètre. Monstrueux, il améliore la marque de son compatriote Stanley Biwott, établi en 2012 (59’44’’).
Chez les femmes :
Le record est également tombé dans la course féminine. La Kenyane Betty Lempus a passé la ligne d’arrivée place de la Bastille en 1h 05′46′’. C’est bien mieux que la marque de la Kenyane Pauline Njeri, établie en 2012 (1 h 07’ 55’’).
Au départ, 78 participants en individuel soit 15 femmes et 11 équipes étaient au départ face à la mairie de Matoury soit un total de 122 participants.
Résumé :
Un petit groupe composé de Leuleu Robin, Abraham Kiprotich, Altur José, Dimitri Mallet du Toucan Athlétique Club.
Jean Wilson Sterlin de l’Etoile Monjolienne, et Franck Bozzo en individuel et le relayeur de Matoury 2 000 ainsi que le cycliste Harisson Grinville du VCG. Au fil des kilomètres, la sélection s’opérait les athlètes du TAC se sont retrouvés à 4 devant et Abraham Kiprotich d’origine Kényane portait l’estocade dans Roura dans la première pente avant le pont du Mahury et s’en alla tranquille triompher face à la mairie de Roura en 1h21’33 et 20 minutes plus tard arrivait la première féminine, Codruta Fratila en 1h41,42.
Le premier relais a été l’équipe de Matoury 2000 en1h31’02 et la jeune équipe du TAC a réalisé la distance en 1h34’50, une relève bien assurée du côté de Kourou.
Résultats individuels chez les hommes : INDIVIDUEL SEMI-MARATHON MATOURY ROURA
1 KIPROTICH Abraham 1h21'33'' M0M/85 GUY/973 1 15,5 249
2 STERLIN Jean Wilson 1h22'20'' M0M/85 GUY/973 2 15,4 289
3 LELEU Robin 1h22'33'' M0M/84 GUY/973 Toucan Athletic Club330464 3 15,3 260
4 ALTUR Jose 1h22'53'' M3M/70 GUY/973 Toucan Athletic Club2459211 4 15,3 252
5 MALLET Dimitri 1h24'45'' M2M/76 GUY/973 Toucan Athletic Club211170 5 14,9 261
6 BOZZO Frank 1h26'47'' M1M/83 GUY/973 6 14,6 268
7 ORNY Stéphane 1h28'10'' M3M/71 GUY/973 7 14,4 235
8 SIMONETTI Adrien 1h29'36'' SEM/92 GUY/9732252988 8 14,1 246
9 RECHE Victor 1h31'09'' SEM/95 GUY/9732457438 10 13,9 282
10 DELATTRE Kevin 1h31'20'' SEM/89 GUY/973B61403C 11 13,9 280
11 PERDIUS Nikerson 1h31'50'' M1M/80 GUY/9731940926 12 13,8 263
12 POUPART Erwann 1h34'20'' M4M/66 GUY/973667381 13 13,4 264
13 MANDE Vincent 1h34'56'' SEM/95 GUY/973 15 13,3 281
14 IAGOLNITZER Gareth 1h37'00'' SEM/96 GUY/973 16 13,1 256
15 GIRON Alban 1h37'33'' M2M/77 GUY/973 17 13,0 230
16 BELVENT Franck 1h39'17'' M3M/69 GUY/973616763 18 12,8 253
17 BONHOURE Bernard 1h39'20'' M5M/63 GUY/973 Toucan Athletic Club2355474 19 12,7 254
18 WIPFF Thomas 1h39'59'' SEM/90 GUY/973 20 12,7 269
19 GRINVILLE Harrison 1h40'19'' SEM/94 GUY/973 21 12,6 286
20 JAMES Reinald 1h42'27'' M1M/80 GUY/9732100020 23 12,4 221
21 JOURDAIN Yannick 1h43'18'' M2M/76 GUY/973 Toucan Athletic Club2394695 24 12,3 265
22 GATIGNOL Clement 1h44'26'' SEM/97 GUY/973 25 12,1 219
23 CHANU Ludovic 1h44'58'' M3M/73 GUY/973 26 12,1 214
24 DIMITRI Jean Burel 1h45'11'' M0M/88 GUY/973867198 27 12,0 241
25 AUFFRAY Sylvain 1h46'28'' M0M/85 GUY/973 28 11,9 217
26 PATARACH Johan 1h46'50'' M0M/88 GUY/973 31 11,9 225
27 BENCHETTO Mohamed 1h46'50'' M0M/85 GUY/973 32 11,9 283
28 LETOCART Alan 1h47'17'' M2M/77 GUY/973B45876 34 11,8 222
29 TISSIER Tom 1h48'37'' SEM/94 GUY/973 36 11,7 242
30 SAID Mehdi 1h49'53'' M0M/88 GUY/973 37 11,5 258
31 LONGUET Mathieu 1h52'31'' SEM/92 GUY/973 39 11,3 245
32 OLTRA Denys 1h53'51'' M4M/64 GUY/973 41 11,1 276
33 HERVE Jacques 1h54'05'' M4M/68 GUY/973 42 11,1 248
34 GARCIA Patrick 1h54'09'' M4M/66 GUY/973 43 11,1 284
35 LEBON Mathieu 1h55'42'' M0M/85 GUY/973 46 10,9 287
36 MIRANDE Tony 1h55'43'' M4M/68 GUY/973 47 10,9 239
37 LIEGEON Sebastien 1h55'49'' SEM/96 GUY/973 49 10,9 267
38 MANGEARD Maxence 1h56'34'' SEM/93 GUY/973 50 10,9 228
39 HO TEN YOU Yazid 1h56'37'' M1M/79 GUY/973 51 10,9 244
40 CARTAU Tom 1h57'14'' SEM/95 GUY/973 52 10,8 275
41 ALOE Sebastien 1h58'31'' M2M/76 GUY/973 53 10,7 291
42 MOREAU Thomas 1h58'54'' SEM/93 GUY/973 54 10,6 240
43 HAYOT Mathieu 1h59'15'' M1M/79 GUY/973 57 10,6 273
44 SEEFELDER Thomas 1h59'29'' SEM/93 GUY/9732218694 58 10,6 226
45 PAULMIER Hugo 1h59'39'' M1M/81 GUY/973 59 10,6 270
46 BRILLANT David 2h00'58'' M2M/78 GUY/973 60 10,5 279
47 CALDIERON Fabien 2h01'36'' M1M/81 GUY/973 61 10,4 277
48 BREGER Maxime 2h01'37'' SEM/92 GUY/973 63 10,4 247
49 KERALUM Thierry 2h06'18'' M4M/65 GUY/973542250 67 10,0 257
50 LEFEBVRE DEUSE Guillaume 2h09'56'' SEM/89 GUY/973 71 9,7 271
51 SABAJO Ronald 2h16'18'' M1M/81 GUY/973 74 9,3 285
52 ROSIER Dominique 2h18'45'' M5M/63 GUY/973 75 9,1 233
53 LEGROS Xavier 2h19'29'' M3M/72 GUY/973 Toucan Athletic Club2150228 76 9,1 259
54 ELAS Evens 2h21'41'' ESM/02 GUY/973 77 8,9 236
55 GARCETTE Frederic 2h22'21'' M1M/83 GUY/973 78 8,9 288
56 LEMAIRE Alexandre 2h25'46'' SEM/90 GUY/973 80 8,7 274
57 DUHAMEL Julien 2h28'21'' M0M/88 GUY/973 81 8,5 220
58 ROSIER Ernest 3h03'10'' M7M/53 GUY/973 84 6,9 234
Résultats individuels chez les femmes : INDIVIDUEL SEMI-MARATHON MATOURY ROURA
1 FRATILA Codruta 1h41'42'' M1F/82 GUY/973 22 12,4 251
2 ELOTO Laurence 1h47'15'' M1F/82 GUY/973 33 11,8 231
3 PARADIS Pierre Ange 1h53'25'' M2F/75 GUY/973 40 11,2 290
4 FREDERIC Monique 1h55'40'' M4F/64 GUY/973 45 10,9 216
5 CAVOLEAU Sophie 1h55'47'' M2F/75 GUY/973 48 10,9 237
6 FORGET Andrea 1h59'02'' M0F/85 GUY/973 55 10,6 232
7 LEBON Jenna 2h01'37'' SEF/89 GUY/9732257622 62 10,4 229
8 URSULET Anais 2h02'27'' M0F/86 GUY/973 64 10,3 227
9 SORDEL Elise 2h05'51'' M1F/79 GUY/973 66 10,1 224
10 COQUET Johanna 2h07'31'' SEF/93 GUY/973 Toucan Athletic Club2402345 68 9,9 255
11 ORLANDO Nathalie 2h07'32'' M0F/85 GUY/9732321785 69 9,9 262
12 JOINVILLE Christianne 2h08'46'' M3F/72 GUY/973 70 9,8 243
13 SCHMIDT Alix 2h10'53'' SEF/93 GUY/973 72 9,7 266
14 KAYAMARE Renana 2h15'14'' SEF/89 GUY/973 73 9,4 238
15 CHARRON Marie France 2h29'53'' M4F/66 GUY/973 82 8,4 218
16 LEE Odette 2h44'16'' M5F/61 GUY/973 83 7,7 215
Résultats individuels : RELAIS SEMI-MARATHON MATOURY ROURA
CAM :
1 1h34'50'' Jeunes 14 13,3 2CAM/06 JEUNES TAC
M3M :
1 1h31'02'' Masculin 9 13,9 4 M3M/70 MATOURY2000
2 1h46'28'' Mixte 29 11,9 3 M3M/70 LES DALTONS
3 1h46'43'' Masculin 30 11,9 10 M3M/70 GOD SAVE VAVAL
4 1h48'15'' Masculin 35 11,7 7 M3M/70 ASTD
5 1h50'14'' Mixte 38 11,5 1 M3M/70 MIXTE TAC
6 1h54'15'' Mixte 44 11,1 8 M3M/70 ASTIPIK@N
7 1h59'05'' Mixte 56 10,6 6 M3M/70 GTI GUEZ 1
8 2h03'34'' Masculin 65 10,2 9 M3M/70 DETCC ERGOS
9 2h23'09'' Mixte 79 8,8 5M3M/70GTI GUEZ 2
Nous avons recueilli quelques réactions à l’issue de la course :
Abraham Kiprotich, inscrit son nom au palmarès de l’épreuve, une très belle course bien calculée ?
C’est ma première course et première victoire en Guyane, je suis très heureux, c’est comme au Kenya, cela me rappel de bons souvenirs. Au départ j’ai eu du mal à m’accrocher mais au fil des kilomètres, notamment au 4ième kilo les sensations sont revenues.
La chaleur est très forte ici mais on a pu tenir le coup.
S’il y a une prochaine course c’est avec une immense joie que j’y serais car je suis un passionné de la course à pied.
Codruta Fratila, première féminine, vous remportez la 1ere ?
C’est ma première course de la saison, mais j’ai participé aux trois dernières éditions dans le sens Roura – Matoury mais pour cette première j’avoue que dans ce sens c’est plus difficile.
Comment cela a été sur la route ?
Au départ ça allait au 10 premiers kilomètres, mais avec le soleil et les dénivelés de Roura ont été plus compliqué mais dans l’ensemble je suis très satisfaite de ma course et du temps.
Quelles sont les échéances à venir ?
Je vais continuer à m ‘entrainer je vais faire un marathon en octobre à Rennes, le marathon de l’Espace à Kourou.
J’étais licencié au TAC mais pour des raison professionnelles j’ai préféré rester en individuel car j’ai pas beaucoup de temps et je préfère rester en individuel
L’athlétisme c’est une passion ?
Oui j’ai commencé avec des amis, sur les relais en équipe pour a cohésion et l’esprit d’équipe et après j’ai pris gout et je me suis lancé et je ne regrette pas du tout.

La radio 100% Caraïbes

- Suivez-nous
-
-
-
-
-
-
S'inscrire aux newsletters