À l’affiche : ASC Agouado – ASC Karib à 15h30 à Moutendé.
Le dernier billet pour la qualification pour le 4e Tour de la Coupe de France sera connu ce samedi 09 septembre à Moutendé, un déplacement périlleux pour les Cayennais de l'ASC Karib.
Menu :
Samedi 09 septembre 2023 à 15h30
A.S.C. Agouado – A.S.C. Karib au Stade de Moutendé à Apatou.
Menu :
On retiendra : A.S.J.M. - U.S. ST-Elie & Kourou F.C. - A.S.C. Karib 2 ce samedi à 16h00
Samedi 09 septembre 2023 à 16h00
A.S.C.S. Cogneau – A.S. Toto Noto à Sinaï
A.S. Etoile de Matoury 2 (Forfait général) - Yana Sport Elite
A.S.J.M. - U.S. ST-Elie à Edmard Lama 3
Kourou F.C. - A.S.C. Karib 2 à Bois Chaudat
Un petit peloton de 33 coureurs sera au départ ce dimanche
Le départ sera donné à 8h15 Zone artisanale de Dégrad des Cannes devant le siège de Boby Location. Réservé aux Elite / Open 1 – 2 -U19 – Access – U17 2e catégorie.
Le parcours :
Zone artisanale de Dégrad des Cannes – Carrefour Cimenterie – Carrefour Patoz – Ancienne Route de Rémire – Bourg de Rémire – Giratoire de Rémire – Avenue Gaston Monnerville – Giratoire Tablon – RN3 – Pont Beauregard – RN3 – Zone Artisanale de Dégrad des Cannes (circuit de 9,200 Km à couvrir 11 fois).
Arrivée devant la Zone Artisanale de Dégrad des Cannes devant le siège de Boby Location. Soit 101,200 km.
Dave Fraumar est 2e derrière le vainqueur du dernier Tour international de la Guadeloupe Benjamin le Ny.
C'est parti pour le prologue 43 coureurs annoncés, 39 étaient présents, Benjamin Le Ny de l'USL premier leader. 4 Guyanais dans le Top 10. Au départ de la 1er étape premier tronçon la Guyane sera porteur de deux maillots.
1er Grand Prix Cycliste de la Collectivité Territoriale de Saint-Martin
Vendredi 8 septembre 2023
PROLOGUE : 2,500 km – Grand Case –
RN7 Départ : Belto - RN7 Déviation Arrivée : Ligne école de vélo. 2,500 km
Classement au temps du prologue :
GRAND CASE – GRAND CASE 2,5 km 43,269 km/h
36 LE NY Benjamin USL Eli 03 28 1 FRA . 6960.97.159.0659
3 FRAUMAR Dane GUYANE Op1 03 33 0 5 2 FRA . 7661.97.002.0098
52 ●NAGAU GRELL Dyclaï ASM Jeu 03 34 0 6 3 FRA . 2660.98.007.0041
5 OCTAVIA Teddy GUYANE 03 34 0 6 4 FRA . 89
49 ●NOEL Kiany ASM Jeu 03 35 0 7 5 FRA . 1060.98.007.0014
2 NICOLAS Yvenson GUYANE Op1 03 37 0 9 6 FRA . 2461.97.018.0141
60 ●CARTY Jahkim S. ST MARTIN Jeu 03 39 0 11 7 FRA . 8960.98.019.0083
19 ●CLEONIS Keelian UVMG Jeu 03 40 0 12 8 FRA . 7560.97.013.0273
1 STANIS Myron GUYANE Eli 03 42 0 14 9 FRA . 3761.97.002.0284
61 ●LAKE ROGERS Rolandio S. ST MARTIN Jeu 03 44 0 16 10 FRA . 0860.97.042.0023
34 BOYEAU Fendley USL Op1 03 46 0 18 11 FRA . 1960.97.159.0234
13 HUSSON Fabien SXM TRI ACAD Op3 03 46 0 18 12 FRA . 47101.225.964.62
4 ●BONNET Anthony GUYANE Jeu 03 46 0 18 13 FRA . 8261.97.005.0058
51 ●CARTY Kenny ASM Jeu 03 47 0 19 14 FRA . 1960.98.007.0156
14 PIGEON Grégorie SXM TRI ACAD 03 48 0 20 15 FRA . 81
20 ●VERIN Sullyvan Leon UVMG Jeu 03 49 0 21 16 FRA . 1960.97.013.0413
26 ●ROMNEY Maël VCS Jeu 03 49 0 21 17 FRA . 9360.97.012.0026
12 DIAS Xavier SXM TRI ACAD 03 50 0 22 18 FRA . 43101.394.952.76
23 DURO Kélian VCS Op1 03 50 0 22 19 FRA . 6660.97.012.0149
22 THIBOES Christophe UVMG Op3 03 51 0 23 20 FRA . 54101.457.339.74
27 ●MARGUERITE Youri VCS Jeu 03 51 0 23 21 FRA . 7160.97.012.0339
33 ●AGRICOLE Yannis USL Jeu 03 51 0 23 22 FRA . 9660.97.159.0660
37 ●SOULEZ Nilsème USL Jeu 03 52 0 24 23 FRA . 3360.97.159.0502
16 CARTY Delroy AXA Eli 03 52 0 24 24 FRA . 73101.077.007.00
25 ●VANONY Tony Chris VCS Jeu 03 54 0 26 25 FRA . 1560.97.012.0183
15 KRUSZEXSKA Maxime SXM TRI ACAD 03 57 0 29 26 FRA . 55
35 ●DELOS Ryan USL Jeu 03 59 0 31 27 FRA . 0460.97.159.0440
29 ●BAROUT Yoan gaël P. JOSEPHINE Jeu 04 0 0 32 28 FRA . 0863.97.029.0051
11 LENOIR Stéphane SXM TRI ACAD 04 3 0 35 29 FRA . 75
50 ARRONDELL Reni ASM Op3 04 9 0 41 30 FRA . 3260.98.007.0193
18 OSBORNE Sherwin AXA Eli 04 10 0 42 31 FRA . 92100.355.316.86
28 HAMLET Freddy P. JOSEPHINE Op1 04 10 0 42 32 FRA . 9763.97.029.0290
21 ●ALVARADE Armand Pierre Paul UVMG Jeu 04 11 0 43 33 FRA . 2060.97.013.0414
58 HODGE Adélalie HOT WHEELS Op3 04 11 0 43 34 FRA . 24101.207.711.45
62 ●BROOKS AUGUSTIN Alexander S. ST MARTIN Jeu 04 14 0 46 35 FRA . 8060.98.019.0032
31 RAGOT Olivier P. JOSEPHINE Op2 04 22 0 54 36 FRA . 22100.045.916.19
57 MCLEAN Jemaine HOT WHEELS Op3 04 33 1 5 37 FRA . 21101.276.756.26
17 PROCTOR Carvin AXA Eli 04 37 1 9 38 FRA . 05101.387.191.75
59 CARTI Bienvenido HOT WHEELS Op3 04 49 1 21 39 FRA . 77101.055.424.48
38 HYPOLYTHE Christopher T. ENERGIZER Op1 Ab-Ncla/DNFFRA
39 BALUSTRE Malick T. ENERGIZER Op2 Ab-Ncla/DNFFRA63.97.010.0045
40 ●RISAL Mathis T. ENERGIZER Jeu Ab-Ncla/DNFFRA63.97.010.0044
56 MAIDWELL Mark HOT WHEELS Op3 Ab-Ncla/DNFFRA100.645.885.43
1er GRAND PRIX CYCLISTE DE LA COLLECTIVITÉ DE St.MARTIN
CLASSEMENT AU TEMPS (MEILLEUR JEUNE) : Prologue
GRAND CASE – GRAND CASE 2,5 km 43,269 kmh2.12.7
52 ●NAGAU GRELL Dyclaï ASM Jeu 03 34FRA . 26 1 60.98.007.0041
49 ●NOEL Kiany ASM Jeu 03 35 0 1FRA . 10 2 60.98.007.0014
60 ●CARTY Jahkim S. ST MARTIN Jeu 03 39 0 5FRA . 89 3 60.98.019.0083
19 ●CLEONIS Keelian UVMG Jeu 03 40 0 6FRA . 75 4 60.97.013.0273
61 ●LAKE ROGERS Rolandio S. ST MARTIN Jeu 03 44 0 10FRA . 08 5 60.97.042.0023
4 ●BONNET Anthony GUYANE Jeu 03 46 0 12FRA . 82 6 61.97.005.0058
51 ●CARTY Kenny ASM Jeu 03 47 0 13FRA . 19 7 60.98.007.0156
20 ●VERIN Sullyvan Leon UVMG Jeu 03 49 0 15FRA . 19 8 60.97.013.0413
26 ●ROMNEY Maël VCS Jeu 03 49 0 15FRA . 93 9 60.97.012.0026
27 ●MARGUERITE Youri VCS Jeu 03 51 0 17FRA . 71 10 60.97.012.0339
33 ●AGRICOLE Yannis USL Jeu 03 51 0 17FRA . 96 11 60.97.159.0660
37 ●SOULEZ Nilsème USL Jeu 03 52 0 18FRA . 33 12 60.97.159.0502
25 ●VANONY Tony Chris VCS Jeu 03 54 0 20FRA . 15 13 60.97.012.0183
35 ●DELOS Ryan USL Jeu 03 59 0 25FRA . 04 14 60.97.159.0440
29 ●BAROUT Yoan gaël P. JOSEPHINE Jeu 04 0 0 26FRA . 08 15 63.97.029.0051
21 ●ALVARADE Armand Pierre Paul UVMG Jeu 04 11 0 37FRA . 20 16 60.97.013.0414
62 ●BROOKS AUGUSTIN Alexander S. ST MARTIN Jeu 04 14 0 40FRA . 80 17 60.98.019.0032
40 ●RISAL Mathis T. ENERGIZER Jeu Ab-Ncla/DNFFRA63.97.010.0044
1er Grand Prix Cycliste de la Collectivité Territoriale de Saint-Martin
Samedi 9 septembre 2023 à 8 heures – 1ère ÉTAPE – 1er Tronçon : 80 km – Marigot Sandy Ground
Départ : Marigot – Face au stade Louis Vanterpool Saint-Jalmes/Bellevue/FronDère/ Cause Way/Aéroport Princess Juliana/Maho/Mullet Bay/Copecoy/Samana/Terres Basses/Baie Rouge/Sandy Ground. Puis 4 fois le circuit Sandy Ground/Marigot/Saint Jalmes/Bellevue/FronDère/Cause Way/ Aéroport Princess Juliana/Maho/Mullet Bay/Copecoy/Samana/Terres Basses/Baie Rouge/Sandy Ground. ARRIVÉE : Sandy Ground – Face à Maison GUMBS
PROTOCOLE : Prologue
JAUNE GÉNÉRAL INDIVIDUEL COLLECTIVITE DE ST MARTIN
1 36 LE NY Benjamin USL
BLANC à POIS ROUGES GÉNÉRAL G P M
1 36 LE NY Benjamin USL
Porteur 3 FRAUMAR Dane GUYANE OZARM
ROUGE TRISPORT GÉNÉRAL MEILLEUR JEUNE
1 Porteur 52 NAGAU GRELL Dyclaï ASM
ORANGE GÉNÉRAL EQUIPE DAUPHIN – TELECOM
1 3 FRAUMAR Dane GUYANE
Porteur 5 OCTAVIA Teddy GUYANE
Samedi 9 septembre 2023 à 15 heures 1ère ÉTAPE – 2ème Tronçon : 71,500 km – Marigot QuarDer D’Orleans
Départ : Marigot – Face au stade Louis Vanterpool Agrément/Morne Valois/Morne Lainez/La Savane/Grand Case/Rond Point Cul de Sac/Orient Bay/QuarDer D’Orléans, Puis 3 fois le circuit QuarDer D’Orléans/FronDère/Rond Point ParoXe Villa/FronDère/QuarDer
D’Orléans/Orient Bay/Rond Point Cul de Sac/Grand Case/StaDon Petroleum La Savane, Demi- tour à la StaDon/Grand Case/Rond Point Cul de Sac/Orient Bay/QuarDer D’orléans.
ARRIVÉE : QuarDer D’Orléans : Face à la MJC.
Dimanche 10 septembre 2023 à 9 heures
3ème étape : 84,00 km – Marigot / Marigot
Départ : Marigot – Face au stade Louis Vanterpool 2 Fois le Circuit : Agrément/Morne Valois/Morne Lainez/La Savane/Grand Case/Rond Point Cul de Sac/Orient Bay/Quartier D’Orléans/Frontière/Rond Point Parotte Villa/Socer Garden/Nisbeth Road/Université/EuroMarché/Key Hill/Cole Bay/Cause Way/ Aéroport Princess Juliana/Maho/Mullet Bay/Copecoy/Samana/Terres Basses/Baie Rouge/Sandy Ground/Front de Mer/West Indies Mall/Galisbay/Agrément. Puis Agrément/Howell Center/Mac Donald/Marigot. ARRIVÉE : Marigot Face au Stade Louis Vanterpool.