Calendrier des matchs
FA
franceguyane.fr
Retrouvez tous les matchs du Mondial 2010 et les chaînes de télévison en Guyane qui les diffusent chaque jour en direct.
Date et heure | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | TV en direct | Groupe |
---|---|---|---|---|---|
Ven. 11 juin, 11h00 | Afrique du Sud ![]() |
1 - 1 | ![]() |
TF1 / ATV | A |
15h30 | France ![]() |
0 - 0 | ![]() |
TF1 / ATV | A |
Sam. 12 juin, 8h30 | Corée du Sud ![]() |
2 - 0 | ![]() |
C+ Sport / RFO Gy | B |
11h00 | Argentine ![]() |
1 - 0 | ![]() |
TF1 / ATV | B |
15h30 | Angleterre ![]() |
1 - 1 | ![]() |
TF1 / ATV | C |
Dim. 13 juin, 8h30 | Algérie ![]() |
0 - 1 | ![]() |
TF1 / ATV | C |
11h00 | Serbie ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | D |
15h30 | Allemagne ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | D |
Lun. 14 juin, 8h30 | Pays-Bas ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | E |
11h00 | Japon ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | E |
15h30 | Italie ![]() |
1 - 1 | ![]() |
TF1 / ATV | F |
Mar. 15 juin, 8h30 | Nouvelle-Zélande ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | F |
11h00 | Côte d'Ivoire ![]() |
0 - 0 | ![]() |
TF1 / ATV | G |
15h30 | Brésil ![]() |
2 - 1 | ![]() |
TF1 / ATV | G |
Mer. 16 juin, 8h30 | Honduras ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | H |
11h00 | Espagne ![]() |
0 - 1 | ![]() |
TF1 / ATV | H |
15h30 | Afrique du Sud ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | A |
Jeu. 17 juin, 8h30 | Argentine ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | B |
11h00 | Grèce ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | B |
15h30 | France ![]() |
0 - 2 | ![]() |
TF1 / ATV | A |
Ven. 18 juin, 8h30 | Allemagne ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | D |
11h00 | Slovénie ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | C |
15h30 | Angleterre ![]() |
0 - 0 | ![]() |
TF1 / ATV | C |
Sam. 19 juin, 8h30 | Pays-Bas ![]() |
1 - 0 | ![]() |
TF1 / ATV | E |
11h00 | Ghana ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | D |
15h30 | Cameroun ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | E |
Dim. 20 juin, 8h30 | Slovaquie ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | F |
11h00 | Italie ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | F |
15h30 | Brésil ![]() |
3 - 1 | ![]() |
TF1 / ATV | G |
Lun. 21 juin, 8h30 | Portugal ![]() |
7 - 0 | ![]() |
TF1 / ATV | G |
11h00 | Chili ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | H |
15h30 | Espagne ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | H |
Mar. 22 juin, 11h00 | Mexique ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Canal+ Sport | A |
11h00 | France ![]() |
1 - 2 | ![]() |
TF1 / ATV | A |
15h30 | Nigeria ![]() |
2 - 2 | ![]() |
C+ Sport / RFO Gy / TF1 | B |
15h30 | Grèce ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | B |
Mer. 23 juin, 11h00 | États-Unis ![]() |
1 - 0 | ![]() |
C+ Sport / RFO Gy | C |
11h00 | Slovénie ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | C |
15h30 | Australie ![]() |
2 - 1 | ![]() |
C+ Sport | D |
15h30 | Ghana ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Canal+ / ATV / TF1 | D |
Jeu. 24 juin, 11h00 | Paraguay ![]() |
0 - 0 | ![]() |
C+ Sport / RFO Gy | F |
11h00 | Slovaquie ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | F |
15h30 | Danemark ![]() |
1 - 3 | ![]() |
C+ Sport / RFO Gy | E |
15h30 | Cameroun ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Canal+ / TF1 / RFO Gy | E |
Ven. 25 juin, 11h00 | Portugal ![]() |
0 - 0 | ![]() |
TF1 / ATV | G |
11h00 | Corée du Nord ![]() |
0 - 3 | ![]() |
C+ Sport | G |
15h30 | Chili ![]() |
1 - 2 | ![]() |
C+ Sport / RFO Gy / TF1 | H |
15h30 | Suisse ![]() |
0 - 0 | ![]() |
C+ Sport / RFO Gy | H |
Phases finales | |||||
Huitièmes de finale | |||||
Sam. 26 juin, 10h00 | Uruguay ![]() |
2 - 1 | ![]() |
TF1 / ATV / RFO Mq | 1 |
14h30 | Etats-Unis ![]() |
1 - 2 (a.p.) |
![]() |
TF1 / Canal+ / RFO Mq | 2 |
Dim. 27 juin, 10h00 | Allemagne ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Canal+ / RFO Mq | 3 |
14h30 | Argentine ![]() |
3 - 1 | ![]() |
TF1 / ATV / RFO Mq | 4 |
Lun. 28 juin, 10h00 | Pays-Bas ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Canal+ / RFO Mq | 5 |
14h30 | Brésil ![]() |
3 - 0 | ![]() |
TF1 / ATV / RFO Mq | 6 |
Mar. 29 juin, 10h00 | Paraguay ![]() |
0 - 0 (5-3 tab) |
![]() |
Canal+ / RFO Mq | 7 |
14h30 | Espagne ![]() |
1 - 0 | ![]() |
TF1 / ATV / RFO Mq | 8 |
Quarts de finale | |||||
Ven. 2 juillet, 11h00 | Pays-Bas ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | Q1 |
15h30 | Uruguay ![]() |
1 - 1 (4-2 tab) |
![]() |
TF1 / ATV / RFO Gy | Q2 |
Sam. 3 juillet, 11h00 | Argentine ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Canal+ / RFO Gy | Q3 |
15h30 | Paraguay ![]() |
0 - 1 | ![]() |
TF1 / RFO Gy | Q4 |
Demi-finales | |||||
Mar. 6 juillet, 15h30 | Uruguay ![]() |
2 - 3 | ![]() |
TF1 / ATV | D1 |
Mer. 7 juillet, 15h30 | Allemagne ![]() |
0 - 1 | ![]() |
TF1 / ATV | D2 |
Petite finale (3ème et 4ème) | |||||
Sam. 10 juillet, 15h30 | Uruguay ![]() |
2 - 3 | ![]() |
TF1 / ATV | |
Finale | |||||
Dim. 11 juillet, 15h30 | Pays-Bas ![]() |
0 - 1 | ![]() |
TF1 / ATV | |
Pour transmettre un commentaire, merci de vous identifier (ou de vous inscrire en 2min)
Mot de passe oublié?Aucun commentaire