La formation de l’Olympique Cycliste Val d’Oise a mis tout le monde d’accord lors du premier contre-la-montre de ce Tour 2022. Le seul coureur à descendre sous la barre des 15 minutes fut Mathieu Courcelles. L'OCVO débloque par la même son compteur de victoire. Lars Oreel des Pays-Bas a su conserver sa tunique jaune pour 1 seconde.
• NOTRE RUBRIQUE SPÉCIALE TOUR 2022 ICI !
Matoury – Rémire-Montjoly 12,81 km 48,088 km/h
11 1 c 15 59 1 . 35 COURCELLES Mathieu OCVO FRA
68 Eli 16 13 0 14 2 . 28 OREEL Lars PAYS-B NED
7 1 c 16 14 0 15 3 . 18 SEUWIN Paul OCVO FRA
53 2 c 16 34 0 35 4 . 81 CROSS Eugène G-BRET GBR
9 2 c 16 56 0 57 5 . 70 TERRIER Antoine OCVO FRA
21 2 c 17 4 1 5 6 . 84 FLAVIEN Marc MARTI FRA
4 2 c Esp 17 5 1 6 7 . 20 WILL Dilhan GUYA FRA
20 2 c 17 7 1 8 8 . 15 LAURENT Mickaël MARTI FRA
31 1 c 17 8 1 9 9 . 50 WOZNIAK Szymon NANCY FRA
65 Esp Esp 17 9 1 10 10 . 43 MESU Jurgen PAYS-B FRA
52 1 c 17 11 1 12 11 . 51 SCHILS Dominic G-BRET GBR
42 1 c 17 16 1 17 12 . 62 GOURGUECHON Baptiste VCAQ FRA
74 2 c 17 16 1 17 13 . 87 VALIDE Geoffrey SCM FRA
30 1 c 17 22 1 23 14 . 09 VILA Emiliano NANCY FRA
67 Eli Esp 17 24 1 25 15 . 60 VAN DIJK Xander PAYS-B NED
2 2 c Esp 17 26 1 27 16 . 40 JANDIA Mario GUYA FRA
59 2 c 17 30 1 31 17 . 43 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo VCS CAB DOM
12 2 c Esp 17 32 1 33 18 . 45 LEROUX Allan OCVO FRA
8 2 c Esp 17 34 1 35 19 . 78 ?DEMANET Thomas OCVO FRA
50 2 c Esp 17 40 1 41 20 . 59 OCTAVIA Teddy VCK FRA
60 2 c 17 40 1 41 21 . 87 VAN-ELS Vivian VCS CAB FRA
56 2 c 17 42 1 43 22 . 26 HOLLINS Jake G-BRET GBR
62 3 c 17 42 1 43 23 . 45 BOYET Adrien VCS CAB FRA
66 Esp Esp 17 42 1 43 24 . 58 VAN DEN BEMT Tijs PAYS-B NED
22 2 c Esp 17 43 1 44 25 . 03 BOSCHER Kyllian MARTI FRA
43 1 c 17 43 1 44 26 . 98 PELLERIAUX Nicolas VCAQ FRA
18 1 c 17 46 1 47 27 . 03 NUBUL Edwin MARTI FRA
58 2 c 17 46 1 47 28 . 20 DANTIN Ludovic VCS CAB FRA
19 2 c 17 47 1 48 29 . 32 NUBUL Owan MARTI FRA
51 2 c 17 47 1 48 30 . 73 RINGUET Patrice VCK FRA
25 2 c 17 54 1 55 31 . 20 CHONG PAN Yohan ECG SODIM FRA
44 1 c Esp 17 54 1 55 32 . 26 RIFFLET Simon VCAQ FRA
77 17 54 1 55 33 . 30 REINHARDT Niklas ALLEM GER
61 2 c 17 54 1 55 34 . 65 BUZARÉ Herman VCS CAB FRA
15 2 c 17 57 1 58 35 . 55 BOUSQUET Benjamin VCM FRA
1 2 c 17 58 1 59 36 . 51 FRAUMAR Dave GUYA FRA
78 18 3 2 4 37 . 86 SEEHOLZER Simon ALLEM GER
28 2 c 18 5 2 6 38 . 49 SAINT-LOUIS Lucas ECG SODIM FRA
36 2 c 18 8 2 9 39 . 63PONET Pierce USLM FRA
85 2 c 18 8 2 9 40 . 71GOLITIN Kenric VCS OCEA FRA
57 2 c 18 8 2 9 41 . 85BIEL Patryk G-BRET GBR
64 Esp Esp 18 9 2 10 42 . 16VOS Casper PAYS-B NED
46 1 c 18 9 2 10 43 . 37PETIT Tomas VCAQ BEL
69 Eli 18 10 2 11 44 . 82VAN DE MIEROOP Sam PAYS-B BEL
95 3 c 18 11 2 12 45 . 95SIMON Yohann SCR FRA
10 2 c 18 13 2 14 46 . 01BÉCOT Johann OCVO FRA
6 1 c 18 17 2 18 47 . 65STANIS Myron GUYA FRA
35 2 c 18 18 2 19 48 . 94BUZARÉ Marc-André USLM FRA
45 1 c Esp 18 18 2 19 49 . 94THORLET Maxence VCAQ FRA
82 3 c 18 19 2 20 50 . 36POLONIE Stéphane ECG SGDE FRA
37 3 c 18 20 2 21 51 . 01SULPICE-TIMOTHEE Styve USLM FRA
75 18 21 2 22 52 . 58SCHEUERMANN Anton ALLEM GER
54 2 c 18 25 2 26 53 . 99HORROCKS Fabian G-BRET GBR
101 3 c Esp 18 27 2 28 54 . 33BONNET Anthony CDSM FRA
93 2 c Esp 18 27 2 28 55 . 36DOXAINT William VCG MERCU FRA
34 2 c 18 29 2 30 56 . 91BOULZAT Simon NANCY FRA
49 3 c Esp 18 32 2 33 57 . 89DESMONIERE Daryl VCK FRA
106 3 c Esp 18 34 2 35 58 . 55NÉMOR Jovanny VCG ATOL FRA
80 18 36 2 37 59 . 00WILHELM Félix ALLEM GER
23 2 c 18 36 2 37 60 . 07ETIENNAR Jonathan MARTI FRA
99 3 c 18 37 2 38 61 . 01AUGUSTIN Joachim CDSM FRA
40 3 c 18 37 2 38 62 . 70STANIS Mickaël USLM FRA
87 3 c Esp 18 37 2 38 63 . 94VERDIEU Vivaldi Max VCS OCEA FRA
107 3 c 18 43 2 44 64 . 63BUZARÉ Maurice VCG ATOL FRA
105 3 c 18 44 2 45 65 . 21STEWENSON Styve VCG ATOL FRA
29 3 c 18 48 2 49 66 . 40THÉBYNE Ludwig ECG SODIM FRA
70 3 c Esp 18 54 2 55 67 . 37GEFFRARD James SCM FRA
91 3 c 18 55 2 56 68 . 51JOSEPH Gervais Marc VCG MERCU FRA
24 3 c 18 57 2 58 69 . 22BRUNEAU Christophe ECG SODIM FRA
41 2 c 18 58 2 59 70 . 48BOURY Thibaut VCAQ FRA
98 2 c 19 0 3 1 71 . 65BARROS RAMOS Antonio SCR FRA
89 2 c 19 3 3 4 72 . 08GRINVILLE James VCG MERCU FRA
26 2 c 19 3 3 4 73 . 40DANTIN Lauyck ECG SODIM FRA
90 3 c 19 6 3 7 74 . 25GRINVILLE Harrisson VCG MERCU FRA
92 3 c 19 12 3 13 75 . 92ALEXANDRE Grégory Marc VCG MERCU FRA
88 3 c 19 16 3 17 76 . 88DORILAS Fabrice VCS OCEA FRA
32 1 c 19 17 3 18 77 . 24PULLEN Daniel NANCY FRA
55 2 c 19 23 3 24 78 . 79OXLEY-CRISP Leighton G-BRET GBR
100 3 c 19 24 3 25 79 . 29BEST Robert CDSM FRA
3 3 c 19 27 3 28 80 . 18THIVER René-Yves GUYA FRA
73 3 c 19 29 3 30 81 . 43TALANE Marc SCM FRA
17 3 c 19 30 3 31 82 . 71RAMCHAM Gilles VCM FRA
102 3 c 19 31 3 32 83 . 49FÉLICIE David CDSM FRA
71 3 c Esp 19 32 3 33 84 . 86LEAL Séon SCM FRA
38 3 c Esp 19 33 3 34 85 . 30EDWIGE Wallen USLM FRA
103 3 c 19 49 3 50 86 . 37MANTE Cyril CDSM FRA
81 3 c 19 51 3 52 87 . 74CHARLERY Kéran ECG SGDE FRA
5 2 c 19 56 3 57 88 . 36APINSA Cleef GUYA FRA
84 3 c Esp 19 57 3 58 89 . 82WASSERTEIN Jordan ECG SGDE FRA
72 3 c Esp 20 0 4 1 90 . 08ROBINSON Rowan Kristian SCM FRA
76 20 5 4 6 91 . 10BROCHENY Edouard ALLEM GER
14 3 c 20 6 4 7 92 . 70AUGUSTIN John VCM FRA
96 3 c 20 9 4 10 93 . 75ACHILLE Jocelyn SCR FRA
16 3 c 20 22 4 23 94 . 28MANDÉ Vincent VCM FRA
33 1 c Esp 20 23 4 24 95 . 29BIETRY Sacha NANCY FRA
39 3 c 20 28 4 29 96 . 60NÉMOR Kévin USLM FRA
86 3 c Esp 20 30 4 31 97 . 16GOLITIN Raylan VCS OCEA FRA
48 3 c 20 35 4 36 98 . 13CHONG-WA Denis VCK FRA
79 20 35 4 36 99 . 93HÜSTEBECK Samuel ALLEM GER
161,84 km 43,968 km/h
Matoury – Rémire-Montjoly
68 Eli 3 40 511 OREEL Lars PAYS-B NED
7 1 c 3 40 52 0 012 SEUWIN Paul OCVO FRA
4 2 c Esp 3 41 43 0 523 WILL Dilhan GUYA FRA
52 1 c 3 41 49 0 584 SCHILS Dominic G-BRET GBR
30 1 c 3 42 00 1 095 VILA Emiliano NANCY FRA
50 2 c Esp 3 42 18 1 276 OCTAVIA Teddy VCK FRA
18 1 c 3 42 24 1 337 NUBUL Edwin MARTI FRA
8 2 c Esp 3 42 25 1 348 ?DEMANET Thomas OCVO FRA
15 2 c 3 42 35 1 449 BOUSQUET Benjamin VCM FRA
19 2 c 3 42 40 1 4910 NUBUL Owan MARTI FRA
34 2 c 3 43 22 2 3111 BOULZAT Simon NANCY FRA
29 3 c 3 43 26 2 3512 THÉBYNE Ludwig ECG SODIM FRA
65 Esp Esp 3 44 39 3 4813 MESU Jurgen PAYS-B FRA
31 1 c 3 44 41 3 5014 WOZNIAK Szymon NANCY FRA
42 1 c 3 44 53 4 0215 GOURGUECHON Baptiste VCAQ FRA
74 2 c 3 44 56 4 0516 VALIDE Geoffrey SCM FRA
2 2 c Esp 3 45 03 4 1217 JANDIA Mario GUYA FRA
67 Eli Esp 3 45 04 4 1318 VAN DIJK Xander PAYS-B NED
12 2 c Esp 3 45 09 4 1819 LEROUX Allan OCVO FRA
58 2 c 3 45 19 4 2820 DANTIN Ludovic VCS CAB FRA
9 2 c 3 45 23 4 3221 TERRIER Antoine OCVO FRA
43 1 c 3 45 23 4 3222 PELLERIAUX Nicolas VCAQ FRA
21 2 c 3 45 31 4 4023 FLAVIEN Marc MARTI FRA
44 1 c Esp 3 45 34 4 4324 RIFFLET Simon VCAQ FRA
53 2 c 3 45 39 4 4825 CROSS Eugène G-BRET GBR
46 1 c 3 45 49 4 5826 PETIT Tomas VCAQ BEL
45 1 c Esp 3 45 55 5 0427 THORLET Maxence VCAQ FRA
93 2 c Esp 3 45 57 5 0628 DOXAINT William VCG MERCU FRA
20 2 c 3 46 12 5 2129 LAURENT Mickaël MARTI FRA
41 2 c 3 46 31 5 4030 BOURY Thibaut VCAQ FRA
59 2 c 3 46 32 5 4131 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo VCS CAB DOM
60 2 c 3 46 35 5 4432 VAN-ELS Vivian VCS CAB FRA
22 2 c Esp 3 46 38 5 4733 BOSCHER Kyllian MARTI FRA
37 3 c 3 46 47 5 5634 SULPICE-TIMOTHEE Styve USLM FRA
66 Esp Esp 3 46 47 5 5635 VAN DEN BEMT Tijs PAYS-B NED
32 1 c 3 46 50 5 5936 PULLEN Daniel NANCY FRA
1 2 c 3 46 55 6 0437 FRAUMAR Dave GUYA FRA
56 2 c 3 47 07 6 1638 HOLLINS Jake G-BRET GBR
78 3 47 08 6 1739 SEEHOLZER Simon ALLEM GER
28 2 c 3 47 10 6 1940 SAINT-LOUIS Lucas ECG SODIM FRA
36 2 c 3 47 13 6 2241 PONET Pierce USLM FRA
85 2 c 3 47 13 6 2242 GOLITIN Kenric VCS OCEA FRA
69 Eli 3 47 15 6 2443 VAN DE MIEROOP Sam PAYS-B BEL
6 1 c 3 47 22 6 3144 STANIS Myron GUYA FRA
106 3 c Esp 3 47 29 6 3845 NÉMOR Jovanny VCG ATOL FRA
49 3 c Esp 3 47 29 6 3846 DESMONIERE Daryl VCK FRA
80 3 47 41 6 5047 WILHELM Félix ALLEM GER
23 2 c 3 47 41 6 5048 ETIENNAR Jonathan MARTI FRA
11 1 c 3 47 53 7 0249 COURCELLES Mathieu OCVO FRA
24 3 c 3 48 02 7 1150 BRUNEAU Christophe ECG SODIM FRA
90 3 c 3 48 03 7 1251 GRINVILLE Harrisson VCG MERCU FRA
33 1 c Esp 3 48 03 7 1252 BIETRY Sacha NANCY FRA
89 2 c 3 48 08 7 1753 GRINVILLE James VCG MERCU FRA
88 3 c 3 48 21 7 3054 DORILAS Fabrice VCS OCEA FRA
3 3 c 3 48 31 7 4055 THIVER René-Yves GUYA FRA
62 3 c 3 49 36 8 4556 BOYET Adrien VCS CAB FRA
25 2 c 3 49 48 8 5757 CHONG PAN Yohan ECG SODIM FRA
77 3 49 48 8 5758 REINHARDT Niklas ALLEM GER
61 2 c 3 49 48 8 5759 BUZARÉ Herman VCS CAB FRA
57 2 c 3 49 58 9 0760 BIEL Patryk G-BRET GBR
64 Esp Esp 3 49 59 9 0861 VOS Casper PAYS-B NED
51 2 c 3 50 02 9 1162 RINGUET Patrice VCK FRA
95 3 c 3 50 05 9 1463 SIMON Yohann SCR FRA
10 2 c 3 50 07 9 1664 BÉCOT Johann OCVO FRA
82 3 c 3 50 13 9 2265 POLONIE Stéphane ECG SGDE FRA
75 3 50 15 9 2466 SCHEUERMANN Anton ALLEM GER
101 3 c Esp 3 50 17 9 2667 BONNET Anthony CDSM FRA
54 2 c 3 50 19 9 2868 HORROCKS Fabian G-BRET GBR
99 3 c 3 50 31 9 4069 AUGUSTIN Joachim CDSM FRA
40 3 c 3 50 31 9 4070 STANIS Mickaël USLM FRA
87 3 c Esp 3 50 31 9 4071 VERDIEU Vivaldi Max VCS OCEA FRA
107 3 c 3 50 37 9 4672 BUZARÉ Maurice VCG ATOL FRA
105 3 c 3 50 38 9 4773 STEWENSON Styve VCG ATOL FRA
70 3 c Esp 3 50 44 9 5374 GEFFRARD James SCM FRA
91 3 c 3 50 45 9 5475 JOSEPH Gervais Marc VCG MERCU FRA
26 2 c 3 50 53 10 0276 DANTIN Lauyck ECG SODIM FRA
98 2 c 3 50 54 10 0377 BARROS RAMOS Antonio SCR FRA
92 3 c 3 51 02 10 1178 ALEXANDRE Grégory Marc VCG MERCU FRA
100 3 c 3 51 14 10 2379 BEST Robert CDSM FRA
55 2 c 3 51 17 10 2680 OXLEY-CRISP Leighton G-BRET GBR
71 3 c Esp 3 51 22 10 3181 LEAL Séon SCM FRA
73 3 c 3 51 23 10 3282 TALANE Marc SCM FRA
17 3 c 3 51 24 10 3383 RAMCHAM Gilles VCM FRA
102 3 c 3 51 25 10 3484 FÉLICIE David CDSM FRA
38 3 c Esp 3 51 27 10 3685 EDWIGE Wallen USLM FRA
81 3 c 3 51 41 10 5086 CHARLERY Kéran ECG SGDE FRA
103 3 c 3 51 43 10 5287 MANTE Cyril CDSM FRA
84 3 c Esp 3 51 47 10 5688 WASSERTEIN Jordan ECG SGDE FRA
72 3 c Esp 3 51 49 10 5889 ROBINSON Rowan Kristian SCM FRA
5 2 c 3 51 50 10 5990 APINSA Cleef GUYA FRA
96 3 c 3 51 59 11 0891 ACHILLE Jocelyn SCR FRA
14 3 c 3 52 00 11 0992 AUGUSTIN John VCM FRA
16 3 c 3 52 12 11 2193 MANDÉ Vincent VCM FRA
76 3 52 20 11 2994 BROCHENY Edouard ALLEM GER
86 3 c Esp 3 52 20 11 2995 GOLITIN Raylan VCS OCEA FRA
39 3 c 3 52 22 11 3196 NÉMOR Kévin USLM FRA
48 3 c 3 52 29 11 3897 CHONG-WA Denis VCK FRA
79 3 52 50 11 5998 HÜSTEBECK Samuel ALLEM GER
35 2 c 4 13 28 32 3799 BUZARÉ Marc-André USLM FRA
Un sprint qui revient à Syzmon Wozniak de Nancy. Une 3e victoire à mettre à l’actif des invités qui jouent le jeu en animant la course du début jusqu’ à l’arrivée.
Dès le coup d’envoi les attaques ont fusé sur tout le parcours mais un groupe décide de s’en aller. Près de 24 coureurs se retrouvent devant.
Cela ne s’entend pas, 4 coureurs prennent la poudre d’escampette. De kilomètre en kilomètre, le temps n’a pas cessé de s’accroitre pour atteindre plus de 3’50 s ! Certains sont piégés derrière. Les virtuels leaders se profilent à l’horizon.
On s’attend à une réaction commando de l’arrière !
Syzmon Wosniak et Emiliano Vila de Nancy, Maxence Thorlet de St- Quentin et Mathieu Courcelles de l’OCVO mettent la pression sur ceux venant de l’arrière. On se dirige alors vers un sprint royal devant, mais le peloton qui a mis en route est déchainé et ramasse tout sur son passage.
Les hommes de tête, de justesse, passent la ligne avec Syzmon Wosniak de Nancy devant Maxence Thorlet de Saint-Quentin et Mathieu Courcelles de l’OCVO, belle réaction du peloton Lars Oreel garde son maillot jaune.
31 1 c 2 52 521 WOZNIAK Szymon NANCY FRA
45 1 c Esp 2 52 522 THORLET Maxence VCAQ FRA
11 1 c 2 52 523 COURCELLES Mathieu OCVO FRA
30 1 c 2 52 56 0 44 VILA Emiliano NANCY FRA
65 Esp Esp 2 53 18 0 265 MESU Jurgen PAYS-B FRA
34 2 c 2 53 18 0 266 BOULZAT Simon NANCY FRA
75 2 53 18 0 267 SCHEUERMANN Anton ALLEM GER
58 2 c 2 53 18 0 268 DANTIN Ludovic VCS CAB FRA
46 1 c 2 53 18 0 269 PETIT Tomas VCAQ BEL
22 2 c Esp 2 53 18 0 2610 BOSCHER Kyllian MARTI FRA
9 2 c 2 53 18 0 2611 TERRIER Antoine OCVO FRA
36 2 c 2 53 18 0 2612 PONET Pierce USLM FRA
43 1 c 2 53 18 0 2613 PELLERIAUX Nicolas VCAQ FRA
52 1 c 2 53 18 0 2614 SCHILS Dominic G-BRET GBR
20 2 c 2 53 18 0 2615 LAURENT Mickaël MARTI FRA
74 2 c 2 53 22 0 3016 VALIDE Geoffrey SCM FRA
53 2 c 2 53 24 0 3217 CROSS Eugène G-BRET GBR
6 1 c 2 53 28 0 3618 STANIS Myron GUYA FRA
106 3 c Esp 2 53 28 0 3619 NÉMOR Jovanny VCG ATOL FRA
12 2 c Esp 2 53 31 0 3920 LEROUX Allan OCVO FRA
42 1 c 2 53 31 0 3921 GOURGUECHON Baptiste VCAQ FRA
18 1 c 2 53 31 0 3922 NUBUL Edwin MARTI FRA
68 Eli 2 53 31 0 3923 OREEL Lars PAYS-B NED
37 3 c 2 53 31 0 3924 SULPICE-TIMOTHEE Styve USLM FRA
57 2 c 2 53 31 0 3925 BIEL Patryk G-BRET GBR
32 1 c 2 53 31 0 3926 PULLEN Daniel NANCY FRA
101 3 c Esp 2 53 31 0 3927 BONNET Anthony CDSM FRA
85 2 c 2 53 31 0 3928 GOLITIN Kenric VCS OCEA FRA
50 2 c Esp 2 53 31 0 3929 OCTAVIA Teddy VCK FRA
7 1 c 2 53 31 0 3930 SEUWIN Paul OCVO FRA
26 2 c 2 53 31 0 3931 DANTIN Lauyck ECG SODIM FRA
64 Esp Esp 2 53 31 0 3932 VOS Casper PAYS-B NED
4 2 c Esp 2 53 31 0 3933 WILL Dilhan GUYA FRA
77 2 53 31 0 3934 REINHARDT Niklas ALLEM GER
19 2 c 2 53 31 0 3935 NUBUL Owan MARTI FRA
44 1 c Esp 2 53 31 0 3936 RIFFLET Simon VCAQ FRA
2 2 c Esp 2 53 31 0 3937 JANDIA Mario GUYA FRA
55 2 c 2 53 31 0 3938 OXLEY-CRISP Leighton G-BRET GBR
33 1 c Esp 2 53 31 0 3939 BIETRY Sacha NANCY FRA
38 3 c Esp 2 53 31 0 3940 EDWIGE Wallen USLM FRA
62 3 c 2 53 31 0 3941 BOYET Adrien VCS CAB FRA
15 2 c 2 53 31 0 3942 BOUSQUET Benjamin VCM FRA
78 2 53 31 0 3943 SEEHOLZER Simon ALLEM GER
10 2 c 2 53 31 0 3944 BÉCOT Johann OCVO FRA
72 3 c Esp 2 53 31 0 3945 ROBINSON Rowan Kristian SCM FRA
70 3 c Esp 2 53 31 0 3946 GEFFRARD James SCM FRA
88 3 c 2 53 31 0 3947 DORILAS Fabrice VCS OCEA FRA
16 3 c 2 53 31 0 3948 MANDÉ Vincent VCM FRA
67 Eli Esp 2 53 31 0 3949 VAN DIJK Xander PAYS-B NED
79 2 53 31 0 3950 HÜSTEBECK Samuel ALLEM GER
24 3 c 2 53 31 0 3951 BRUNEAU Christophe ECG SODIM FRA
8 2 c Esp 2 53 31 0 3952 ?DEMANET Thomas OCVO FRA
23 2 c 2 53 31 0 3953 ETIENNAR Jonathan MARTI FRA
91 3 c 2 53 31 0 3954 JOSEPH Gervais Marc VCG MERCU FRA
69 Eli 2 53 31 0 3955 VAN DE MIEROOP Sam PAYS-B BEL
92 3 c 2 53 31 0 3956 ALEXANDRE Grégory Marc VCG MERCU FRA
71 3 c Esp 2 53 31 0 3957 LEAL Séon SCM FRA
100 3 c 2 53 31 0 3958 BEST Robert CDSM FRA
54 2 c 2 53 31 0 3959 HORROCKS Fabian G-BRET GBR
41 2 c 2 53 31 0 3960 BOURY Thibaut VCAQ FRA
3 3 c 2 53 31 0 3961 THIVER René-Yves GUYA FRA
61 2 c 2 53 31 0 3962 BUZARÉ Herman VCS CAB FRA
29 3 c 2 53 31 0 3963 THÉBYNE Ludwig ECG SODIM FRA
1 2 c 2 53 31 0 3964 FRAUMAR Dave GUYA FRA
28 2 c 2 53 31 0 3965 SAINT-LOUIS Lucas ECG SODIM FRA
25 2 c 2 53 31 0 3966 CHONG PAN Yohan ECG SODIM FRA
102 3 c 2 53 31 0 3967 FÉLICIE David CDSM FRA
87 3 c Esp 2 53 31 0 3968 VERDIEU Vivaldi Max VCS OCEA FRA
49 3 c Esp 2 53 31 0 3969 DESMONIERE Daryl VCK FRA
99 3 c 2 53 31 0 3970 AUGUSTIN Joachim CDSM FRA
107 3 c 2 53 31 0 3971 BUZARÉ Maurice VCG ATOL FRA
51 2 c 2 53 31 0 3972 RINGUET Patrice VCK FRA
39 3 c 2 53 31 0 3973 NÉMOR Kévin USLM FRA
40 3 c 2 53 31 0 3974 STANIS Mickaël USLM FRA
60 2 c 2 53 31 0 3975 VAN-ELS Vivian VCS CAB FRA
93 2 c Esp 2 53 42 0 5076 DOXAINT William VCG MERCU FRA
80 2 53 44 0 5277 WILHELM Félix ALLEM GER
86 3 c Esp 2 53 44 0 5278 GOLITIN Raylan VCS OCEA FRA
89 2 c 2 53 44 0 5279 GRINVILLE James VCG MERCU FRA
76 2 53 46 0 5480 BROCHENY Edouard ALLEM GER
105 3 c 2 53 46 0 5481 STEWENSON Styve VCG ATOL FRA
84 3 c Esp 2 53 47 0 5582 WASSERTEIN Jordan ECG SGDE FRA
90 3 c 2 53 54 1 283 GRINVILLE Harrisson VCG MERCU FRA
59 2 c 2 54 2 1 1084 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo VCS CAB DOM
66 Esp Esp 2 54 2 1 1085 VAN DEN BEMT Tijs PAYS-B NED
5 2 c 2 54 24 1 3286 APINSA Cleef GUYA FRA
81 3 c 2 54 55 2 387 CHARLERY Kéran ECG SGDE FRA
98 2 c 2 54 55 2 388 BARROS RAMOS Antonio SCR FRA
48 3 c 2 54 57 2 589 CHONG-WA Denis VCK FRA
82 3 c 2 55 18 2 2690 POLONIE Stéphane ECG SGDE FRA
56 2 c 2 55 32 2 4091 HOLLINS Jake G-BRET GBR
96 3 c 2 55 39 2 4792 ACHILLE Jocelyn SCR FRA
14 3 c 2 57 29 4 3793 AUGUSTIN John VCM FRA
21 2 c 2 58 10 5 1894 FLAVIEN Marc MARTI FRA
95 3 c 2 58 41 5 4995 SIMON Yohann SCR FRA
103 3 c 3 02 59 10 796 MANTE Cyril CDSM FRA
73 3 c 3 02 59 10 797 TALANE Marc SCM FRA
17 3 c Ab-Ncla/DNFRAMCHAM Gilles VCM FRA
35 2 c Ab-Ncla/DNFBUZARÉ Marc-André USLM FRA
Une 2e étape à votre avantage : un super Chrono et une 2e place. Cela semble bon pour vous ?
Oui effectivement on est passé tout près du 2/2, mais je suis très satisfait de mon équipe. Le tour reste très long, et les choses vont maintenant commencer car nous allons en direction de l’Ouest. Ce peut être un secteur à rebondissement car je. suis persuadé qu’il va y avoir des dégâts.
Je suis venu avec une équipe homogène et très compétitive. On fera monter plus des coureurs dans le top 10 afin d’être plus à l'aise pour manœuvrer sur la fin du tour.
Vous avez organisé le Grand Prix CACL afin d’être dans la lignée du Tour et vous êtes également partenaire du maillot blanc ?
Effectivement, notre Grand Prix avait pour objectif d’aider notre peloton à se préparer et j’en suis fier, une opération qui devra se perpétuer dans le temps. Je trouve que nos coureurs font la course et donnent une bonne réplique aux invités qui semblent là aussi bien affutés.
Avez-vous un pronostic ?
En toute franchise que le meilleur gagne mais on aurait envie que la victoire reste chez nous en Guyane.
La Ville de Matoury ville sportive voit passer la peloton plusieurs fois dans la commune ?
C'est un passage obligé ! La Ville de Matoury va recevoir très bientôt un nouveau label Ville Sportive pour la 2ième fois donc on se doit de faire plaisir à la population et tous nos sportifs en leur donnant les moyens en matériels et infrastructures pour des résultats à la hauteur de leur effort.









